M20
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Puumala Peetu | KP-V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M50
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hokkanen Sampo | TSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kemppi Vesa | KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kesälahti Veli-Matti | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Lahti Teemu | YK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mantsinen Teppo | TiA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ojanen Ilkka | VU-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Pitkäranta Jyrki | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Pitkäranta Markku | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ruohonen Tony | S„SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Saikkonen Panu | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Timonen Pekka | OMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Welling Mika | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M60
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Aittamäki Ari | SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Annala Torsti | LeA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Dejler Klaus | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Frigård Hannes | SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jahnsson Kai | PAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Järvenpää Jouko | NUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kaipiainen Matti | PAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kilpeläinen Risto | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Koivunen Pasi | SySi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Korhonen Risto | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kronqvist Jyrki | KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kunttu Matti | KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kurkela Heikki | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Lauste Lauri | KokMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Loponen Kimmo | K-UAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Meinander Ari | SySi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Nenonen Pekka | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Oksman Rauno | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Riiali Jaakko | ESF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Saarenmaa Simo | HyMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Savojoki Jari Pekka | SaSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Takala Matti | KAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Valjus Juha | KAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N50
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Fagerström Heli | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Luoto Satu | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N60
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Aho Mirja | VetU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Karri Ritva | KokMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Peltoniemi Helena | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y60
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Karjalainen Markku | LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y70
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Alanko Veikko | HyMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Björkqvist Bernt | VS-VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Harmaajärvi Arvo | SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Laine Raimo | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Lehikoinen Jouko | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Pesonen Antti | SySi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Toivonen Kalevi | TSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ukkola Ari | VarkA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y75
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hoikkala Jarmo | SaSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kivinen Erkki | P-HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Lipsanen Heikki | JuvA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Öhman Juhani | TiA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y80
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Ihantola Markku | PAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kärki Veijo | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Salo Timo | OMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Seppä Hannu | KAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Törmä Jorma | NUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Weijo Antti | LuhA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |