M20
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Puumala Peetu | KP-V | 77 | 81 | 77 | 80 | 79 | 79 | 473 | 5 |
M50
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Timonen Pekka | OMAS | 93 | 85 | 94 | 87 | 88 | 82 | 529 | 4 |
| 2 | Ojanen Ilkka | VU-45 | 84 | 88 | 90 | 87 | 87 | 81 | 517 | 5 |
| 3 | Lahti Teemu | YK | 81 | 84 | 85 | 80 | 90 | 85 | 505 | 2 |
| 4 | Ruohonen Tony | SÄSA | 91 | 85 | 76 | 84 | 79 | 83 | 498 | 6 |
| 5 | Pitkäranta Jyrki | IU | 84 | 77 | 86 | 89 | 75 | 87 | 498 | 3 |
| 6 | Hokkanen Sampo | TSA | 80 | 79 | 87 | 82 | 83 | 86 | 497 | 5 |
| 7 | Welling Mika | KAMS | 84 | 78 | 77 | 83 | 86 | 75 | 483 | 3 |
| 8 | Mantsinen Teppo | TiA | 91 | 78 | 81 | 82 | 78 | 70 | 480 | 4 |
| 9 | Kesälahti Veli-Matti | ESA | 80 | 83 | 83 | 82 | 68 | 81 | 477 | 2 |
| 10 | Pitkäranta Markku | IU | 86 | 86 | 83 | 93 | 83 | 44 | 475 | 4 |
| 11 | Saikkonen Panu | RS | 74 | 84 | 73 | 78 | 85 | 80 | 474 | 1 |
| 12 | Kemppi Vesa | KSA | 70 | 65 | 77 | 79 | 72 | 73 | 436 | 2 |
M60
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Valjus Juha | KAS | 88 | 90 | 86 | 88 | 90 | 84 | 526 | 3 |
| 2 | Jahnsson Kai | PAS | 84 | 85 | 86 | 84 | 83 | 86 | 508 | 1 |
| 3 | Koivunen Pasi | SySi | 89 | 74 | 89 | 87 | 79 | 84 | 502 | 4 |
| 4 | Korhonen Risto | KAMS | 85 | 82 | 76 | 92 | 85 | 82 | 502 | 3 |
| 5 | Frigård Hannes | SA | 81 | 83 | 85 | 78 | 87 | 83 | 497 | 4 |
| 6 | Dejler Klaus | LAS | 84 | 76 | 89 | 85 | 85 | 76 | 495 | 6 |
| 7 | Lauste Lauri | KokMAS | 78 | 79 | 75 | 89 | 82 | 88 | 491 | 5 |
| 8 | Takala Matti | KAS | 81 | 75 | 84 | 82 | 84 | 83 | 489 | 3 |
| 9 | Annala Torsti | LeA | 72 | 80 | 87 | 84 | 79 | 86 | 488 | 1 |
| 10 | Meinander Ari | SySi | 78 | 82 | 76 | 76 | 84 | 84 | 480 | 1 |
| 11 | Saarenmaa Simo | HyMAS | 77 | 75 | 78 | 81 | 86 | 80 | 477 | 2 |
| 12 | Loponen Kimmo | K-UAS | 79 | 82 | 75 | 74 | 81 | 84 | 475 | 1 |
| 13 | Kurkela Heikki | RS | 76 | 78 | 85 | 81 | 84 | 71 | 475 | |
| 14 | Riiali Jaakko | ESF | 73 | 84 | 77 | 79 | 86 | 67 | 466 | 4 |
| 15 | Kunttu Matti | KSA | 77 | 73 | 82 | 76 | 76 | 80 | 464 | 1 |
| 16 | Oksman Rauno | RS | 71 | 73 | 78 | 88 | 75 | 72 | 457 | 3 |
| 17 | Nenonen Pekka | KAMS | 76 | 68 | 87 | 79 | 69 | 71 | 450 | 2 |
| 18 | Kronqvist Jyrki | KSA | 77 | 74 | 79 | 71 | 77 | 69 | 447 | 2 |
| 19 | Kaipiainen Matti | PAS | 78 | 76 | 78 | 75 | 65 | 73 | 445 | |
| 20 | Savojoki Jari Pekka | SaSA | 72 | 72 | 72 | 66 | 70 | 80 | 432 | 3 |
| 21 | Aittamäki Ari | SA | 60 | 74 | 57 | 87 | 65 | 71 | 414 | 1 |
| 22 | Järvenpää Jouko | NUMA | 59 | 63 | 62 | 72 | 74 | 70 | 400 | 4 |
| 23 | Kilpeläinen Risto | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0DNS | |
N50
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Luoto Satu | ESA | 78 | 74 | 72 | 84 | 77 | 81 | 466 | 2 |
| 2 | Wolkoff Olga | ESA | 76 | 75 | 80 | 84 | 77 | 74 | 464-2 | 3 |
| 3 | Fagerström Heli | IU | 86 | 76 | 71 | 80 | 71 | 78 | 462 | 1 |
N60
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Karri Ritva | KokMAS | 87 | 83 | 86 | 80 | 86 | 82 | 504SE | 5 |
| 2 | Peltoniemi Helena | IU | 60 | 66 | 84 | 74 | 72 | 59 | 415 | |
| 3 | Aho Mirja | VetU | 59 | 73 | 66 | 81 | 63 | 53 | 393-2 | 1 |
P4 Y60
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Karjalainen Markku | LA | 83 | 76 | 75 | 82 | 82 | 81 | 479SE | 2 |
Y70
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Pesonen Antti | SySi | 84 | 82 | 86 | 84 | 77 | 82 | 495 | 4 |
| 2 | Ukkola Ari | VarkA | 72 | 80 | 86 | 85 | 87 | 85 | 495 | 1 |
| 3 | Laine Raimo | RS | 83 | 79 | 80 | 75 | 83 | 70 | 470 | 5 |
| 4 | Lehikoinen Jouko | ESA | 79 | 75 | 72 | 82 | 81 | 80 | 469 | 3 |
| 5 | Toivonen Kalevi | TSA | 68 | 83 | 78 | 80 | 78 | 81 | 468 | 2 |
| 6 | Alanko Veikko | HyMAS | 76 | 64 | 78 | 79 | 77 | 76 | 450 | 2 |
| 7 | Harmaajärvi Arvo | SA | 69 | 72 | 76 | 68 | 79 | 70 | 434 | 2 |
| 8 | Björkqvist Bernt | VS-VA | 78 | 69 | 71 | 65 | 71 | 67 | 421 | |
Y75
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kivinen Erkki | P-HA | 71 | 77 | 73 | 80 | 72 | 56 | 429 | 2 |
| 2 | Lipsanen Heikki | JuvA | 55 | 68 | 69 | 83 | 82 | 65 | 422 | 2 |
| 3 | Öhman Juhani | TiA | 74 | 71 | 70 | 69 | 59 | 67 | 410 | |
Y80
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kärki Veijo | KAMS | 68 | 70 | 74 | 64 | 80 | 78 | 434 | 1 |
| 2 | Ihantola Markku | PAS | 79 | 72 | 64 | 70 | 73 | 73 | 431 | |
| 3 | Törmä Jorma | NUMA | 55 | 68 | 75 | 76 | 71 | 69 | 414 | 2 |
| 4 | Seppä Hannu | KAS | 64 | 61 | 61 | 62 | 79 | 64 | 389-2 | 2 |
| 5 | Weijo Antti | LuhA | 63 | 55 | 45 | 50 | 49 | 41 | 301-2 | |
| 6 | Salo Timo | OMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0DNS | |