Eräluettelo - 50m Pistooli
Päivä 1 - 14.8.
Erä 8 — 09:15
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1–31. | — | |||
| 32. | 60 | Kivinen Erkki | P-HA | Y75 |
| 33. | — | |||
| 34. | 2 | Öhman Juhani | TiA | Y75 |
| 35. | 3 | Lipsanen Heikki | JuvA | Y75 |
| 36. | — | |||
| 37. | 4 | Ukkola Ari | VarkA | Y70 |
| 38. | 5 | Pesonen Antti | SySi | Y70 |
| 39. | 6 | Harmaajärvi Arvo | SA | Y70 |
| 40. | 7 | Lehikoinen Jouko | ESA | Y70 |
| 41. | 8 | Laine Raimo | RS | Y70 |
| 42. | 9 | Alanko Veikko | HyMAS | Y70 |
| 43. | 10 | Toivonen Kalevi | TSA | Y70 |
| 44. | 11 | Björkqvist Bernt | VS-VA | Y70 |
Erä 9 — 11:20
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1–31. | — | |||
| 32. | 12 | Lauste Lauri | KokMAS | M60 |
| 33. | 13 | Jahnsson Kai | PAS | M60 |
| 34. | 14 | Annala Torsti | LeA | M60 |
| 35. | 15 | Kaipiainen Matti | PAS | M60 |
| 36. | 16 | Riiali Jaakko | ESF | M60 |
| 37. | 17 | Meinander Ari | SySi | M60 |
| 38. | 18 | Dejler Klaus | LAS | M60 |
| 39. | 19 | Kronqvist Jyrki | KSA | M60 |
| 40. | 20 | Savojoki Jari Pekka | SaSA | M60 |
| 41. | 21 | Järvenpää Jouko | NUMA | M60 |
| 42. | 22 | Aittamäki Ari | SA | M60 |
| 43. | 23 | Nenonen Pekka | KAMS | M60 |
| 44. | 24 | Frigård Hannes | SA | M60 |
Erä 10 — 13:25
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1–32. | — | |||
| 33. | 56 | Ruohonen Tony | SÄSA | M50 |
| 34. | 25 | Loponen Kimmo | K-UAS | M60 |
| 35. | 26 | Kilpeläinen Risto | KAMS | M60 |
| 36. | 27 | Kunttu Matti | KSA | M60 |
| 37. | 28 | Saarenmaa Simo | HyMAS | M60 |
| 38. | 29 | Valjus Juha | KAS | M60 |
| 39. | — | |||
| 40. | 30 | Korhonen Risto | KAMS | M60 |
| 41. | 31 | Takala Matti | KAS | M60 |
| 42. | 32 | Oksman Rauno | RS | M60 |
| 43. | 33 | Koivunen Pasi | SySi | M60 |
| 44. | 34 | Kurkela Heikki | RS | M60 |
Erä 11 — 15:30
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1–30. | — | |||
| 31. | 35 | Puumala Peetu | KP-V | M20 |
| 32. | 36 | Ihantola Markku | PAS | Y80 |
| 33. | 37 | Törmä Jorma | NUMA | Y80 |
| 34. | 38 | Salo Timo | OMAS | Y80 |
| 35. | 39 | Weijo Antti | LuhA | Y80 |
| 36. | 40 | Seppä Hannu | KAS | Y80 |
| 37. | 41 | Kärki Veijo | KAMS | Y80 |
| 38. | 61 | Wolkoff Olga | ESA | N50 |
| 39. | 42 | Luoto Satu | ESA | N50 |
| 40. | 43 | Fagerström Heli | IU | N50 |
| 41. | 44 | Karri Ritva | KokMAS | N60 |
| 42. | 45 | Peltoniemi Helena | IU | N60 |
| 43. | 46 | Aho Mirja | VetU | N60 |
| 44. | — | |||
| 45. | 47 | Karjalainen Markku | LA | P4 Y60 |
Erä 12 — 17:35
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1–31. | — | |||
| 32. | 48 | Kemppi Vesa | KSA | M50 |
| 33. | 49 | Pitkäranta Jyrki | IU | M50 |
| 34. | 50 | Welling Mika | KAMS | M50 |
| 35. | 51 | Saikkonen Panu | RS | M50 |
| 36. | 52 | Pitkäranta Markku | IU | M50 |
| 37. | 53 | Lahti Teemu | YK | M50 |
| 38. | 54 | Ojanen Ilkka | VU-45 | M50 |
| 39. | 55 | Mantsinen Teppo | TiA | M50 |
| 40. | — | |||
| 41. | 57 | Timonen Pekka | OMAS | M50 |
| 42. | 58 | Kesälahti Veli-Matti | ESA | M50 |
| 43. | 59 | Hokkanen Sampo | TSA | M50 |