M16
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Krivetz Nooa | MA | 89 | 89 | 93 | 88 | | | 359 | 6 |
| 2 | Kivistö Lauri | KuKu | 85 | 84 | 96 | 91 | | | 356 | 4 |
| 3 | Nevansuu Iivari | KuKu | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0DNS | |
M20
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kelhä Iivari | RSA | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 96 | 566 | 13 |
| 2 | Krivetz Joona | MA | 78 | 88 | 82 | 83 | 90 | 82 | 503 | 5 |
| 3 | Puumala Peetu | KP-V | 82 | 79 | 80 | 83 | 79 | 79 | 482 | 4 |
M50
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Talvitie Marko | LehA | 92 | 95 | 94 | 96 | 100 | 98 | 575 | 21 |
| 2 | Pitkäranta Jyrki | IU | 94 | 96 | 96 | 96 | 92 | 93 | 567 | 13 |
| 3 | Tommola Ali | AsAS | 92 | 96 | 93 | 96 | 92 | 97 | 566 | 8 |
| 4 | Lahti Teemu | YK | 93 | 91 | 93 | 94 | 96 | 95 | 562 | 14 |
| 5 | Flemming Jouko | TSA | 93 | 92 | 92 | 92 | 97 | 95 | 561 | 11 |
| 6 | Kiviö Timo | NoSA | 92 | 93 | 94 | 95 | 92 | 93 | 559 | 11 |
| 7 | Jäntti Jorma | KAMS | 88 | 96 | 93 | 95 | 90 | 93 | 555 | 12 |
| 8 | Pitkäranta Markku | IU | 91 | 94 | 94 | 90 | 90 | 93 | 552 | 10 |
| 9 | Ruohonen Tony | SäSA | 91 | 90 | 94 | 90 | 92 | 94 | 551 | 5 |
| 10 | Törmänen Jyrki | OMAS | 93 | 97 | 82 | 89 | 94 | 94 | 549 | 7 |
| 11 | Kesälahti Veli-Matti | ESA | 91 | 91 | 91 | 89 | 94 | 92 | 548 | 11 |
| 12 | Saikkonen Panu | RS | 90 | 88 | 91 | 94 | 90 | 94 | 547 | 8 |
| 13 | Timonen Pekka | OMAS | 92 | 90 | 92 | 93 | 92 | 88 | 547 | 6 |
| 14 | Haume Sami | NoSA | 82 | 95 | 92 | 88 | 95 | 90 | 542 | 6 |
| 15 | Hokkanen Sampo | TSA | 92 | 95 | 97 | 78 | 90 | 89 | 541 | 8 |
| 16 | Hyrkäs Mika | KajA | 93 | 92 | 90 | 88 | 89 | 84 | 536 | 7 |
| 17 | Welling Mika | KAMS | 87 | 88 | 85 | 86 | 92 | 89 | 527 | 3 |
| 18 | Mantsinen Teppo | TiA | 90 | 87 | 88 | 86 | 85 | 88 | 524 | 4 |
| 19 | Järvinen Mikko | TUA | 67 | 75 | 87 | 81 | 78 | 72 | 460 | 3 |
N18
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Saikkonen Lumi | RS | 90 | 91 | 94 | 77 | 90 | 94 | 536 | 4 |
N20
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Saikkonen Lumi | RS | 86 | 93 | 93 | 90 | 87 | 93 | 542 | 7 |
| 2 | Elomäki Sara | TSA | 87 | 94 | 88 | 84 | 86 | 95 | 534 | 6 |
N50
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Wolkoff Olga | ESA | 95 | 91 | 86 | 90 | 96 | 88 | 546 | 16 |
| 2 | Talvitie Leena | LehA | 86 | 84 | 87 | 93 | 92 | 96 | 538 | 12 |
| 3 | Luoto Satu | ESA | 91 | 88 | 87 | 87 | 89 | 87 | 529 | 4 |
| 4 | Fagerström Heli | IU | 91 | 91 | 90 | 90 | 82 | 84 | 528 | 9 |