M50
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Talvitie Marko | LehA | 92 | 93 | 94 | 95 | 98 | 99 | 571 | 16 |
| 2 | Tommola Ali | AsAS | 93 | 97 | 95 | 96 | 97 | 93 | 571 | 13 |
| 3 | Lahti Teemu | YK | 94 | 92 | 92 | 98 | 95 | 96 | 567 | 16 |
| 4 | Flemming Jouko | TSA | 97 | 91 | 95 | 97 | 91 | 95 | 566 | 15 |
| 5 | Pitkäranta Jyrki | IU | 90 | 96 | 90 | 95 | 95 | 98 | 564 | 13 |
| 6 | Eteläniemi Petri | P-HA | 96 | 96 | 93 | 90 | 90 | 90 | 555 | 11 |
| 7 | Jäntti Jorma | KAMS | 93 | 90 | 89 | 97 | 90 | 92 | 551 | 9 |
| 8 | Pitkäranta Markku | IU | 89 | 93 | 95 | 86 | 92 | 92 | 547 | 11 |
| 9 | Hyrkäs Mika | KajA | 91 | 95 | 90 | 88 | 92 | 90 | 546 | 6 |
| 10 | Saikkonen Panu | RS | 87 | 93 | 94 | 91 | 91 | 84 | 540 | 5 |
| 11 | Törmänen Jyrki | OMAS | 87 | 83 | 93 | 84 | 85 | 94 | 526 | 3 |
| 12 | Haume Sami | NoSA | 84 | 87 | 93 | 93 | 82 | 84 | 523 | 7 |
| 13 | Kemppi Vesa | KSA | 89 | 90 | 87 | 91 | 82 | 79 | 518 | 6 |
| 14 | Welling Mika | KAMS | 82 | 88 | 93 | 87 | 78 | 90 | 518 | 2 |
M60
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Jahnsson Kai | PAS | 95 | 94 | 94 | 96 | 96 | 94 | 569 | 10 |
| 2 | Javarus Jari | LA | 96 | 89 | 91 | 95 | 95 | 93 | 559 | 7 |
| 3 | Hiipakka Harri | KokMAS | 95 | 91 | 88 | 95 | 94 | 95 | 558 | 17 |
| 4 | Myllykylä Jukka | SaSA | 91 | 94 | 92 | 87 | 91 | 93 | 548 | 5 |
| 5 | Paalanen Timo | AsAs | 91 | 93 | 94 | 88 | 88 | 93 | 547 | 11 |
| 6 | Koivunen Pasi | SySi | 91 | 93 | 89 | 90 | 90 | 86 | 539 | 11 |
| 7 | Kronqvist Jyrki | KSA | 91 | 94 | 91 | 94 | 88 | 81 | 539 | 11 |
| 8 | Korhonen Risto | KAMS | 90 | 92 | 95 | 86 | 86 | 90 | 539 | 6 |
| 9 | Annala Torsti | LeA | 93 | 94 | 90 | 80 | 88 | 91 | 536 | 8 |
| 10 | Leppälä Jyrki | JjA | 87 | 96 | 88 | 88 | 83 | 91 | 533 | 7 |
| 11 | Laukkanen Jussi | AsAs | 89 | 96 | 87 | 86 | 92 | 83 | 533 | 6 |
| 12 | Kurkela Heikki | RS | 92 | 89 | 93 | 85 | 84 | 90 | 533 | 4 |
| 13 | Sorri Seppo | HlAS | 86 | 91 | 89 | 88 | 84 | 87 | 525 | 4 |
| 14 | Meinander Ari | SySi | 91 | 87 | 94 | 88 | 84 | 81 | 525 | 4 |
| 15 | Makkonen Heikki | PolA | 90 | 87 | 90 | 75 | 93 | 89 | 524 | 5 |
| 16 | Kilpeläinen Risto | KAMS | 83 | 83 | 77 | 89 | 94 | 88 | 514 | 8 |
| 17 | Kunttu Matti | KSA | 91 | 83 | 91 | 85 | 84 | 80 | 514 | 5 |
| 18 | Kivimäki Ari | JjA | 79 | 80 | 84 | 89 | 93 | 87 | 512 | 7 |
| 19 | Saarenmaa Simo | HyMAS | 87 | 88 | 82 | 88 | 85 | 81 | 511 | 4 |
| 20 | Aittamäki Ari | SA | 84 | 86 | 86 | 83 | 82 | 86 | 507 | 6 |
| 21 | Hiltunen Jorma | LeA | 85 | 91 | 85 | 69 | 93 | 80 | 503 | 7 |
| 22 | Savojoki Jari Pekka | SaSA | 88 | 84 | 83 | 83 | 89 | 76 | 503 | 4 |
| 23 | Nenonen Pekka | KAMS | 88 | 82 | 91 | 79 | 75 | 84 | 499 | 4 |
| 24 | Kujamäki Petri | TUA | 83 | 84 | 85 | 86 | 74 | 79 | 491 | 6 |
| 25 | Järvenpää Jouko | NUMA | 86 | 86 | 75 | 82 | 75 | 78 | 482 | 4 |
Y60
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Karjalainen Markku | LA | 90 | 83 | 84 | 90 | 90 | 96 | 533 | 10 |
Y70
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hyvönen Ari | KuusA | 88 | 94 | 93 | 90 | 91 | 92 | 548 | 13 |
| 2 | Laine Raimo | RS | 81 | 93 | 91 | 91 | 93 | 93 | 542 | 6 |
| 3 | Heikkonen Tapio | HyMAS | 89 | 94 | 88 | 87 | 75 | 93 | 526 | 6 |
| 4 | Alanko Veikko | HyMAS | 90 | 88 | 88 | 87 | 85 | 84 | 522 | 4 |
| 5 | Björkqvist Bernt | VS-VA | 87 | 85 | 81 | 91 | 92 | 85 | 521 | 5 |
| 6 | Ukkola Ari | VarkA | 81 | 87 | 87 | 88 | 86 | 85 | 514 | 3 |
| 7 | Pesonen Antti | SySi | 76 | 88 | 85 | 88 | 81 | 87 | 505 | 6 |
| 8 | Harmaajärvi Arvo | SA | 92 | 86 | 86 | 82 | 73 | 82 | 501 | 3 |
| 9 | Mariani-Serati Kenneth | RS | 88 | 81 | 78 | 83 | 85 | 83 | 498 | 9 |
| 10 | Ratikainen Pekka | KSA | 82 | 82 | 83 | 84 | 89 | 77 | 497 | 4 |
Y75
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Matusiak Jerzy | ESF | 83 | 89 | 82 | 82 | 75 | 79 | 490 | 4 |
| 2 | Martin Reijo | LA | 87 | 84 | 89 | 85 | 71 | 66 | 482 | 9 |
| 3 | Ranua Pekka | LA | 82 | 75 | 81 | 72 | 84 | 83 | 477 | 2 |
| 4 | Pitkänen Paavo | BS-PA | 88 | 86 | 83 | 67 | 77 | 72 | 473 | 7 |
| 5 | Hännninen Tapio | LA | 84 | 81 | 87 | 41 | 76 | 72 | 441 | 2 |
| 6 | Lipsanen Heikki | JuvA | 68 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133DNF | |
Y80
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Törmä Jorma | NUMA | 86 | 84 | 84 | 86 | 88 | 81 | 509 | 8 |
| 2 | Seppä Hannu | KAS | 78 | 76 | 84 | 80 | 78 | 83 | 479 | 3 |
| 3 | Kärki Veijo | KAMS | 91 | 91 | 86 | 71 | 65 | 72 | 476 | 6 |
| 4 | Koivisto Keijo | TiA | 58 | 77 | 72 | 64 | 86 | 81 | 438 | 2 |
| 5 | Ranta Raimo | TiA | 75 | 68 | 75 | 79 | 78 | 61 | 436 | 2 |
| 6 | Ihantola Markku | PAS | 78 | 69 | 73 | 57 | 71 | 80 | 428 | 2 |