M18
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kivistö Lauri | KuKu | 87 | 86 | 92 | 90 | 79 | 88 | 522 | 2 |
| 2 | Krivetz Nooa | MA | 85 | 91 | 64 | 76 | 54 | 49 | 419 | 2 |
| 3 | Nevansuu Iivari | KuKu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0DNS | |
M20
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kelhä Iivari | RSA | 92 | 89 | 93 | 93 | 88 | 81 | 536 | 7 |
| 2 | Kivistö Lauri | KuKu | 91 | 82 | 89 | 88 | 88 | 80 | 518 | 4 |
| 3 | Krivetz Joona | MA | 85 | 89 | 79 | 85 | 74 | 85 | 497 | 4 |
| 4 | Puumala Peetu | KP-V | 67 | 72 | 78 | 69 | 62 | 87 | 435 | 2 |
M50
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Lahti Teemu | YK | 92 | 95 | 88 | 93 | 93 | 89 | 550 | 8 |
| 2 | Pitkäranta Markku | IU | 94 | 96 | 94 | 87 | 87 | 89 | 547 | 11 |
| 3 | Talvitie Marko | LehA | 91 | 94 | 89 | 92 | 91 | 89 | 546 | 6 |
| 4 | Kiviö Timo | NoSA | 94 | 94 | 90 | 92 | 82 | 91 | 543 | 7 |
| 5 | Eteläniemi Petri | P-HA | 93 | 95 | 94 | 91 | 77 | 89 | 539 | 6 |
| 6 | Flemming Jouko | TSA | 94 | 94 | 87 | 87 | 89 | 87 | 538 | 4 |
| 7 | Pitkäranta Jyrki | IU | 94 | 97 | 87 | 90 | 84 | 84 | 536 | 7 |
| 8 | Hyrkäs Mika | KajA | 93 | 96 | 91 | 86 | 82 | 88 | 536 | 3 |
| 9 | Timonen Pekka | OMAS | 93 | 93 | 92 | 92 | 83 | 81 | 534 | 6 |
| 10 | Tommola Ali | AsAS | 95 | 92 | 91 | 88 | 79 | 88 | 533 | 9 |
| 11 | Törmänen Jyrki | OMAS | 91 | 88 | 89 | 89 | 91 | 84 | 532 | 6 |
| 12 | Jäntti Jorma | KAMS | 92 | 85 | 88 | 90 | 77 | 89 | 521 | 3 |
| 13 | Saikkonen Panu | RS | 92 | 85 | 83 | 85 | 88 | 84 | 517 | 4 |
| 14 | Haume Sami | NoSA | 89 | 89 | 82 | 86 | 89 | 77 | 512 | 2 |
| 15 | Kemppi Vesa | KSA | 88 | 75 | 76 | 74 | 75 | 83 | 471 | 5 |
| 16 | Järvinen Mikko | TUA | 82 | 85 | 61 | 66 | 59 | 77 | 430 | 2 |
M60
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Javarus Jari | LA | 94 | 91 | 83 | 93 | 89 | 93 | 543 | 7 |
| 2 | Meinander Ari | SySi | 91 | 95 | 85 | 91 | 86 | 86 | 534 | 8 |
| 3 | Kurkela Heikki | RS | 92 | 90 | 85 | 92 | 82 | 91 | 532 | 6 |
| 4 | Hiipakka Harri | KokMAS | 90 | 94 | 89 | 92 | 86 | 80 | 531 | 10 |
| 5 | Lauste Lauri | KokMAS | 89 | 90 | 89 | 90 | 82 | 88 | 528 | 3 |
| 6 | Räsänen Hannu | KAMS | 88 | 92 | 85 | 84 | 87 | 87 | 523 | 4 |
| 7 | Leppälä Jyrki | JjA | 93 | 91 | 86 | 90 | 82 | 80 | 522 | 9 |
| 8 | Paalanen Timo | AsAs | 91 | 90 | 88 | 84 | 82 | 86 | 521 | 6 |
| 9 | Frigård Hannes | SA | 92 | 89 | 79 | 88 | 87 | 83 | 518 | 6 |
| 10 | Kilpeläinen Risto | KAMS | 94 | 93 | 84 | 77 | 78 | 87 | 513 | 5 |
| 11 | Makkonen Heikki | PolA | 89 | 86 | 88 | 85 | 85 | 80 | 513 | 3 |
| 12 | Myllykylä Jukka | SaSA | 93 | 89 | 84 | 87 | 79 | 75 | 507 | 3 |
| 13 | Annala Torsti | LeA | 89 | 93 | 83 | 79 | 88 | 74 | 506 | 6 |
| 14 | Kronqvist Jyrki | KSA | 92 | 88 | 86 | 85 | 82 | 70 | 503 | 4 |
| 15 | Koivunen Pasi | SySi | 86 | 90 | 79 | 82 | 84 | 76 | 497 | 2 |
| 16 | Kunttu Matti | KSA | 90 | 81 | 78 | 87 | 84 | 71 | 491 | 5 |
| 17 | Hiltunen Jorma | LeA | 83 | 87 | 81 | 85 | 82 | 72 | 490 | 4 |
| 18 | Kukkola Markku | OMAS | 88 | 82 | 84 | 83 | 76 | 76 | 489 | 2 |
| 19 | Kivimäki Ari | JjA | 84 | 89 | 74 | 72 | 83 | 82 | 484 | 3 |
| 20 | Järvenpää Jouko | NUMA | 88 | 85 | 78 | 78 | 74 | 81 | 484 | 3 |
| 21 | Laukkanen Jussi | AsAs | 84 | 86 | 74 | 82 | 76 | 82 | 484 | 1 |
| 22 | Sorri Seppo | HlAS | 82 | 87 | 83 | 71 | 76 | 79 | 478 | 2 |
| 23 | Saarenmaa Simo | HyMAS | 85 | 87 | 72 | 68 | 83 | 78 | 473 | 2 |
| 24 | Kujamäki Petri | TUA | 88 | 84 | 73 | 78 | 65 | 73 | 461 | 2 |
| 25 | Savojoki Jari Pekka | SaSA | 82 | 83 | 73 | 74 | 70 | 73 | 455 | 3 |
| 26 | Aittamäki Ari | SA | 86 | 87 | 77 | 60 | 68 | 71 | 449 | 0 |
M70
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Ukkola Ari | VarkA | 90 | 92 | 92 | 89 | 81 | 86 | 530 | 10 |
| 2 | Laine Raimo | RS | 91 | 93 | 78 | 83 | 89 | 93 | 527 | 4 |
| 3 | Björkqvist Bernt | VS-VA | 93 | 92 | 85 | 80 | 76 | 86 | 512 | 5 |
| 4 | Heikkonen Tapio | HyMAS | 87 | 87 | 92 | 90 | 78 | 77 | 511 | 4 |
| 5 | Hyvönen Ari | KuusA | 90 | 90 | 84 | 86 | 83 | 75 | 508 | 7 |
| 6 | Harmaajärvi Arvo | SA | 92 | 92 | 85 | 82 | 76 | 76 | 503 | 5 |
| 7 | Pesonen Antti | SySi | 90 | 85 | 85 | 79 | 75 | 83 | 497 | 3 |
| 8 | Nevala Veli-Pekka | JjA | 87 | 86 | 85 | 87 | 75 | 73 | 493 | 3 |
| 9 | Alanko Veikko | HyMAS | 81 | 86 | 84 | 79 | 79 | 77 | 486 | 3 |
| 10 | Mariani-Serati Kenneth | RS | 89 | 82 | 80 | 77 | 80 | 70 | 478 | 1 |
N18
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Saikkonen Lumi | RS | 88 | 93 | 88 | 81 | 88 | 85 | 523 | 5 |
N20
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Saikkonen Lumi | RS | 87 | 95 | 91 | 89 | 87 | 88 | 537 | 9 |
N50
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Wolkoff Olga | ESA | 95 | 91 | 83 | 90 | 87 | 88 | 534 | 6 |
| 2 | Talvitie Leena | LehA | 84 | 90 | 83 | 90 | 87 | 88 | 522 | 3 |
| 3 | Fagerström Heli | IU | 90 | 94 | 81 | 81 | 81 | 76 | 503 | 5 |
| 4 | Luoto Satu | ESA | 90 | 94 | 83 | 79 | 81 | 76 | 503 | 5 |
N60
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Karri Ritva | KokMAS | 94 | 91 | 91 | 89 | 78 | 78 | 521 | 7 |
| 2 | Sorri Tarja | TiA | 81 | 82 | 78 | 75 | 67 | 86 | 469 | 2 |
| 3 | Mäkelä Jaani | KouMAS | 83 | 90 | 68 | 71 | 71 | 69 | 452 | 4 |
N70
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Ylistö Sirkka | KSA | 85 | 87 | 74 | 71 | 75 | 76 | 468SE | 3 |
| 2 | Mykrä Ritva | SA | 86 | 85 | 76 | 86 | 49 | 75 | 457 | 4 |
| 3 | Mariani-Cerati Päivi | ESF | 83 | 86 | 74 | 74 | 67 | 62 | 446 | 1 |
Y60
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Karjalainen Markku | LA | 83 | 87 | 71 | 81 | 71 | 80 | 473 | 8 |
Y75
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Matusiak Jerzy | ESF | 88 | 88 | 77 | 79 | 76 | 80 | 488 | 1 |
| 2 | Lipsanen Heikki | JuvA | 82 | 87 | 88 | 83 | 62 | 78 | 480 | 1 |
| 3 | Martin Reijo | LA | 77 | 85 | 73 | 76 | 78 | 85 | 474 | 2 |
| 4 | Pitkänen Paavo | BS-PA | 89 | 84 | 72 | 80 | 75 | 72 | 472 | 4 |
| 5 | Öhman Juhani | TiA | 74 | 70 | 72 | 79 | 84 | 61 | 440 | 1 |
| 6 | Ranua Pekka | LA | 77 | 72 | 72 | 75 | 68 | 74 | 438 | |
| 7 | Hännninen Tapio | LA | 83 | 87 | 79 | 80 | 40 | 0 | 369DNF | 1 |
| 8 | Kivinen Erkki | P-HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0DNS | |
Y80
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Seppä Hannu | KAS | 90 | 92 | 77 | 81 | 87 | 78 | 505SE | 5 |
| 2 | Törmä Jorma | NUMA | 80 | 80 | 78 | 63 | 68 | 78 | 447 | 2 |
| 3 | Kärki Veijo | KAMS | 82 | 88 | 69 | 62 | 58 | 75 | 434 | 4 |
| 4 | Ranta Raimo | TiA | 71 | 80 | 70 | 53 | 58 | 72 | 404 | 0 |