M60
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Lauste Lauri | KokMAS | 90 | 92 | 90 | 97 | 97 | 95 | 561 | 11 |
| 2 | Javarus Jari | LA | 92 | 95 | 88 | 94 | 97 | 93 | 559 | 6 |
| 3 | Jahnsson Kai | PAS | 89 | 88 | 95 | 99 | 92 | 92 | 555 | 14 |
| 4 | Meinander Ari | SySi | 92 | 89 | 93 | 94 | 95 | 91 | 554 | 13 |
| 5 | Hiipakka Harri | KokMAS | 91 | 88 | 92 | 95 | 94 | 93 | 553 | 8 |
| 6 | Leppälä Jyrki | JjA | 93 | 88 | 94 | 89 | 92 | 94 | 550 | 11 |
| 7 | Räsänen Hannu | KAMS | 88 | 85 | 89 | 93 | 95 | 95 | 545 | 7 |
| 8 | Kilpeläinen Risto | KAMS | 90 | 91 | 88 | 94 | 94 | 87 | 544 | 10 |
| 9 | Paalanen Timo | AsAs | 91 | 93 | 88 | 87 | 93 | 92 | 544 | 5 |
| 10 | Laukkanen Jussi | AsAs | 90 | 92 | 89 | 85 | 91 | 95 | 542 | 4 |
| 11 | Frigård Hannes | SA | 89 | 86 | 91 | 95 | 89 | 91 | 541 | 7 |
| 12 | Kurkela Heikki | RS | 91 | 91 | 88 | 86 | 90 | 93 | 539 | 6 |
| 13 | Kunttu Matti | KSA | 89 | 90 | 90 | 88 | 92 | 90 | 539 | 6 |
| 14 | Koivunen Pasi | SySi | 85 | 93 | 90 | 84 | 93 | 93 | 538 | 8 |
| 15 | Aittamäki Ari | SA | 91 | 83 | 92 | 87 | 89 | 95 | 537 | 8 |
| 16 | Kaipiainen Matti | PAS | 85 | 86 | 90 | 88 | 90 | 95 | 534 | 9 |
| 17 | Annala Torsti | LeA | 91 | 85 | 94 | 84 | 90 | 89 | 533 | 7 |
| 18 | Saarenmaa Simo | HyMAS | 91 | 89 | 90 | 84 | 91 | 87 | 532 | 3 |
| 19 | Dejler Klaus | LAS | 89 | 92 | 86 | 85 | 86 | 88 | 526 | 5 |
| 20 | Kronqvist Jyrki | KSA | 89 | 86 | 84 | 83 | 93 | 90 | 525 | 6 |
| 21 | Makkonen Heikki | PolA | 85 | 88 | 89 | 90 | 84 | 89 | 525 | 6 |
| 22 | Myllykylä Jukka | SaSA | 86 | 77 | 95 | 88 | 89 | 90 | 525 | 4 |
| 23 | Hiltunen Jorma | LeA | 91 | 90 | 87 | 88 | 82 | 83 | 521 | 4 |
| 24 | Nenonen Pekka | KAMS | 94 | 91 | 93 | 86 | 72 | 84 | 520 | 11 |
| 25 | Kivimäki Ari | JjA | 83 | 75 | 83 | 91 | 94 | 90 | 516 | 4 |
| 26 | Riiali Jaakko | ESF | 89 | 88 | 92 | 81 | 83 | 82 | 515 | 4 |
| 27 | Järvenpää Jouko | NUMA | 87 | 83 | 87 | 87 | 77 | 94 | 515 | 3 |
| 28 | Sorri Seppo | HlAS | 91 | 75 | 78 | 86 | 78 | 91 | 499 | 2 |
| 29 | Kujamäki Petri | TUA | 86 | 86 | 88 | 75 | 78 | 84 | 497 | 5 |
| 30 | Savojoki Jari Pekka | SaSA | 87 | 83 | 85 | 75 | 77 | 87 | 494 | 4 |
| 31 | Kukkola Markku | OMAS | 80 | 84 | 80 | 76 | 84 | 85 | 489 | 3 |
M70
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Toivonen Kalevi | TSA | 91 | 90 | 93 | 93 | 94 | 96 | 557 | 11 |
| 2 | Laine Raimo | RS | 90 | 87 | 92 | 90 | 93 | 96 | 548 | 8 |
| 3 | Harmaajärvi Arvo | SA | 94 | 91 | 86 | 91 | 83 | 89 | 534 | 7 |
| 4 | Ukkola Ari | VarkA | 90 | 83 | 91 | 88 | 86 | 92 | 530 | 6 |
| 5 | Björkqvist Bernt | VS-VA | 89 | 92 | 90 | 85 | 85 | 88 | 529 | 6 |
| 6 | Heikkonen Tapio | HyMAS | 86 | 90 | 84 | 94 | 87 | 86 | 527 | 4 |
| 7 | Nevala Veli-Pekka | JjA | 88 | 89 | 85 | 87 | 87 | 86 | 522 | 6 |
| 8 | Pesonen Antti | SySi | 80 | 86 | 86 | 86 | 90 | 91 | 519 | 2 |
| 9 | Alanko Veikko | HyMAS | 82 | 88 | 88 | 81 | 88 | 90 | 517 | 7 |
| 10 | Hyvönen Ari | KuusA | 81 | 89 | 82 | 82 | 82 | 92 | 508 | 2 |
| 11 | Mariani-Serati Kenneth | RS | 75 | 74 | 90 | 86 | 86 | 96 | 507 | 3 |
| 12 | Lehikoinen Jouko | ESA | 87 | 79 | 90 | 71 | 85 | 87 | 499 | 3 |
| 13 | Ratikainen Pekka | KSA | 81 | 89 | 90 | 60 | 76 | 77 | 473 | 2 |
Y75
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Matusiak Jerzy | ESF | 88 | 90 | 89 | 89 | 85 | 81 | 522 | 6 |
| 2 | Lipsanen Heikki | JuvA | 83 | 91 | 85 | 83 | 88 | 86 | 516 | 1 |
| 3 | Hännninen Tapio | LA | 87 | 91 | 87 | 89 | 75 | 84 | 513 | 5 |
| 4 | Ranua Pekka | LA | 77 | 80 | 83 | 92 | 84 | 87 | 503 | 5 |
| 5 | Kivinen Erkki | P-HA | 86 | 89 | 89 | 74 | 72 | 80 | 490 | 3 |
| 6 | Martin Reijo | LA | 80 | 83 | 79 | 76 | 78 | 84 | 480 | 1 |
| 7 | Junttila Seppo | TSA | 77 | 81 | 82 | 61 | 88 | 87 | 476 | 5 |
| 8 | Pitkänen Paavo | BS-PA | 86 | 86 | 80 | 75 | 78 | 71 | 476 | 2 |
| 9 | Öhman Juhani | TiA | 82 | 69 | 76 | 74 | 82 | 71 | 454 | 3 |
Y80
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Seppä Hannu | KAS | 85 | 89 | 82 | 92 | 86 | 90 | 524 | 7 |
| 2 | Törmä Jorma | NUMA | 76 | 83 | 81 | 87 | 78 | 83 | 488 | 3 |
| 3 | Ranta Raimo | TiA | 77 | 78 | 78 | 85 | 60 | 72 | 450 | 7 |
| 4 | Ihantola Markku | PAS | 83 | 78 | 83 | 66 | 65 | 67 | 442 | 3 |
| 5 | Kärki Veijo | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0DNS | |
| 5 | Koivisto Keijo | TiA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0DNS | |
| 5 | Salo Timo | OMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0DNS | |