M18
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kivistö Lauri | KuKu | 91 | 84 | 55 | 92 | 81 | 66 | 469 | 8 |
M20
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kelhä Iivari | RSA | 94 | 94 | 72 | 95 | 95 | 94 | 544 | 10 |
M50
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Talvitie Marko | LehA | 95 | 96 | 90 | 97 | 97 | 94 | 569 | 21 |
| 2 | Räsänen Hannu | KAMS | 95 | 96 | 86 | 91 | 94 | 84 | 546 | 8 |
| 3 | Tommola Ali | AsAS | 96 | 91 | 90 | 90 | 93 | 78 | 538 | 8 |
| 4 | Ruohonen Tony | SäSA | 95 | 88 | 79 | 92 | 93 | 82 | 529 | 3 |
| 5 | Haume Sami | NoSA | 90 | 87 | 81 | 93 | 93 | 78 | 522 | 4 |
| 6 | Saikkonen Panu | RS | 92 | 81 | 87 | 96 | 94 | 69 | 519 | 8 |
| 7 | Jäntti Jorma | KAMS | 91 | 91 | 80 | 85 | 90 | 82 | 519 | 5 |
| 8 | Törmänen Jyrki | OMAS | 95 | 87 | 79 | 89 | 90 | 71 | 511 | 9 |
| 9 | Kesälahti Veli-Matti | ESA | 93 | 84 | 75 | 91 | 90 | 76 | 509 | 3 |
| 10 | Kilpeläinen Risto | KAMS | 98 | 91 | 70 | 94 | 82 | 46 | 481 | 8 |
| 11 | Kemppi Vesa | KSA | 87 | 76 | 66 | 89 | 74 | 75 | 467 | 1 |
M60
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Räsänen Hannu | KAMS | 95 | 95 | 89 | 96 | 86 | 85 | 546 | 8 |
| 2 | Meinander Ari | SySi | 88 | 89 | 78 | 98 | 90 | 88 | 531 | 6 |
| 3 | Heikkonen Tapio | HyMAS | 88 | 93 | 75 | 91 | 87 | 84 | 518 | 7 |
| 4 | Laukkanen Jussi | AsAs | 89 | 88 | 82 | 84 | 93 | 75 | 511 | 5 |
| 5 | Koivunen Pasi | SySi | 87 | 80 | 89 | 84 | 94 | 77 | 511 | 4 |
| 6 | Saarenmaa Simo | HyMAS | 89 | 85 | 78 | 88 | 84 | 81 | 505 | 8 |
| 7 | Leppälä Jyrki | JjA | 91 | 93 | 72 | 92 | 95 | 58 | 501 | 5 |
| 8 | Paalanen Timo | AsAs | 87 | 83 | 77 | 88 | 87 | 79 | 501 | 3 |
| 9 | Kilpeläinen Risto | KAMS | 98 | 89 | 82 | 93 | 82 | 53 | 497 | 3 |
| 10 | Frigård Hannes | SA | 90 | 87 | 75 | 89 | 90 | 64 | 495 | 3 |
| 11 | Kivimäki Ari | JjA | 71 | 82 | 87 | 86 | 83 | 76 | 485 | 1 |
| 12 | Kronqvist Jyrki | KSA | 94 | 94 | 47 | 86 | 84 | 63 | 468 | 9 |
| 13 | Kunttu Matti | KSA | 91 | 88 | 77 | 90 | 76 | 42 | 464 | 5 |
| 14 | Savojoki Jari Pekka | SaSA | 78 | 81 | 60 | 87 | 86 | 52 | 444 | 4 |
| 15 | Kurkela Heikki | RS | 90 | 67 | 54 | 87 | 86 | 54 | 438 | 4 |
| 16 | Dejler Klaus | LAS | 87 | 88 | 78 | 43 | 78 | 63 | 437 | 0 |
N20
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Saikkonen Lumi | RS | 81 | 84 | 48 | 84 | 92 | 69 | 458 | 5 |
N50
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Talvitie Leena | LehA | 95 | 96 | 85 | 87 | 90 | 73 | 526 | 6 |
| 2 | Wolkoff Olga | ESA | 92 | 89 | 72 | 91 | 90 | 78 | 512 | 5 |
| 3 | Luoto Satu | ESA | 88 | 76 | 83 | 88 | 80 | 81 | 496 | 7 |
N60
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Sorri Tarja | TiA | 82 | 55 | 48 | 86 | 58 | 67 | 396 | 4 |
Y70
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Pesonen Antti | SySi | 93 | 87 | 77 | 90 | 94 | 84 | 525 | 7 |
| 2 | Heikkonen Tapio | HyMAS | 84 | 95 | 87 | 93 | 83 | 83 | 525 | 5 |
| 3 | Laine Raimo | RS | 90 | 86 | 82 | 92 | 85 | 80 | 515 | 6 |
| 4 | Ukkola Ari | VarkA | 89 | 93 | 70 | 92 | 84 | 83 | 511 | 8 |
| 5 | Nevala Veli-Pekka | JjA | 84 | 84 | 79 | 88 | 81 | 71 | 487 | 2 |
Y75
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Ranua Pekka | LA | 87 | 75 | 73 | 89 | 73 | 74 | 471 | 3 |
| 2 | Matusiak Jerzy | ESF | 89 | 71 | 69 | 84 | 78 | 79 | 470 | 6 |
| 3 | Pitkänen Paavo | BS-PA | 74 | 79 | 78 | 82 | 67 | 76 | 456 | 4 |
| 4 | Öhman Juhani | TiA | 75 | 65 | 43 | 67 | 60 | 48 | 358 | 3 |
Y80
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Seppä Hannu | KAS | 80 | 92 | 67 | 89 | 88 | 69 | 485SE | 8 |
| 2 | Ihantola Markku | PAS | 82 | 64 | 70 | 82 | 75 | 32 | 405 | 1 |