M50
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Holmberg Krister | RS | 191 | 195 | 386 | 15 |
| 2 | Tuppi Juha | K-64 | 186 | 185 | 371 | 13 |
| 3 | Prykäri Tatu | OMAS | 187 | 183 | 370 | 8 |
| 4 | Pitkänen Tero | NUMA | 189 | 175 | 364 | 10 |
| 5 | Hanni Taneli | OMAS | 179 | 182 | 361 | 4 |
| 6 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 178 | 182 | 360 | 7 |
| 7 | Ristimäki Timo | SSG | 179 | 177 | 356 | 7 |
| 8 | Leväniemi Jari | KAMS | 180 | 176 | 356 | 5 |
| 9 | Kirjavainen Mikko | KAMS | 178 | 176 | 354 | 6 |
| 10 | Pylsy Timo | ESA | 177 | 175 | 352 | 7 |
| 11 | Parkkamäki Jukka | JMS | 180 | 170 | 350 | 7 |
| 12 | Matikainen Petri | KAMS | 178 | 169 | 347 | 7 |
| 13 | Hokkanen Matti | KAMS | 180 | 166 | 346 | 8 |
| 14 | Sallinen Vesa-Matti | P-HA | 181 | 165 | 346 | 4 |
| 15 | Peltola Jarkko | JMS | 172 | 170 | 342 | 4 |
| 16 | Ristimäki Juha | JMS | 158 | 175 | 333 | 3 |
| 17 | Hepo-Oja Marko | NoSA | 151 | 161 | 312 | 4 |
| 18 | Koivuluoma Mika | OMAS | 146 | 164 | 310 | 2 |
M60
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 191 | 195 | 386Siv. Se | 12 |
| 2 | Niku-paavola Juhana | SSG | 181 | 182 | 363(20) | 9 |
| 3 | Reijola Kari-Matti | ESA | 180 | 183 | 363(15) | 4 |
| 4 | Karhunen Pekka | JjA | 184 | 170 | 354 | 4 |
| 5 | Vuoti Jari-Pekka | OMAS | 176 | 177 | 353 | 7 |
| 6 | Kortesoja Tapio | JjA | 183 | 170 | 353 | 11 |
| 7 | Hacklin Juha | K-64 | 171 | 173 | 344 | 4 |
| 8 | Tommiska Matti | K-64 | 167 | 175 | 342 | 6 |
| 9 | Suoknuuti Jussi | ESA | 173 | 169 | 342 | 4 |
| 10 | Kinnunen Heikki | KAMS | 175 | 167 | 342 | 5 |
| 11 | Salminen Juha | K-64 | 165 | 169 | 334 | 6 |
| 12 | Mäkinen Raimo | NoSA | 168 | 166 | 334 | 5 |
| 13 | Mäkinen Juha | P-HA | 171 | 162 | 333 | 6 |
| 14 | Nuora Sauli | NoSA | 159 | 172 | 331 | 3 |
| 15 | Logren Juhani | PihtA | 160 | 169 | 329 | 7 |
| 16 | Metsänvuori Kai | HlAS | 163 | 165 | 328 | 1 |
| 17 | Kiimalainen Jukka | NUMA | 151 | 170 | 321 | 4 |
| 18 | Hyvönen Harri | NUMA | 155 | 166 | 321 | 3 |
| 19 | Vuoto Markku | JMS | 150 | 168 | 318 | 5 |
| 20 | Nenonen Pekka | KAMS | 149 | 160 | 309 | 2 |
| 21 | Kangasniemi Kimmo | SA | 144 | 147 | 291 | 3 |
| 22 | Hiltunen Juha | KAMS | 138 | 150 | 288 | 3 |
| 23 | Pöndelin Jarmo | SMY | 137 | 149 | 286 | 1 |
| 24 | Virolainen Veli Matti | ESA | 154 | 127 | 281 | 2 |
| 25 | Räsänen Matti | KAMS | 142 | 128 | 270 | |
| 26 | Björkholm Ari | ESA | 134 | 118 | 252 | 1 |
N50
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Leväniemi Marika | KAMS | 166 | 149 | 315 | 2 |
| 2 | Häyrinen Kaija | KAMS | 93 | 85 | 178 | 2 |
N60
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Jetsonen Päivi | KAMS | 172 | 162 | 334SE | 11 |
| 2 | Räty Tuula | KAMS | 163 | 159 | 322 | 3 |
| 3 | Hakala Arja | SaarA | 153 | 143 | 296 | 4 |
Y70
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Koskela Tapani | BS-PA | 187 | 185 | 372SE | 8 |
| 2 | Tolonen Arvo | SoA | 176 | 165 | 341 | 3 |
| 3 | Kastepohja Seppo | K-64 | 170 | 165 | 335 | 4 |
| 4 | Mäkelä Timo | K-64 | 159 | 173 | 332 | 2 |
| 5 | Alatalo Asko | JjA | 167 | 165 | 332 | 6 |
| 6 | Elkelä Erkki | K-64 | 166 | 156 | 322 | 7 |
| 7 | Holmström Bertel | RS | 160 | 155 | 315 | 2 |
| 8 | Kohijoki Ossi | P-HA | 158 | 154 | 312 | 1 |
| 9 | Lähdekorpi Timo | SA | 164 | 146 | 310 | 3 |
| 10 | Lyytinen Tapani | KAMS | 152 | 150 | 302 | 4 |
| 11 | Hakamäki Jukka | K-64 | 143 | 143 | 286 | 4 |
| 12 | Teränen Seppo | BS-PA | 136 | 128 | 264 | 1 |
| 13 | Kauppinen Mauno | SaarA | 127 | 129 | 256 | 2 |
| 14 | Toukola Pekka | K-64 | 124 | 123 | 247 | 1 |
Y75
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Mutka Jouko | RS | 163 | 171 | 334 | 2 |
| 2 | Vasara Seppo | ESA | 148 | 175 | 323 | 8 |
| 3 | Mäkinen Heikki | VirtA | 158 | 162 | 320 | 4 |
| 4 | Kauppinen Mauri | SaarA | 170 | 146 | 316 | 2 |
| 5 | Järvinen Hannu | HlAS | 146 | 166 | 312 | 3 |
| 6 | Martin Seppo | SA | 157 | 149 | 306 | 3 |
| 7 | Kohvakka Pertti | KAMS | 139 | 166 | 305 | 4 |
| 8 | Kosonen Martti | SUMA | 150 | 155 | 305 | 3 |
| 9 | Henriksson Tryggve | RS | 151 | 154 | 305 | 5 |
| 10 | Viljakainen Hannu | KAMS | 149 | 151 | 300 | 3 |
| 11 | Hämäläinen Pentti | SaarA | 131 | 153 | 284 | 2 |
| 12 | Holmberg Anders | RS | 135 | 148 | 283 | 1 |
| 13 | Syrjä Ilmo | VirtA | 125 | 131 | 256 | 4 |
| 14 | Toivio Sakari | K-64 | 102 | 120 | 222 | |
Y80
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hakala Veikko | SaarA | 166 | 166 | 332 | 2 |
| 2 | Puustinen Matti | KAMS | 168 | 153 | 321 | 5 |
| 3 | Tapaninaho Ensio | P-HA | 154 | 163 | 317 | 2 |
| 4 | Konttinen Pauli | KAMS | 112 | 119 | 231 | |
Y85
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Dahlqvist Seppo | KAMS | 142 | 142 | 284 | 2 |
| 2 | Kuosmanen Otto | KAMS | 106 | 76 | 182 | 1 |