M50
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Holmberg Krister | RS | 185 | 187 | 372 |
| 2 | Leväniemi Jari | KAMS | 180 | 184 | 364 |
| 3 | Ristimäki Timo | SSG | 185 | 176 | 361(91) |
| 4 | Tuppi Juha | K-64 | 180 | 181 | 361(90) |
| 5 | Matikainen Petri | KAMS | 181 | 177 | 358 |
| 6 | Parkkamäki Jukka | JMS | 176 | 177 | 353 |
| 7 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 183 | 170 | 353 |
| 8 | Hanni Taneli | OMAS | 176 | 175 | 351 |
| 9 | Pylsy Timo | ESA | 172 | 175 | 347 |
| 10 | Kirjavainen Mikko | KAMS | 174 | 167 | 341 |
| 11 | Pitkänen Tero | NUMA | 167 | 0 | 167 |
| 12 | Koivuluoma Mika | OMAS | 164 | 0 | 164 |
| 13 | Peltola Jarkko | JMS | 164 | 0 | 164 |
| 14 | Hokkanen Matti | KAMS | 162 | 0 | 162 |
| 15 | Hepo-Oja Marko | NoSA | 161 | 0 | 161 |
| 16 | Ristimäki Juha | JMS | 158 | 0 | 158 |
| 17 | Prykäri Tatu | OMAS | 143 | 0 | 143 |
M60
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 191 | 183 | 374 |
| 2 | Kortesoja Tapio | JjA | 179 | 180 | 359 |
| 3 | Karhunen Pekka | JjA | 178 | 172 | 350 |
| 4 | Hacklin Juha | K-64 | 172 | 175 | 347 |
| 5 | Vuoti Jari-Pekka | OMAS | 177 | 167 | 344 |
| 6 | Kinnunen Heikki | KAMS | 175 | 169 | 344 |
| 7 | Mäkinen Raimo | NoSA | 165 | 177 | 342 |
| 8 | Logren Juhani | PihtA | 166 | 171 | 337 |
| 9 | Reijola Kari-Matti | ESA | 164 | 172 | 336 |
| 10 | Kiimalainen Jukka | NUMA | 163 | 172 | 335 |
| 11 | Vuoto Markku | JMS | 159 | 169 | 328 |
| 12 | Salminen Juha | K-64 | 164 | 161 | 325 |
| 13 | Nenonen Pekka | KAMS | 163 | 158 | 321 |
| 14 | Virolainen Veli Matti | ESA | 165 | 139 | 304 |
| 15 | Nuora Sauli | NoSA | 158 | 0 | 158 |
| 16 | Räsänen Matti | KAMS | 157 | 0 | 157 |
| 17 | Metsänvuori Kai | HlAS | 156 | 0 | 156 |
| 18 | Suoknuuti Jussi | ESA | 154 | 0 | 154 |
| 19 | Pöndelin Jarmo | SMY | 153 | 0 | 153 |
| 20 | Hyvönen Harri | NUMA | 151 | 0 | 151 |
| 21 | Tommiska Matti | K-64 | 148 | 0 | 148 |
| 22 | Kangasniemi Kimmo | SA | 146 | 0 | 146 |
| 23 | Björkholm Ari | ESA | 124 | 0 | 124 |
| 24 | Hiltunen Juha | KAMS | 120 | 0 | 120 |
N50
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Leväniemi Marika | KAMS | 171 | 176 | 347SE |
| 2 | Häyrinen Kaija | KAMS | 136 | 137 | 273 |
N60
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Räty Tuula | KAMS | 162 | 159 | 321 |
| 2 | Jetsonen Päivi | KAMS | 159 | 148 | 307 |
| 3 | Hakala Arja | SaarA | 125 | 111 | 236 |
Y70
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Koskela Tapani | BS-PA | 184 | 184 | 368SE |
| 2 | Tolonen Arvo | SoA | 165 | 174 | 339 |
| 3 | Alatalo Asko | JjA | 164 | 171 | 335 |
| 4 | Mäkelä Timo | K-64 | 173 | 159 | 332 |
| 5 | Hakamäki Jukka | K-64 | 156 | 155 | 311 |
| 6 | Elkelä Erkki | K-64 | 155 | 155 | 310 |
| 7 | Lyytinen Tapani | KAMS | 161 | 142 | 303 |
| 8 | Kohijoki Ossi | P-HA | 155 | 140 | 295 |
| 9 | Holmström Bertel | RS | 150 | 0 | 150 |
| 10 | Kastepohja Seppo | K-64 | 140 | 0 | 140 |
| 11 | Teränen Seppo | BS-PA | 129 | 0 | 129 |
| 12 | Toukola Pekka | K-64 | 126 | 0 | 126 |
| 13 | Lähdekorpi Timo | SA | 123 | 0 | 123 |
| 14 | Kauppinen Mauno | SaarA | 120 | 0 | 120 |
Y75
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Mäkinen Heikki | VirtA | 170 | 166 | 336 |
| 2 | Kosonen Martti | SUMA | 160 | 162 | 322 |
| 3 | Kauppinen Mauri | SaarA | 158 | 160 | 318 |
| 4 | Martin Seppo | SA | 161 | 147 | 308 |
| 5 | Kohvakka Pertti | KAMS | 157 | 146 | 303 |
| 6 | Holmberg Anders | RS | 157 | 127 | 284 |
| 7 | Mutka Jouko | RS | 155 | 0 | 155 |
| 8 | Vasara Seppo | ESA | 151 | 0 | 151 |
| 9 | Järvinen Hannu | HlAS | 134 | 0 | 134 |
| 10 | Viljakainen Hannu | KAMS | 134 | 0 | 134 |
| 11 | Hämäläinen Pentti | SaarA | 132 | 0 | 132 |
| 12 | Henriksson Tryggve | RS | 117 | 0 | 117 |
| 13 | Toivio Sakari | K-64 | 114 | 0 | 114 |
| 14 | Syrjä Ilmo | VirtA | 100 | 0 | 100 |
| 15 | Piispanen Aimo | PihtA | 96 | 0 | 96 |
Y80
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Hakala Veikko | SaarA | 180 | 166 | 346SE |
| 2 | Puustinen Matti | KAMS | 159 | 169 | 328 |
| 3 | Tapaninaho Ensio | P-HA | 126 | 118 | 244 |
| 4 | Konttinen Pauli | KAMS | 116 | 91 | 207 |
Y85
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Dahlqvist Seppo | KAMS | 147 | 148 | 295 |
| 2 | Kuosmanen Otto | KAMS | 128 | 141 | 269 |