M50
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Holmberg Krister | RS | 384 | 386 | 372 | 362 | 1504 |
| 2 | Tuppi Juha | K-64 | 365 | 371 | 361 | 355 | 1452 |
| 3 | Leväniemi Jari | KAMS | 344 | 356 | 364 | 349 | 1413 |
| 4 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 359 | 360 | 353 | 338 | 1410 |
| 5 | Pylsy Timo | ESA | 363 | 352 | 347 | 340 | 1402 |
| 6 | Hanni Taneli | OMAS | 360 | 361 | 351 | 328 | 1400 |
| 7 | Ristimäki Timo | SSG | 351 | 356 | 361 | 331 | 1399 |
| 8 | Hokkanen Matti | KAMS | 356 | 346 | 162 | 349 | 1213 |
| 9 | Parkkamäki Jukka | JMS | 355 | 350 | 353 | 149 | 1207 |
| 10 | Matikainen Petri | KAMS | 340 | 347 | 358 | 150 | 1195 |
| 11 | Kirjavainen Mikko | KAMS | 335 | 354 | 341 | 158 | 1188 |
| 12 | Prykäri Tatu | OMAS | 369 | 370 | 143 | 152 | 1034 |
| 13 | Peltola Jarkko | JMS | 353 | 342 | 164 | 159 | 1018 |
| 14 | Ristimäki Juha | JMS | 323 | 333 | 158 | 149 | 963 |
| 15 | Hepo-Oja Marko | NoSA | 302 | 312 | 161 | 148 | 923 |
| 16 | Koivuluoma Mika | OMAS | 309 | 310 | 164 | 137 | 920 |
| 17 | Pitkänen Tero | NUMA | 327 | 364 | 167 | — | 858 |
| 18 | Sallinen Vesa-Matti | P-HA | 349 | 346 | — | — | 695 |
M60
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 376 | 386 | 374 | 360 | 1496 |
| 2 | Kortesoja Tapio | JjA | 359 | 353 | 359 | 350 | 1421 |
| 3 | Karhunen Pekka | JjA | 353 | 354 | 350 | 342 | 1399 |
| 4 | Reijola Kari-Matti | ESA | 343 | 363 | 336 | 305 | 1347 |
| 5 | Hacklin Juha | K-64 | 336 | 344 | 347 | 319 | 1346 |
| 6 | Kinnunen Heikki | KAMS | 331 | 342 | 344 | 325 | 1342 |
| 7 | Salminen Juha | K-64 | 301 | 334 | 325 | 313 | 1273 |
| 8 | Nenonen Pekka | KAMS | 307 | 309 | 321 | 304 | 1241 |
| 9 | Logren Juhani | PihtA | 335 | 329 | 337 | 152 | 1153 |
| 10 | Mäkinen Raimo | NoSA | 327 | 334 | 342 | 128 | 1131 |
| 11 | Kiimalainen Jukka | NUMA | 329 | 321 | 335 | 146 | 1131 |
| 12 | Nuora Sauli | NoSA | 334 | 331 | 158 | 304 | 1127 |
| 13 | Vuoto Markku | JMS | 328 | 318 | 328 | 135 | 1109 |
| 14 | Vuoti Jari-Pekka | OMAS | 363 | 353 | 344 | — | 1060 |
| 15 | Virolainen Veli Matti | ESA | 310 | 281 | 304 | 127 | 1022 |
| 16 | Tommiska Matti | K-64 | 336 | 342 | 148 | 138 | 964 |
| 17 | Suoknuuti Jussi | ESA | 310 | 342 | 154 | 133 | 939 |
| 18 | Kangasniemi Kimmo | SA | 291 | 291 | 146 | 126 | 854 |
| 19 | Pöndelin Jarmo | SMY | 257 | 286 | 153 | 154 | 850 |
| 20 | Räsänen Matti | KAMS | 282 | 270 | 157 | 128 | 837 |
| 21 | Metsänvuori Kai | HlAS | 329 | 328 | 156 | — | 813 |
| 22 | Hyvönen Harri | NUMA | 316 | 321 | 151 | — | 788 |
| 23 | Björkholm Ari | ESA | 282 | 252 | 124 | 105 | 763 |
| 24 | Hiltunen Juha | KAMS | 301 | 288 | 120 | — | 709 |
| 25 | Niku-paavola Juhana | SSG | — | 363 | — | 318 | 681 |
| 26 | Mäkinen Juha | P-HA | 339 | 333 | 0 | — | 672 |
| 27 | Haikarainen Ari | KAMS | 336 | 0 | — | — | 336 |
N50
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Leväniemi Marika | KAMS | 310 | 315 | 347 | — | 972 |
| 2 | Häyrinen Kaija | KAMS | 230 | 178 | 273 | — | 681 |
N60
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Räty Tuula | KAMS | 332 | 322 | 321 | — | 975 |
| 2 | Jetsonen Päivi | KAMS | 320 | 334 | 307 | — | 961 |
| 3 | Hakala Arja | SaarA | 281 | 296 | 236 | — | 813 |
Y70
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Koskela Tapani | BS-PA | 360 | 372 | 368 | 362 | 1462 |
| 2 | Alatalo Asko | JjA | 360 | 332 | 335 | 322 | 1349 |
| 3 | Tolonen Arvo | SoA | 332 | 341 | 339 | 325 | 1337 |
| 4 | Mäkelä Timo | K-64 | 335 | 332 | 332 | 292 | 1291 |
| 5 | Hakamäki Jukka | K-64 | 302 | 286 | 311 | 294 | 1193 |
| 6 | Kastepohja Seppo | K-64 | 331 | 335 | 140 | 321 | 1127 |
| 7 | Elkelä Erkki | K-64 | 309 | 322 | 310 | 135 | 1076 |
| 8 | Kohijoki Ossi | P-HA | 320 | 312 | 295 | 140 | 1067 |
| 9 | Lyytinen Tapani | KAMS | 312 | 302 | 303 | 123 | 1040 |
| 10 | Holmström Bertel | RS | 305 | 315 | 150 | 134 | 904 |
| 11 | Lähdekorpi Timo | SA | 302 | 310 | 123 | — | 735 |
| 12 | Kauppinen Mauno | SaarA | 304 | 256 | 120 | — | 680 |
| 13 | Toukola Pekka | K-64 | 285 | 247 | 126 | — | 658 |
| 14 | Teränen Seppo | BS-PA | 246 | 264 | 129 | — | 639 |
| 15 | Smura Jarmo | AlavA | 323 | — | — | — | 323 |
Y75
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Mäkinen Heikki | VirtA | 337 | 320 | 336 | 313 | 1306 |
| 2 | Martin Seppo | SA | 308 | 306 | 308 | 298 | 1220 |
| 3 | Kohvakka Pertti | KAMS | 316 | 305 | 303 | 283 | 1207 |
| 4 | Kauppinen Mauri | SaarA | 318 | 316 | 318 | 141 | 1093 |
| 5 | Vasara Seppo | ESA | 308 | 323 | 151 | 295 | 1077 |
| 6 | Viljakainen Hannu | KAMS | 310 | 300 | 134 | 285 | 1029 |
| 7 | Hämäläinen Pentti | SaarA | 287 | 284 | 132 | 269 | 972 |
| 8 | Mutka Jouko | RS | 335 | 334 | 155 | 132 | 956 |
| 9 | Kosonen Martti | SUMA | 292 | 305 | 322 | — | 919 |
| 10 | Holmberg Anders | RS | 305 | 283 | 284 | — | 872 |
| 11 | Henriksson Tryggve | RS | 273 | 305 | 117 | 127 | 822 |
| 12 | Järvinen Hannu | HlAS | 331 | 312 | 134 | — | 777 |
| 13 | Syrjä Ilmo | VirtA | 250 | 256 | 100 | 82 | 688 |
| 14 | Toivio Sakari | K-64 | 220 | 222 | 114 | — | 556 |
| 15 | Piispanen Aimo | PihtA | 296 | — | 96 | — | 392 |
Y80
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Hakala Veikko | SaarA | 324 | 332 | 346 | 312 | 1314 |
| 2 | Puustinen Matti | KAMS | 309 | 321 | 328 | 300 | 1258 |
| 3 | Tapaninaho Ensio | P-HA | 306 | 317 | 244 | 266 | 1133 |
| 4 | Konttinen Pauli | KAMS | 215 | 231 | 207 | — | 653 |
Y85
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Dahlqvist Seppo | KAMS | 276 | 284 | 295 | 271 | 1126 |
| 2 | Kuosmanen Otto | KAMS | 264 | 182 | 269 | 248 | 963 |