M50
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Hanni Taneli | OMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pitkänen Tero | NUMA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 4 | Matikainen Petri | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hepo-Oja Marko | NoSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kirjavainen Mikko | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Parkkamäki Jukka | JMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pylsy Timo | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hokkanen Matti | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Leväniemi Jari | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Peltola Jarkko | JMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ristimäki Timo | SSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Holmberg Krister | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Koivuluoma Mika | OMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ristimäki Juha | JMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tuppi Juha | K-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Prykäri Tatu | OMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sallinen Vesa-Matti | P-HA | 0 | 0 | — | — | 0 |
M60
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Mäkinen Raimo | NoSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Räsänen Matti | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mäkinen Juha | P-HA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 4 | Jetsonen Markku | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hacklin Juha | K-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hyvönen Harri | NUMA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 7 | Logren Juhani | PihtA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nuora Sauli | NoSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kiimalainen Jukka | NUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Haikarainen Ari | KAMS | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 11 | Vuoto Markku | JMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tommiska Matti | K-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Virolainen Veli Matti | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Björkholm Ari | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kinnunen Heikki | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pöndelin Jarmo | SMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vuoti Jari-Pekka | OMAS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 18 | Hiltunen Juha | KAMS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 19 | Karhunen Pekka | JjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Metsänvuori Kai | HIAS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 21 | Reijola Kari-Matti | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kortesoja Tapio | JjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Salminen Juha | K-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Suoknuuti Jussi | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kangasniemi Kimmo | SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nenonen Pekka | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Niku-paavola Juhana | SSG | — | 0 | — | 0 | 0 |
N50
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Häyrinen Kaija | KAMS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2 | Leväniemi Marika | KAMS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
N60
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Hakala Arja | SaarA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2 | Räty Tuula | KAMS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | Jetsonen Päivi | KAMS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Y70
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Smura Jarmo | AlavA | 0 | — | — | — | 0 |
| 2 | Kauppinen Mauno | SaarA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | Holmström Bertel | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Koskela Tapani | BS-PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Piispanen Aimo | PihtA | 0 | — | 0 | — | 0 |
| 6 | Alatalo Asko | JjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kastepohja Seppo | K-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lyytinen Tapani | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Elkelä Erkki | K-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kohijoki Ossi | P-HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lähdekorpi Timo | SA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 12 | Teränen Seppo | BS-PA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 13 | Toukola Pekka | K-64 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 14 | Hakamäki Jukka | K-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mäkelä Timo | K-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tolonen Arvo | SoA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y75
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Toivio Sakari | K-64 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2 | Viljakainen Hannu | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martin Seppo | SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Järvinen Hannu | HlAS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 5 | Henriksson Tryggve | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vasara Seppo | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kauppinen Mauri | SaarA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mäkinen Heikki | VirtA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Holmberg Anders | RS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 10 | Mutka Jouko | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kosonen Martti | SUMA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 12 | Hämäläinen Pentti | SaarA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kohvakka Pertti | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Syrjä Ilmo | VirtA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y80
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Puustinen Matti | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tapaninaho Ensio | P-HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hakala Veikko | SaarA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Konttinen Pauli | KAMS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Y85
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Dahlqvist Seppo | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kuosmanen Otto | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |