M50
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Matikainen Petri | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Sallinen Vesa-Matti | P-HA | 0 | 0 | 0 | |
M60
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Haikarainen Ari | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kinnunen Heikki | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Logren Juhani | PihtA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mäkinen Juha | P-HA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Väätäinen Juha | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
Y70
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kohijoki Ossi | P-HA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Piispanen Aimo | PihtA | 0 | 0 | 0 | |
Y75
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Järvinen Hannu | HlAS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Martin Seppo | SA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Viljakainen Hannu | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
Y80
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Tapaninaho Ensio | P-HA | 0 | 0 | 0 | |
Y85
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Dahlqvist Seppo | KAMS | 0 | 0 | 0 | |