M50
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Holmberg Krister | RS | 197 | 187 | 384 | 9 |
| 2 | Prykäri Tatu | OMAS | 186 | 183 | 369 | 7 |
| 3 | Tuppi Juha | K-64 | 186 | 179 | 365 | 7 |
| 4 | Pylsy Timo | ESA | 188 | 175 | 363 | 10 |
| 5 | Hanni Taneli | OMAS | 180 | 180 | 360 | 6 |
| 6 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 183 | 176 | 359 | 8 |
| 7 | Hokkanen Matti | KAMS | 187 | 169 | 356 | 4 |
| 8 | Parkkamäki Jukka | JMS | 183 | 172 | 355 | 3 |
| 9 | Peltola Jarkko | JMS | 185 | 168 | 353 | 7 |
| 10 | Ristimäki Timo | SSG | 178 | 173 | 351 | 5 |
| 11 | Sallinen Vesa-Matti | P-HA | 171 | 178 | 349 | 6 |
| 12 | Leväniemi Jari | KAMS | 181 | 163 | 344 | 3 |
| 13 | Matikainen Petri | KAMS | 181 | 159 | 340 | 4 |
| 14 | Kirjavainen Mikko | KAMS | 170 | 165 | 335 | 5 |
| 15 | Pitkänen Tero | NUMA | 174 | 153 | 327 | 2 |
| 16 | Ristimäki Juha | JMS | 165 | 158 | 323 | 1 |
| 17 | Koivuluoma Mika | OMAS | 165 | 144 | 309 | 4 |
| 18 | Hepo-Oja Marko | NoSA | 164 | 138 | 302 | |
M60
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 193 | 183 | 376 | 10 |
| 2 | Vuoti Jari-Pekka | OMAS | 183 | 180 | 363 | 8 |
| 3 | Kortesoja Tapio | JjA | 182 | 177 | 359 | 9 |
| 4 | Karhunen Pekka | JjA | 183 | 170 | 353 | 3 |
| 5 | Reijola Kari-Matti | ESA | 180 | 163 | 343 | 5 |
| 6 | Mäkinen Juha | P-HA | 182 | 157 | 339 | 4 |
| 7 | Haikarainen Ari | KAMS | 175 | 161 | 336 | 4 |
| 8 | Tommiska Matti | K-64 | 175 | 161 | 336 | 5 |
| 9 | Hacklin Juha | K-64 | 182 | 154 | 336 | 4 |
| 10 | Logren Juhani | PihtA | 170 | 165 | 335 | 4 |
| 11 | Nuora Sauli | NoSA | 171 | 163 | 334 | 7 |
| 12 | Kinnunen Heikki | KAMS | 176 | 155 | 331 | 2 |
| 13 | Kiimalainen Jukka | NUMA | 171 | 158 | 329 | 3 |
| 14 | Metsänvuori Kai | HlAS | 177 | 152 | 329 | 6 |
| 15 | Vuoto Markku | JMS | 168 | 160 | 328 | 1 |
| 16 | Mäkinen Raimo | NoSA | 166 | 161 | 327 | 3 |
| 17 | Hyvönen Harri | NUMA | 172 | 144 | 316 | 1 |
| 18 | Suoknuuti Jussi | ESA | 159 | 151 | 310 | 3 |
| 19 | Virolainen Veli Matti | ESA | 164 | 146 | 310 | 4 |
| 20 | Nenonen Pekka | KAMS | 157 | 150 | 307 | 2 |
| 21 | Hiltunen Juha | KAMS | 142 | 159 | 301 | 1 |
| 22 | Salminen Juha | K-64 | 164 | 137 | 301 | 1 |
| 23 | Kangasniemi Kimmo | SA | 162 | 129 | 291 | 3 |
| 24 | Räsänen Matti | KAMS | 136 | 146 | 282 | |
| 25 | Björkholm Ari | ESA | 159 | 123 | 282 | 1 |
| 26 | Pöndelin Jarmo | SMY | 142 | 115 | 257 | 1 |
N50
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Leväniemi Marika | KAMS | 170 | 140 | 310 | 6 |
| 2 | Häyrinen Kaija | KAMS | 138 | 92 | 230 | 3 |
N60
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Räty Tuula | KAMS | 180 | 152 | 332SE | 6 |
| 2 | Jetsonen Päivi | KAMS | 169 | 151 | 320 | 2 |
| 3 | Hakala Arja | SaarA | 153 | 128 | 281 | 5 |
Y70
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Koskela Tapani | BS-PA | 184 | 176 | 360(18)SE | 7 |
| 2 | Alatalo Asko | JjA | 189 | 171 | 360(17)SE | 9 |
| 3 | Mäkelä Timo | K-64 | 167 | 168 | 335 | 5 |
| 4 | Tolonen Arvo | SoA | 175 | 157 | 332 | 4 |
| 5 | Kastepohja Seppo | K-64 | 175 | 156 | 331 | 3 |
| 6 | Smura Jarmo | AlavA | 161 | 162 | 323 | 4 |
| 7 | Kohijoki Ossi | P-HA | 157 | 163 | 320 | 1 |
| 8 | Lyytinen Tapani | KAMS | 179 | 133 | 312 | 3 |
| 9 | Elkelä Erkki | K-64 | 154 | 155 | 309 | 6 |
| 10 | Holmström Bertel | RS | 163 | 142 | 305 | 3 |
| 11 | Kauppinen Mauno | SaarA | 169 | 135 | 304 | 4 |
| 12 | Hakamäki Jukka | K-64 | 162 | 140 | 302 | 3 |
| 13 | Lähdekorpi Timo | SA | 170 | 132 | 302 | 3 |
| 14 | Toukola Pekka | K-64 | 154 | 131 | 285 | 1 |
| 15 | Teränen Seppo | BS-PA | 136 | 110 | 246 | |
Y75
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Mäkinen Heikki | VirtA | 162 | 175 | 337 | 2 |
| 2 | Mutka Jouko | RS | 172 | 163 | 335 | 6 |
| 3 | Järvinen Hannu | HlAS | 183 | 148 | 331 | 6 |
| 4 | Kauppinen Mauri | SaarA | 165 | 153 | 318 | 2 |
| 5 | Kohvakka Pertti | KAMS | 171 | 145 | 316 | 3 |
| 6 | Viljakainen Hannu | KAMS | 160 | 150 | 310 | 3 |
| 7 | Vasara Seppo | ESA | 157 | 151 | 308 | 2 |
| 8 | Martin Seppo | SA | 166 | 142 | 308 | 1 |
| 9 | Holmberg Anders | RS | 169 | 136 | 305 | 3 |
| 10 | Piispanen Aimo | PihtA | 159 | 137 | 296 | 5 |
| 11 | Kosonen Martti | SUMA | 176 | 116 | 292 | 3 |
| 12 | Hämäläinen Pentti | SaarA | 159 | 128 | 287 | |
| 13 | Henriksson Tryggve | RS | 147 | 126 | 273 | |
| 14 | Syrjä Ilmo | VirtA | 142 | 108 | 250 | |
| 15 | Toivio Sakari | K-64 | 133 | 87 | 220 | 1 |
Y80
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hakala Veikko | SaarA | 172 | 152 | 324 | 4 |
| 2 | Puustinen Matti | KAMS | 158 | 151 | 309 | 5 |
| 3 | Tapaninaho Ensio | P-HA | 154 | 152 | 306 | 3 |
| 4 | Konttinen Pauli | KAMS | 134 | 81 | 215 | 1 |
Y85
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Dahlqvist Seppo | KAMS | 157 | 119 | 276 | 2 |
| 2 | Kuosmanen Otto | KAMS | 139 | 125 | 264 | 1 |