M50
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hanni Taneli | OMAS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hepo-Oja Marko | NoSA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Koivuluoma Mika | OMAS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Leväniemi Jari | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Matikainen Petri | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Pitkänen Tero | NUMA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Prykäri Tatu | OMAS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Pylsy Timo | ESA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ristimäki Timo | SSG | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Sallinen Vesa-Matti | P-HA | 0 | 0 | 0 | |
M60
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Björkholm Ari | ESA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Haikarainen Ari | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hyvönen Harri | NUMA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kiimalainen Jukka | NUMA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kinnunen Heikki | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Logren Juhani | PihtA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mäkinen Juha | P-HA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mäkinen Raimo | NoSA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Pöndelin Jarmo | SMY | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Reijola Kari-Matti | ESA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Suoknuuti Jussi | ESA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Väätäinen Juha | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Virolainen Veli Matti | ESA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Vuoti Jari-Pekka | OMAS | 0 | 0 | 0 | |
N50
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Leväniemi Marika | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
N60
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hakala Arja | SaarA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jetsonen Päivi | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Räty Tuula | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
Y50
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hokkanen Matti | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
Y70
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kauppinen Mauno | SaarA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kohijoki Ossi | P-HA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Lyytinen Tapani | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Piispanen Aimo | PihtA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Smura Jarmo | AlavA | 0 | 0 | 0 | |
Y75
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hämäläinen Pentti | SaarA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Järvinen Hannu | HlAS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kauppinen Mauri | SaarA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mäkinen Heikki | VirtA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Martin Seppo | SA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Vasara Seppo | ESA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Viljakainen Hannu | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
Y80
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hakala Veikko | SaarA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Puustinen Matti | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Tapaninaho Ensio | P-HA | 0 | 0 | 0 | |
Y85
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Dahlqvist Seppo | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kuosmanen Otto | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
Joukkuetulokset
default
Y50
Y60