Y50
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Holmberg Krister | RS | 184 | 178 | 362 |
| 2 | Tuppi Juha | K-64 | 175 | 180 | 355 |
| 3 | Hokkanen Matti | KAMS | 171 | 178 | 349(86) |
| 4 | Leväniemi Jari | KAMS | 179 | 170 | 349(85) |
| 5 | Pylsy Timo | ESA | 165 | 175 | 340 |
| 6 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 166 | 172 | 338 |
| 7 | Ristimäki Timo | SSG | 164 | 167 | 331 |
| 8 | Hanni Taneli | OMAS | 166 | 162 | 328 |
| 9 | Peltola Jarkko | JMS | 159 | 0 | 159 |
| 10 | Kirjavainen Mikko | KAMS | 158 | 0 | 158 |
| 11 | Prykäri Tatu | OMAS | 152 | 0 | 152 |
| 12 | Matikainen Petri | KAMS | 150 | 0 | 150 |
| 13 | Parkkamäki Jukka | JMS | 149 | 0 | 149 |
| 14 | Ristimäki Juha | JMS | 149 | 0 | 149 |
| 15 | Hepo-Oja Marko | NoSA | 148 | 0 | 148 |
| 16 | Koivuluoma Mika | OMAS | 137 | 0 | 137 |
Y60
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 179 | 181 | 360 |
| 2 | Kortesoja Tapio | JjA | 168 | 182 | 350 |
| 3 | Karhunen Pekka | JjA | 164 | 178 | 342 |
| 4 | Kinnunen Heikki | KAMS | 168 | 157 | 325 |
| 5 | Hacklin Juha | K-64 | 166 | 153 | 319 |
| 6 | Niku-paavola Juhana | SSG | 166 | 152 | 318 |
| 7 | Salminen Juha | K-64 | 155 | 158 | 313 |
| 8 | Reijola Kari-Matti | ESA | 157 | 148 | 305 |
| 9 | Nuora Sauli | NoSA | 161 | 143 | 304 |
| 10 | Nenonen Pekka | KAMS | 158 | 146 | 304 |
| 11 | Pöndelin Jarmo | SMY | 154 | 0 | 154 |
| 12 | Logren Juhani | PihtA | 152 | 0 | 152 |
| 13 | Kiimalainen Jukka | NUMA | 146 | 0 | 146 |
| 14 | Tommiska Matti | K-64 | 138 | 0 | 138 |
| 15 | Vuoto Markku | JMS | 135 | 0 | 135 |
| 16 | Suoknuuti Jussi | ESA | 133 | 0 | 133 |
| 17 | Mäkinen Raimo | NoSA | 128 | 0 | 128 |
| 18 | Räsänen Matti | KAMS | 128 | 0 | 128 |
| 19 | Virolainen Veli Matti | ESA | 127 | 0 | 127 |
| 20 | Kangasniemi Kimmo | SA | 126 | 0 | 126 |
| 21 | Björkholm Ari | ESA | 105 | 0 | 105 |
Y70
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Koskela Tapani | BS-PA | 183 | 179 | 362SE |
| 2 | Tolonen Arvo | SoA | 159 | 166 | 325 |
| 3 | Alatalo Asko | JjA | 167 | 155 | 322 |
| 4 | Kastepohja Seppo | K-64 | 161 | 160 | 321 |
| 5 | Hakamäki Jukka | K-64 | 151 | 143 | 294 |
| 6 | Mäkelä Timo | K-64 | 153 | 139 | 292 |
| 7 | Kohijoki Ossi | P-HA | 140 | 0 | 140 |
| 8 | Elkelä Erkki | K-64 | 135 | 0 | 135 |
| 9 | Holmström Bertel | RS | 134 | 0 | 134 |
| 10 | Lyytinen Tapani | KAMS | 123 | 0 | 123 |
Y75
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Mäkinen Heikki | VirtA | 154 | 159 | 313 |
| 2 | Martin Seppo | SA | 143 | 155 | 298 |
| 3 | Vasara Seppo | ESA | 152 | 143 | 295 |
| 4 | Viljakainen Hannu | KAMS | 147 | 138 | 285 |
| 5 | Kohvakka Pertti | KAMS | 151 | 132 | 283 |
| 6 | Hämäläinen Pentti | SaarA | 143 | 126 | 269 |
| 7 | Kauppinen Mauri | SaarA | 141 | 0 | 141 |
| 8 | Mutka Jouko | RS | 132 | 0 | 132 |
| 9 | Henriksson Tryggve | RS | 127 | 0 | 127 |
| 10 | Syrjä Ilmo | VirtA | 82 | 0 | 82 |
Y80
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Hakala Veikko | SaarA | 151 | 161 | 312 |
| 2 | Puustinen Matti | KAMS | 146 | 154 | 300 |
| 3 | Tapaninaho Ensio | P-HA | 129 | 137 | 266 |
Y85
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Dahlqvist Seppo | KAMS | 147 | 124 | 271 |
| 2 | Kuosmanen Otto | KAMS | 122 | 126 | 248 |