Eräluettelo - 50m Sekajuoksut
Päivä 2 - 9.8.
Erä 1 — 09:00
Rata 1
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Tapaninaho Ensio | P-HA | Y80 |
| 2. | 54 | Konttinen Pauli | KAMS | Y80 |
| 3. | 41 | Hakala Veikko | SaarA | Y80 |
| 4. | 79 | Tolonen Arvo | SoA | Y70 |
| 5. | 61 | Mäkelä Timo | K-64 | Y70 |
| 6. | 59 | Hakamäki Jukka | K-64 | Y70 |
| 7. | 8 | Sallinen Vesa-Matti | P-HA | M50 |
| 8. | 23 | Prykäri Tatu | OMAS | M50 |
| 9. | 6 | Matikainen Petri | KAMS | M50 |
| 10. | 9 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | M50 |
Rata 2
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Puustinen Matti | KAMS | Y80 |
| 2. | 65 | Toukola Pekka | K-64 | Y70 |
| 3. | 55 | Koskela Tapani | BS-PA | Y70 |
| 4. | 70 | Holmström Bertel | RS | Y70 |
| 5. | 75 | Kirjavainen Mikko | KAMS | M50 |
| 6. | 66 | Tuppi Juha | K-64 | M50 |
| 7. | 40 | Pylsy Timo | ESA | M50 |
| 8. | 51 | Parkkamäki Jukka | JMS | M50 |
| 9. | 48 | Hepo-Oja Marko | NoSA | M50 |
| 10. | 22 | Hanni Taneli | OMAS | M50 |
Rata 3
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Leväniemi Marika | KAMS | N50 |
| 2. | 32 | Jetsonen Päivi | KAMS | N60 |
| 3. | 53 | Häyrinen Kaija | KAMS | N50 |
| 4. | 21 | Lyytinen Tapani | KAMS | Y70 |
| 5. | 60 | Kastepohja Seppo | K-64 | Y70 |
| 6. | 83 | Alatalo Asko | JjA | Y70 |
| 7. | 31 | Ristimäki Timo | SSG | M50 |
| 8. | 50 | Peltola Jarkko | JMS | M50 |
| 9. | 47 | Leväniemi Jari | KAMS | M50 |
| 10. | 30 | Hokkanen Matti | KAMS | M50 |
Rata 4
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Räty Tuula | KAMS | N60 |
| 2. | 42 | Hakala Arja | SaarA | N60 |
| 3. | 44 | Kauppinen Mauno | SaarA | Y70 |
| 4. | 80 | Teränen Seppo | BS-PA | Y70 |
| 5. | 81 | Lähdekorpi Timo | SA | Y70 |
| 6. | 11 | Kohijoki Ossi | P-HA | Y70 |
| 7. | 57 | Elkelä Erkki | K-64 | Y70 |
| 8. | 49 | Ristimäki Juha | JMS | M50 |
| 9. | 17 | Pitkänen Tero | NUMA | M50 |
| 10. | 24 | Koivuluoma Mika | OMAS | M50 |
| 11. | 71 | Holmberg Krister | RS | M50 |
toinen puolikas klo 11:00- 13:00
Erä 2 — 13:10
Rata 1
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Dahlqvist Seppo | KAMS | Y85 |
| 2. | 34 | Mäkinen Heikki | VirtA | Y75 |
| 3. | 77 | Kosonen Martti | SUMA | Y75 |
| 4. | 45 | Kauppinen Mauri | SaarA | Y75 |
| 5. | 2 | Kinnunen Heikki | KAMS | M60 |
| 6. | 25 | Vuoti Jari-Pekka | OMAS | M60 |
| 7. | 33 | Pöndelin Jarmo | SMY | M60 |
| 8. | 10 | Mäkinen Juha | P-HA | M60 |
| 9. | 1 | Jetsonen Markku | KAMS | M60 |
| 10. | 84 | Kortesoja Tapio | JjA | M60 |
| 11. | 36 | Björkholm Ari | ESA | M60 |
Rata 2
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Kuosmanen Otto | KAMS | Y85 |
| 2. | 87 | Syrjä Ilmo | VirtA | Y75 |
| 3. | 78 | Kohvakka Pertti | KAMS | Y75 |
| 4. | 16 | Järvinen Hannu | HlAS | Y75 |
| 5. | 72 | Nenonen Pekka | KAMS | M60 |
| 6. | 52 | Vuoto Markku | JMS | M60 |
| 7. | 19 | Kiimalainen Jukka | NUMA | M60 |
| 8. | 76 | Nuora Sauli | NoSA | M60 |
| 9. | 13 | Logren Juhani | PihtA | M60 |
| 10. | 20 | Hyvönen Harri | NUMA | M60 |
| 11. | 58 | Hacklin Juha | K-64 | M60 |
Rata 3
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Haikarainen Ari | KAMS | M60 |
| 2. | 86 | Kangasniemi Kimmo | SA | M60 |
| 3. | 56 | Metsänvuori Kai | HIAS | M60 |
| 4. | 38 | Reijola Kari-Matti | ESA | M60 |
| 5. | 62 | Salminen Juha | K-64 | M60 |
| 6. | 39 | Suoknuuti Jussi | ESA | M60 |
| 7. | 43 | Hämäläinen Pentti | SaarA | Y75 |
| 8. | 15 | Martin Seppo | SA | Y75 |
| 9. | 63 | Toivio Sakari | K-64 | Y75 |
| 10. | 85 | Niku-paavola Juhana | SSG | M60 |
Rata 4
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | Hiltunen Juha | KAMS | M60 |
| 2. | 82 | Karhunen Pekka | JjA | M60 |
| 3. | 26 | Mäkinen Raimo | NoSA | M60 |
| 4. | 64 | Tommiska Matti | K-64 | M60 |
| 5. | 37 | Virolainen Veli Matti | ESA | M60 |
| 6. | 73 | Räsänen Matti | KAMS | M60 |
| 7. | 69 | Henriksson Tryggve | RS | Y75 |
| 8. | 68 | Holmberg Anders | RS | Y75 |
| 9. | 67 | Mutka Jouko | RS | Y75 |
| 10. | 35 | Vasara Seppo | ESA | Y75 |
| 11. | 3 | Viljakainen Hannu | KAMS | Y75 |
toinen puolikas klo 15:10-17:10