Eräluettelo - 50m Normaalijuoksut
Päivä 1 - 8.8.
Erä 1 — 09:00
Rata 1
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Björkholm Ari | ESA | M60 |
| 2. | 84 | Kortesoja Tapio | JjA | M60 |
| 3. | 2 | Kinnunen Heikki | KAMS | M60 |
| 4. | 10 | Mäkinen Juha | P-HA | M60 |
| 5. | 33 | Pöndelin Jarmo | SMY | M60 |
| 6. | 25 | Vuoti Jari-Pekka | OMAS | M60 |
| 7. | 1 | Jetsonen Markku | KAMS | M60 |
| 8. | 45 | Kauppinen Mauri | SaarA | Y75 |
| 9. | 77 | Kosonen Martti | SUMA | Y75 |
| 10. | 34 | Mäkinen Heikki | VirtA | Y75 |
| 11. | 5 | Dahlqvist Seppo | KAMS | Y85 |
Rata 2
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Hacklin Juha | K-64 | M60 |
| 2. | 20 | Hyvönen Harri | NUMA | M60 |
| 3. | 13 | Logren Juhani | PihtA | M60 |
| 4. | 76 | Nuora Sauli | NoSA | M60 |
| 5. | 19 | Kiimalainen Jukka | NUMA | M60 |
| 6. | 52 | Vuoto Markku | JMS | M60 |
| 7. | 72 | Nenonen Pekka | KAMS | M60 |
| 8. | 16 | Järvinen Hannu | HlAS | Y75 |
| 9. | 78 | Kohvakka Pertti | KAMS | Y75 |
| 10. | 87 | Syrjä Ilmo | VirtA | Y75 |
| 11. | 27 | Kuosmanen Otto | KAMS | Y85 |
Rata 3
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Haikarainen Ari | KAMS | M60 |
| 2. | 86 | Kangasniemi Kimmo | SA | M60 |
| 3. | 56 | Metsänvuori Kai | HIAS | M60 |
| 4. | 38 | Reijola Kari-Matti | ESA | M60 |
| 5. | 62 | Salminen Juha | K-64 | M60 |
| 6. | 39 | Suoknuuti Jussi | ESA | M60 |
| 7. | 43 | Hämäläinen Pentti | SaarA | Y75 |
| 8. | 15 | Martin Seppo | SA | Y75 |
| 9. | 63 | Toivio Sakari | K-64 | Y75 |
| 10. | 3 | Viljakainen Hannu | KAMS | Y75 |
| 11. | 14 | Piispanen Aimo | PihtA | Y75 |
Rata 4
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | Hiltunen Juha | KAMS | M60 |
| 2. | 82 | Karhunen Pekka | JjA | M60 |
| 3. | 26 | Mäkinen Raimo | NoSA | M60 |
| 4. | 73 | Räsänen Matti | KAMS | M60 |
| 5. | 64 | Tommiska Matti | K-64 | M60 |
| 6. | 37 | Virolainen Veli Matti | ESA | M60 |
| 7. | 69 | Henriksson Tryggve | RS | Y75 |
| 8. | 68 | Holmberg Anders | RS | Y75 |
| 9. | 67 | Mutka Jouko | RS | Y75 |
| 10. | 35 | Vasara Seppo | ESA | Y75 |
Erä 2 — 13:20
Rata 1
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Hanni Taneli | OMAS | M50 |
| 2. | 9 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | M50 |
| 3. | 23 | Prykäri Tatu | OMAS | M50 |
| 4. | 8 | Sallinen Vesa-Matti | P-HA | M50 |
| 5. | 59 | Hakamäki Jukka | K-64 | Y70 |
| 6. | 6 | Matikainen Petri | KAMS | M50 |
| 7. | 61 | Mäkelä Timo | K-64 | Y70 |
| 8. | 79 | Tolonen Arvo | SoA | Y70 |
| 9. | 41 | Hakala Veikko | SaarA | Y80 |
| 10. | 54 | Konttinen Pauli | KAMS | Y80 |
| 11. | 12 | Tapaninaho Ensio | P-HA | Y80 |
Rata 2
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Hepo-Oja Marko | NoSA | M50 |
| 2. | 75 | Kirjavainen Mikko | KAMS | M50 |
| 3. | 51 | Parkkamäki Jukka | JMS | M50 |
| 4. | 40 | Pylsy Timo | ESA | M50 |
| 5. | 66 | Tuppi Juha | K-64 | M50 |
| 6. | 70 | Holmström Bertel | RS | Y70 |
| 7. | 55 | Koskela Tapani | BS-PA | Y70 |
| 8. | 65 | Toukola Pekka | K-64 | Y70 |
| 9. | 28 | Puustinen Matti | KAMS | Y80 |
Rata 3
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Hokkanen Matti | KAMS | M50 |
| 2. | 47 | Leväniemi Jari | KAMS | M50 |
| 3. | 50 | Peltola Jarkko | JMS | M50 |
| 4. | 31 | Ristimäki Timo | SSG | M50 |
| 5. | 83 | Alatalo Asko | JjA | Y70 |
| 6. | 60 | Kastepohja Seppo | K-64 | Y70 |
| 7. | 21 | Lyytinen Tapani | KAMS | Y70 |
| 8. | 18 | Smura Jarmo | AlavA | Y70 |
| 9. | 53 | Häyrinen Kaija | KAMS | N50 |
| 10. | 32 | Jetsonen Päivi | KAMS | N60 |
| 11. | 46 | Leväniemi Marika | KAMS | N50 |
Rata 4
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Holmberg Krister | RS | M50 |
| 2. | 24 | Koivuluoma Mika | OMAS | M50 |
| 3. | 17 | Pitkänen Tero | NUMA | M50 |
| 4. | 49 | Ristimäki Juha | JMS | M50 |
| 5. | 57 | Elkelä Erkki | K-64 | Y70 |
| 6. | 11 | Kohijoki Ossi | P-HA | Y70 |
| 7. | 81 | Lähdekorpi Timo | SA | Y70 |
| 8. | 80 | Teränen Seppo | BS-PA | Y70 |
| 9. | 44 | Kauppinen Mauno | SaarA | Y70 |
| 10. | 42 | Hakala Arja | SaarA | N60 |
| 11. | 29 | Räty Tuula | KAMS | N60 |