A
| # | Nimi | Seura | 100m Luodikko | 100m Hirvi (SML) | Metsästyshaulikko | Metsästystrap | Yht. |
|---|
| 1 | Jurvanen Markus | Pym | 54 | 89 | 72 | 76 | 291 |
| 2 | Leväniemi Jari | Pym | 88 | 86 | 40 | 76 | 290 |
| 3 | Puustinen Miikka | Pym | 41 | 69 | 88 | 84 | 282 |
| 4 | Mustonen Hannu | Pym | 29 | 61 | 92 | 72 | 254 |
| 5 | Jurvanen Miika | Pym | 58 | 75 | 56 | 64 | 253 |
| 6 | Honkanen Mika | Pym | 49 | 63 | 68 | 68 | 248 |
| 7 | Turunen Teemu | Pym | 35 | 76 | 44 | 28 | 183 |
| 8 | Muikku Jukka | Pym | 0 | 0 | 84 | 80 | 164 |
B
| # | Nimi | Seura | 100m Luodikko | 100m Hirvi (SML) | Metsästyshaulikko | Metsästystrap | Yht. |
|---|
| 1 | Leväniemi Marika | Pym | 83 | 94 | 0 | 24 | 201 |
| 2 | Puustinen Seppo | Pym | 18 | 61 | 60 | 60 | 199 |
| 3 | Jurvanen Esko | Pym | 13 | 75 | 44 | 52 | 184 |
| 4 | Nuora Veli-Matti | Pym | 0 | 48 | 48 | 56 | 152 |
C
| # | Nimi | Seura | 100m Luodikko | 100m Hirvi (SML) | Metsästyshaulikko | Metsästystrap | Yht. |
|---|
| 1 | Mustonen Voltti | Pym | 15 | 30 | 56 | 24 | 125 |