A
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leväniemi Jari | Pym | 88 | 0 | 88 |
| 2 | Jurvanen Miika | Pym | 58 | 0 | 58 |
| 3 | Jurvanen Markus | Pym | 54 | 0 | 54 |
| 4 | Honkanen Mika | Pym | 49 | 0 | 49 |
| 5 | Puustinen Miikka | Pym | 41 | 0 | 41 |
| 6 | Turunen Teemu | Pym | 35 | 0 | 35 |
| 7 | Mustonen Hannu | Pym | 29 | 0 | 29 |
B
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leväniemi Marika | Pym | 83 | 0 | 83 |
| 2 | Puustinen Seppo | Pym | 18 | 0 | 18 |
| 3 | Jurvanen Esko | Pym | 13 | 0 | 13 |
C
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustonen Voltti | Pym | 15 | 0 | 15 |