A
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. |
|---|
| 1 | Puustinen Miikka | Pym | 21 | — | 21 |
| 2 | Muikku Jukka | Pym | 20 | — | 20 |
| 3 | Jurvanen Markus | Pym | 19 | — | 19(1) |
| 4 | Leväniemi Jari | Pym | 19 | — | 19(0) |
| 5 | Mustonen Hannu | Pym | 18 | — | 18 |
| 6 | Honkanen Mika | Pym | 17 | — | 17 |
| 7 | Jurvanen Miika | Pym | 16 | — | 16 |
| 8 | Turunen Teemu | Pym | 7 | — | 7 |
B
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. |
|---|
| 1 | Puustinen Seppo | Pym | 15 | — | 15 |
| 2 | Nuora Veli-Matti | Pym | 14 | — | 14 |
| 3 | Jurvanen Esko | Pym | 13 | — | 13 |
| 4 | Leväniemi Marika | Pym | 6 | — | 6 |
C
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. |
|---|
| 1 | Mustonen Voltti | Pym | 6 | — | 6 |