A
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. |
|---|
| 1 | Mustonen Hannu | Pym | 23 | — | 23 |
| 2 | Puustinen Miikka | Pym | 22 | — | 22 |
| 3 | Muikku Jukka | Pym | 21 | — | 21 |
| 4 | Jurvanen Markus | Pym | 18 | — | 18 |
| 5 | Honkanen Mika | Pym | 17 | — | 17 |
| 6 | Jurvanen Miika | Pym | 14 | — | 14 |
| 7 | Turunen Teemu | Pym | 11 | — | 11 |
| 8 | Leväniemi Jari | Pym | 10 | — | 10 |
B
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. |
|---|
| 1 | Puustinen Seppo | Pym | 15 | — | 15 |
| 2 | Nuora Veli-Matti | Pym | 12 | — | 12 |
| 3 | Jurvanen Esko | Pym | 11 | — | 11 |
C
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. |
|---|
| 1 | Mustonen Voltti | Pym | 14 | — | 14 |