A
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. |
|---|
| 1 | Jurvanen Markus | Pym | 89 | 0 | 89 |
| 2 | Leväniemi Jari | Pym | 86 | 0 | 86 |
| 3 | Turunen Teemu | Pym | 76 | 0 | 76 |
| 4 | Jurvanen Miika | Pym | 75 | 0 | 75 |
| 5 | Puustinen Miikka | Pym | 69 | 0 | 69 |
| 6 | Honkanen Mika | Pym | 63 | 0 | 63 |
| 7 | Mustonen Hannu | Pym | 61 | 0 | 61 |
B
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. |
|---|
| 1 | Leväniemi Marika | Pym | 94 | 0 | 94 |
| 2 | Jurvanen Esko | Pym | 75 | 0 | 75 |
| 3 | Puustinen Seppo | Pym | 61 | 0 | 61 |
| 4 | Nuora Veli-Matti | Pym | 48 | 0 | 48 |
C
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. |
|---|
| 1 | Mustonen Voltti | Pym | 30 | 0 | 30 |