M50
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Prykäri Tatu | OMAS | 181 | 189 | 370 | 2 |
| 2 | Pylsy Timo | ESA | 180 | 176 | 356 | 4 |
| 3 | Leväniemi Jari | KAMS | 174 | 180 | 354 | 6 |
M55
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hokkanen Matti | KAMS | 178 | 190 | 368 | 8 |
| 2 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 180 | 181 | 361 | 7 |
| 3 | Tuppi Juha | K64 | 182 | 177 | 359 | 11 |
| 4 | Peltola Jarkko | JMS | 183 | 175 | 358 | 8 |
| 5 | Matikainen Petri | KAMS | 172 | 182 | 354 | 9 |
| 6 | Pitkänen Tero | NUMA | 175 | 169 | 344 | 6 |
| 7 | Ristimäki Juha | JMS | 175 | 167 | 342 | 6 |
| 8 | Parkkamäki Jukka | JMS | 169 | 171 | 340 | 4 |
| 9 | Koivuluoma Mika | OMAS | 166 | 154 | 320 | 4 |
M60
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 192 | 190 | 382SVA en. | 8 |
| 2 | Karhunen Pekka | JjA | 172 | 186 | 358 | 3 |
| 3 | Tommiska Matti | K64 | 176 | 181 | 357 | 7 |
| 4 | Metsänvuori Kai | HIAS | 174 | 175 | 349 | 3 |
| 5 | Kiimalainen Jukka | NUMA | 173 | 172 | 345 | 4 |
| 6 | Kinnunen Heikki | KAMS | 176 | 159 | 335 | 4 |
M65
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kortesoja Tapio | JjA | 184 | 176 | 360 | 12 |
| 2 | Väätäinen Juha | KAMS | 174 | 169 | 343 | 2 |
| 3 | Pöndelin Jarmo | SMY | 152 | 166 | 318 | 2 |
| 4 | Sved Tom | SSG | 151 | 136 | 287 | 2 |
M70
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Mäkelä Timo | K64 | 166 | 176 | 342 | 5 |
| 2 | Kastepohja Seppo | K64 | 165 | 171 | 336 | 3 |
| 3 | Tolonen Arvo | SoA | 165 | 164 | 329 | 4 |
| 4 | Alatalo Asko | JjA | 159 | 167 | 326 | |
| 5 | Holmström Bertel | RS | 168 | 156 | 324 | 3 |
| 6 | Kauppinen Mauno | SaarA | 139 | 163 | 302 | 2 |
| 7 | Lyytinen Tapani | KAMS | 132 | 163 | 295 | 1 |
| 8 | Wiberg Carl-Gustav | RS | 117 | 134 | 251 | 2 |
M75
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Vasara Seppo | ESA | 158 | 178 | 336 | 4 |
| 2 | Mäkinen Heikki | VirtA | 164 | 170 | 334 | 2 |
| 3 | Järvinen Hannu | HIAS | 161 | 161 | 322 | 3 |
| 4 | Mutka Jouko | RS | 166 | 149 | 315 | 4 |
| 5 | Kauppinen Mauri | SaarA | 148 | 160 | 308 | 4 |
| 6 | Viljakainen Hannu | KAMS | 159 | 147 | 306 | 8 |
| 7 | Hämäläinen Pentti | SaarA | 151 | 153 | 304 | 1 |
| 8 | Kohvakka Pertti | KAMS | 146 | 146 | 292 | 4 |
| 9 | Henriksson Tryggve | RS | 132 | 146 | 278 | 3 |
M80
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hakala Veikko | SaarA | 180 | 174 | 354SVA en. | 6 |
| 2 | Tapaninaho Ensio | P-HA | 155 | 154 | 309 | 3 |
| 3 | Puustinen Matti | KAMS | 161 | 146 | 307 | 1 |
| 4 | Parkkamäki Simo | JMS | 114 | 149 | 263 | 3 |
| 5 | Silander Tapio | MKMS | 81 | 103 | 184 | |
| 6 | Konttinen Pauli | KAMS | 95 | 83 | 178 | 1 |
M85
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kuosmanen Otto | KAMS | 136 | 117 | 253 | 3 |
| 2 | Dahlqvist Seppo | KAMS | 133 | 115 | 248 | 2 |
N50
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Leväniemi Marika | KAMS | 154 | 168 | 322SVA en. | 1 |
N60
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Jetsonen Päivi | KAMS | 146 | 160 | 306 | 3 |
N65
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Räty Tuula | KAMS | 160 | 180 | 340SVA en. | 5 |
N75
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hakala Arja | SaarA | 145 | 146 | 291SVA en. | 3 |
N85
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Häyrinen Kaija | KAMS | 93 | 90 | 183SVA en. | 1 |