M45
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Matikainen Janne | KAMS | — | 148 | 335 | 0 | 483 |
M50
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Pylsy Timo | ESA | 158 | 176 | 368 | 356 | 1058 |
| 2 | Prykäri Tatu | OMAS | 147 | 173 | 359 | 370 | 1049 |
| 3 | Leväniemi Jari | KAMS | 159 | 173 | 337 | 354 | 1023 |
M55
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 180 | 184 | 359 | 361 | 1084 |
| 2 | Tuppi Juha | K64 | 170 | 168 | 370 | 359 | 1067 |
| 3 | Hokkanen Matti | KAMS | 162 | 186 | 345 | 368 | 1061 |
| 4 | Peltola Jarkko | JMS | 153 | 178 | 349 | 358 | 1038 |
| 5 | Parkkamäki Jukka | JMS | 157 | 178 | 342 | 340 | 1017 |
| 6 | Matikainen Petri | KAMS | 150 | 172 | 335 | 354 | 1011 |
| 7 | Ristimäki Juha | JMS | 149 | 166 | 335 | 342 | 992 |
| 8 | Koivuluoma Mika | OMAS | 131 | 170 | 312 | 320 | 933 |
| 9 | Pitkänen Tero | NUMA | — | 178 | 352 | 344 | 874 |
| 10 | Kirjavainen Mikko | KAMS | 0 | 158 | 338 | 0 | 496 |
M60
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 182 | 185 | 382 | 382 | 1131 |
| 2 | Karhunen Pekka | JjA | 179 | 177 | 352 | 358 | 1066 |
| 3 | Tommiska Matti | K64 | 156 | 166 | 330 | 357 | 1009 |
| 4 | Kinnunen Heikki | KAMS | 152 | 175 | 320 | 335 | 982 |
| 5 | Kiimalainen Jukka | NUMA | 152 | 152 | 332 | 345 | 981 |
| 6 | Metsänvuori Kai | HIAS | — | 166 | 321 | 349 | 836 |
| 7 | Hyvönen Harri | NUMA | — | 148 | 312 | 0 | 460 |
| 8 | Logren Juhani | PihtA | 0 | 170 | 189 | 0 | 359 |
M65
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Kortesoja Tapio | JjA | 155 | 163 | 355 | 360 | 1033 |
| 2 | Väätäinen Juha | KAMS | 151 | 177 | 342 | 343 | 1013 |
| 3 | Pöndelin Jarmo | SMY | 141 | 149 | 320 | 318 | 928 |
| 4 | Sved Tom | SSG | 118 | 158 | 321 | 287 | 884 |
| 5 | Vuoto Markku | JMS | 0 | 145 | 330 | 0 | 475 |
| 6 | Nenonen Pekka | KAMS | 0 | 136 | 320 | 0 | 456 |
| 7 | Haikarainen Ari | KAMS | — | — | 354 | 0 | 354 |
M70
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Alatalo Asko | JjA | 164 | 150 | 342 | 326 | 982 |
| 2 | Mäkelä Timo | K64 | 154 | 159 | 326 | 342 | 981 |
| 3 | Tolonen Arvo | SoA | 162 | 152 | 332 | 329 | 975 |
| 4 | Kastepohja Seppo | K64 | 153 | 151 | 333 | 336 | 973 |
| 5 | Holmström Bertel | RS | 132 | 158 | 313 | 324 | 927 |
| 6 | Lyytinen Tapani | KAMS | 131 | 153 | 300 | 295 | 879 |
| 7 | Wiberg Carl-Gustav | RS | 132 | 139 | 284 | 251 | 806 |
| 8 | Kauppinen Mauno | SaarA | — | 130 | 294 | 302 | 726 |
M75
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Mäkinen Heikki | VirtA | 140 | 152 | 336 | 334 | 962 |
| 2 | Vasara Seppo | ESA | 147 | 146 | 304 | 336 | 933 |
| 3 | Mutka Jouko | RS | 126 | 149 | 337 | 315 | 927 |
| 4 | Kohvakka Pertti | KAMS | 141 | 148 | 307 | 292 | 888 |
| 5 | Kauppinen Mauri | SaarA | 108 | 145 | 318 | 308 | 879 |
| 6 | Viljakainen Hannu | KAMS | 137 | 136 | 299 | 306 | 878 |
| 7 | Hämäläinen Pentti | SaarA | 102 | 121 | 304 | 304 | 831 |
| 8 | Henriksson Tryggve | RS | 122 | 127 | 270 | 278 | 797 |
| 9 | Järvinen Hannu | HIAS | — | 148 | 319 | 322 | 789 |
| 10 | Kosonen Martti | SUMA | — | 161 | 296 | — | 457 |
| 11 | Piispanen Aimo | PihtA | — | 155 | 0 | — | 155 |
M80
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Hakala Veikko | SaarA | 141 | 176 | 323 | 354 | 994 |
| 2 | Puustinen Matti | KAMS | 152 | 165 | 324 | 307 | 948 |
| 3 | Tapaninaho Ensio | P-HA | 138 | 153 | 305 | 309 | 905 |
| 4 | Parkkamäki Simo | JMS | — | 127 | 234 | 263 | 624 |
| 5 | Silander Tapio | MKMS | 67 | 88 | 212 | 184 | 551 |
| 6 | Konttinen Pauli | KAMS | — | 112 | 246 | 178 | 536 |
M85
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Dahlqvist Seppo | KAMS | 128 | 130 | 256 | 248 | 762 |
| 2 | Kuosmanen Otto | KAMS | 102 | 141 | 243 | 253 | 739 |
N50
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Leväniemi Marika | KAMS | — | 152 | 346 | 322 | 820 |
N60
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Jetsonen Päivi | KAMS | — | 152 | 323 | 306 | 781 |
N65
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Räty Tuula | KAMS | — | 159 | 315 | 340 | 814 |
N75
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Hakala Arja | SaarA | — | 142 | 254 | 291 | 687 |
N85
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Häyrinen Kaija | KAMS | — | 99 | 182 | 183 | 464 |