M45
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Matikainen Janne | KAMS | — | 148 | 335 | 0 | 483 |
M50
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Pylsy Timo | ESA | 0 | 176 | 368 | 0 | 544 |
| 2 | Prykäri Tatu | OMAS | 0 | 173 | 359 | 0 | 532 |
| 3 | Leväniemi Jari | KAMS | 0 | 173 | 337 | 0 | 510 |
M55
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 0 | 184 | 359 | 0 | 543 |
| 2 | Tuppi Juha | K64 | 0 | 168 | 370 | 0 | 538 |
| 3 | Hokkanen Matti | KAMS | 0 | 186 | 345 | 0 | 531 |
| 4 | Pitkänen Tero | NUMA | — | 178 | 352 | 0 | 530 |
| 5 | Peltola Jarkko | JMS | 0 | 178 | 349 | 0 | 527 |
| 6 | Parkkamäki Jukka | JMS | 0 | 178 | 342 | 0 | 520 |
| 7 | Matikainen Petri | KAMS | 0 | 172 | 335 | 0 | 507 |
| 8 | Ristimäki Juha | JMS | 0 | 166 | 335 | 0 | 501 |
| 9 | Kirjavainen Mikko | KAMS | 0 | 158 | 338 | 0 | 496 |
| 10 | Koivuluoma Mika | OMAS | 0 | 170 | 312 | 0 | 482 |
M60
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 0 | 185 | 382 | 0 | 567 |
| 2 | Karhunen Pekka | JjA | 0 | 177 | 352 | 0 | 529 |
| 3 | Tommiska Matti | K64 | 0 | 166 | 330 | 0 | 496 |
| 4 | Kinnunen Heikki | KAMS | 0 | 175 | 320 | 0 | 495 |
| 5 | Metsänvuori Kai | HIAS | — | 166 | 321 | 0 | 487 |
| 6 | Kiimalainen Jukka | NUMA | 0 | 152 | 332 | 0 | 484 |
| 7 | Hyvönen Harri | NUMA | — | 148 | 312 | 0 | 460 |
| 8 | Logren Juhani | PihtA | 0 | 170 | 189 | 0 | 359 |
M65
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Väätäinen Juha | KAMS | 0 | 177 | 342 | 0 | 519 |
| 2 | Kortesoja Tapio | JjA | 0 | 163 | 355 | 0 | 518 |
| 3 | Sved Tom | SSG | 0 | 158 | 321 | 0 | 479 |
| 4 | Vuoto Markku | JMS | 0 | 145 | 330 | 0 | 475 |
| 5 | Pöndelin Jarmo | SMY | 0 | 149 | 320 | 0 | 469 |
| 6 | Nenonen Pekka | KAMS | 0 | 136 | 320 | 0 | 456 |
| 7 | Haikarainen Ari | KAMS | — | — | 354 | 0 | 354 |
M70
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Alatalo Asko | JjA | 0 | 150 | 342 | 0 | 492 |
| 2 | Mäkelä Timo | K64 | 0 | 159 | 326 | 0 | 485 |
| 3 | Tolonen Arvo | SoA | 0 | 152 | 332 | 0 | 484 |
| 4 | Kastepohja Seppo | K64 | 0 | 151 | 333 | 0 | 484 |
| 5 | Holmström Bertel | RS | 0 | 158 | 313 | 0 | 471 |
| 6 | Lyytinen Tapani | KAMS | 0 | 153 | 300 | 0 | 453 |
| 7 | Kauppinen Mauno | SaarA | — | 130 | 294 | 0 | 424 |
| 8 | Wiberg Carl-Gustav | RS | 0 | 139 | 284 | 0 | 423 |
M75
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Mäkinen Heikki | VirtA | 0 | 152 | 336 | 0 | 488 |
| 2 | Mutka Jouko | RS | 0 | 149 | 337 | 0 | 486 |
| 3 | Järvinen Hannu | HIAS | — | 148 | 319 | 0 | 467 |
| 4 | Kauppinen Mauri | SaarA | 0 | 145 | 318 | 0 | 463 |
| 5 | Kosonen Martti | SUMA | — | 161 | 296 | — | 457 |
| 6 | Kohvakka Pertti | KAMS | 0 | 148 | 307 | 0 | 455 |
| 7 | Vasara Seppo | ESA | 0 | 146 | 304 | 0 | 450 |
| 8 | Viljakainen Hannu | KAMS | 0 | 136 | 299 | 0 | 435 |
| 9 | Hämäläinen Pentti | SaarA | 0 | 121 | 304 | 0 | 425 |
| 10 | Henriksson Tryggve | RS | 0 | 127 | 270 | 0 | 397 |
| 11 | Piispanen Aimo | PihtA | — | 155 | 0 | — | 155 |
M80
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Hakala Veikko | SaarA | 0 | 176 | 323 | 0 | 499 |
| 2 | Puustinen Matti | KAMS | 0 | 165 | 324 | 0 | 489 |
| 3 | Tapaninaho Ensio | P-HA | 0 | 153 | 305 | 0 | 458 |
| 4 | Parkkamäki Simo | JMS | — | 127 | 234 | 0 | 361 |
| 5 | Konttinen Pauli | KAMS | — | 112 | 246 | 0 | 358 |
| 6 | Silander Tapio | MKMS | 0 | 88 | 212 | 0 | 300 |
M85
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Dahlqvist Seppo | KAMS | 0 | 130 | 256 | 0 | 386 |
| 2 | Kuosmanen Otto | KAMS | 0 | 141 | 243 | 0 | 384 |
N50
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Leväniemi Marika | KAMS | — | 152 | 346 | 0 | 498 |
N60
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Jetsonen Päivi | KAMS | — | 152 | 323 | 0 | 475 |
N65
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Räty Tuula | KAMS | — | 159 | 315 | 0 | 474 |
N75
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Hakala Arja | SaarA | — | 142 | 254 | 0 | 396 |
N85
| # | Nimi | Seura | 100m Parilaukaus | 100m Hirvi | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Häyrinen Kaija | KAMS | — | 99 | 182 | 0 | 281 |