M45
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Matikainen Janne | KAMS | 148 | 0 | 148 |
M50
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Pylsy Timo | ESA | 176 | 0 | 176 |
| 2 | Leväniemi Jari | KAMS | 173 | 0 | 173(82) |
| 3 | Prykäri Tatu | OMAS | 173 | 0 | 173(78) |
M55
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Hokkanen Matti | KAMS | 186 | 0 | 186 |
| 2 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 184 | 0 | 184 |
| 3 | Pitkänen Tero | NUMA | 178 | 0 | 178(89) |
| 4 | Parkkamäki Jukka | JMS | 178 | 0 | 178(84) |
| 5 | Peltola Jarkko | JMS | 178 | 0 | 178(80) |
| 6 | Matikainen Petri | KAMS | 172 | 0 | 172 |
| 7 | Koivuluoma Mika | OMAS | 170 | 0 | 170 |
| 8 | Tuppi Juha | K64 | 168 | 0 | 168 |
| 9 | Ristimäki Juha | JMS | 166 | 0 | 166 |
| 10 | Kirjavainen Mikko | KAMS | 158 | 0 | 158 |
M60
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 185 | 0 | 185 |
| 2 | Karhunen Pekka | JjA | 177 | 0 | 177 |
| 3 | Kinnunen Heikki | KAMS | 175 | 0 | 175 |
| 4 | Logren Juhani | PihtA | 170 | 0 | 170 |
| 5 | Tommiska Matti | K64 | 166 | 0 | 166 |
| 6 | Metsänvuori Kai | HIAS | 166 | 0 | 166 |
| 7 | Kiimalainen Jukka | NUMA | 152 | 0 | 152 |
| 8 | Hyvönen Harri | NUMA | 148 | 0 | 148 |
M65
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Väätäinen Juha | KAMS | 177 | 0 | 177 |
| 2 | Kortesoja Tapio | JjA | 163 | 0 | 163 |
| 3 | Sved Tom | SSG | 158 | 0 | 158 |
| 4 | Pöndelin Jarmo | SMY | 149 | 0 | 149 |
| 5 | Vuoto Markku | JMS | 145 | 0 | 145 |
| 6 | Nenonen Pekka | KAMS | 136 | 0 | 136 |
M70
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Mäkelä Timo | K64 | 159 | 0 | 159 |
| 2 | Holmström Bertel | RS | 158 | 0 | 158 |
| 3 | Lyytinen Tapani | KAMS | 153 | 0 | 153 |
| 4 | Tolonen Arvo | SoA | 152 | 0 | 152 |
| 5 | Kastepohja Seppo | K64 | 151 | 0 | 151 |
| 6 | Alatalo Asko | JjA | 150 | 0 | 150 |
| 7 | Wiberg Carl-Gustav | RS | 139 | 0 | 139 |
| 8 | Kauppinen Mauno | SaarA | 130 | 0 | 130 |
M75
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Kosonen Martti | SUMA | 161 | 0 | 161 |
| 2 | Piispanen Aimo | PihtA | 155 | 0 | 155 |
| 3 | Mäkinen Heikki | VirtA | 152 | 0 | 152 |
| 4 | Mutka Jouko | RS | 149 | 0 | 149 |
| 5 | Kohvakka Pertti | KAMS | 148 | 0 | 148 |
| 6 | Järvinen Hannu | HIAS | 148 | 0 | 148 |
| 7 | Vasara Seppo | ESA | 146 | 0 | 146 |
| 8 | Kauppinen Mauri | SaarA | 145 | 0 | 145 |
| 9 | Viljakainen Hannu | KAMS | 136 | 0 | 136 |
| 10 | Henriksson Tryggve | RS | 127 | 0 | 127 |
| 11 | Hämäläinen Pentti | SaarA | 115 | 6 | 121 |
M80
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Hakala Veikko | SaarA | 176 | 0 | 176SVA en. |
| 2 | Puustinen Matti | KAMS | 165 | 0 | 165 |
| 3 | Tapaninaho Ensio | P-HA | 153 | 0 | 153 |
| 4 | Parkkamäki Simo | JMS | 127 | 0 | 127 |
| 5 | Konttinen Pauli | KAMS | 112 | 0 | 112 |
| 6 | Silander Tapio | MKMS | 88 | 0 | 88 |
M85
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Kuosmanen Otto | KAMS | 141 | 0 | 141SVA en. |
| 2 | Dahlqvist Seppo | KAMS | 130 | 0 | 130 |
N50
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Leväniemi Marika | KAMS | 152 | 0 | 152 |
N60
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Jetsonen Päivi | KAMS | 152 | 0 | 152 |
N65
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Räty Tuula | KAMS | 159 | 0 | 159 |
N75
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Hakala Arja | SaarA | 142 | 0 | 142 |
N85
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Häyrinen Kaija | KAMS | 99 | 0 | 99SVA en. |