M50
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Leväniemi Jari | KAMS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Prykäri Tatu | OMAS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pylsy Timo | ESA | 0 | 0 | 0 |
M55
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Hokkanen Matti | KAMS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kirjavainen Mikko | KAMS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Koivuluoma Mika | OMAS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Matikainen Petri | KAMS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Parkkamäki Jukka | JMS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Peltola Jarkko | JMS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ristimäki Juha | JMS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tuppi Juha | K64 | 0 | 0 | 0 |
M60
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Karhunen Pekka | JjA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kiimalainen Jukka | NUMA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kinnunen Heikki | KAMS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Logren Juhani | PihtA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tommiska Matti | K64 | 0 | 0 | 0 |
M65
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Kortesoja Tapio | JjA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nenonen Pekka | KAMS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pöndelin Jarmo | SMY | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sved Tom | SSG | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Väätäinen Juha | KAMS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vuoto Markku | JMS | 0 | 0 | 0 |
M70
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Alatalo Asko | JjA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Holmström Bertel | RS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kastepohja Seppo | K64 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lyytinen Tapani | KAMS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mäkelä Timo | K64 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tolonen Arvo | SoA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Wiberg Carl-Gustav | RS | 0 | 0 | 0 |
M75
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Hämäläinen Pentti | SaarA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Henriksson Tryggve | RS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kauppinen Mauri | SaarA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kohvakka Pertti | KAMS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mäkinen Heikki | VirtA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mutka Jouko | RS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vasara Seppo | ESA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Viljakainen Hannu | KAMS | 0 | 0 | 0 |
M80
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Hakala Veikko | SaarA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Puustinen Matti | KAMS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Silander Tapio | MKMS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tapaninaho Ensio | P-HA | 0 | 0 | 0 |
M85
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Dahlqvist Seppo | KAMS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kuosmanen Otto | KAMS | 0 | 0 | 0 |