M50
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Leväniemi Jari | KAMS | 159 | 0 | 159 |
| 2 | Pylsy Timo | ESA | 158 | 0 | 158 |
| 3 | Prykäri Tatu | OMAS | 147 | 0 | 147 |
M55
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 180 | 0 | 180 |
| 2 | Tuppi Juha | K64 | 170 | 0 | 170 |
| 3 | Hokkanen Matti | KAMS | 162 | 0 | 162 |
| 4 | Parkkamäki Jukka | JMS | 157 | 0 | 157 |
| 5 | Peltola Jarkko | JMS | 153 | 0 | 153 |
| 6 | Matikainen Petri | KAMS | 150 | 0 | 150 |
| 7 | Ristimäki Juha | JMS | 149 | 0 | 149 |
| 8 | Koivuluoma Mika | OMAS | 131 | 0 | 131 |
M60
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 182 | 0 | 182 |
| 2 | Karhunen Pekka | JjA | 179 | 0 | 179 |
| 3 | Tommiska Matti | K64 | 156 | 0 | 156 |
| 4 | Kinnunen Heikki | KAMS | 152 | 0 | 152 |
| 5 | Kiimalainen Jukka | NUMA | 152 | 0 | 152 |
M65
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Kortesoja Tapio | JjA | 155 | 0 | 155 |
| 2 | Väätäinen Juha | KAMS | 151 | 0 | 151 |
| 3 | Pöndelin Jarmo | SMY | 141 | 0 | 141 |
| 4 | Sved Tom | SSG | 118 | 0 | 118 |
M70
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Alatalo Asko | JjA | 164 | 0 | 164 |
| 2 | Tolonen Arvo | SoA | 162 | 0 | 162 |
| 3 | Mäkelä Timo | K64 | 154 | 0 | 154 |
| 4 | Kastepohja Seppo | K64 | 153 | 0 | 153 |
| 5 | Holmström Bertel | RS | 132 | 0 | 132 |
| 6 | Wiberg Carl-Gustav | RS | 132 | 0 | 132 |
| 7 | Lyytinen Tapani | KAMS | 131 | 0 | 131 |
M75
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Vasara Seppo | ESA | 147 | 0 | 147 |
| 2 | Kohvakka Pertti | KAMS | 141 | 0 | 141 |
| 3 | Mäkinen Heikki | VirtA | 140 | 0 | 140 |
| 4 | Viljakainen Hannu | KAMS | 137 | 0 | 137 |
| 5 | Mutka Jouko | RS | 126 | 0 | 126 |
| 6 | Henriksson Tryggve | RS | 122 | 0 | 122 |
| 7 | Kauppinen Mauri | SaarA | 108 | 0 | 108 |
| 8 | Hämäläinen Pentti | SaarA | 102 | 0 | 102 |
M80
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Puustinen Matti | KAMS | 152 | 0 | 152 |
| 2 | Hakala Veikko | SaarA | 141 | 0 | 141 |
| 3 | Tapaninaho Ensio | P-HA | 138 | 0 | 138 |
| 4 | Silander Tapio | MKMS | 67 | 0 | 67 |
M85
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Dahlqvist Seppo | KAMS | 128 | 0 | 128 |
| 2 | Kuosmanen Otto | KAMS | 102 | 0 | 102 |