Eräluettelo - 50m Sekajuoksut
Päivä 2 - 28.6.
Erä 1 — 09:00
Rata 1
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Kinnunen Heikki | KAMS | M60 |
| 2. | 4 | Lyytinen Tapani | KAMS | M70 |
| 3. | 20 | Kastepohja Seppo | K64 | M70 |
| 4. | 48 | Alatalo Asko | JjA | M70 |
| 5. | 34 | Logren Juhani | PihtA | M60 |
| 6. | 45 | Metsänvuori Kai | HIAS | M60 |
| 7. | 6 | Hyvönen Harri | NUMA | M60 |
Rata 2
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Kiimalainen Jukka | NUMA | M60 |
| 2. | 49 | Mäkelä Timo | K64 | M70 |
| 3. | 27 | Kauppinen Mauno | SaarA | M70 |
| 4. | 16 | Holmström Bertel | RS | M70 |
| 5. | 38 | Jetsonen Markku | KAMS | M60 |
| 6. | 2 | Tommiska Matti | K64 | M60 |
| 7. | 46 | Karhunen Pekka | JjA | M60 |
Rata 3
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Häyrinen Kaija | KAMS | N85 |
| 2. | 33 | Räty Tuula | KAMS | N65 |
| 3. | 29 | Leväniemi Marika | KAMS | N50 |
| 4. | 22 | Dahlqvist Seppo | KAMS | M85 |
| 5. | 14 | Silander Tapio | MKMS | M80 |
| 6. | 55 | Parkkamäki Simo | JMS | M80 |
| 7. | 23 | Hakala Veikko | SaarA | M80 |
| 8. | 1 | Tolonen Arvo | SoA | M70 |
Rata 4
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Hakala Arja | SaarA | N75 |
| 2. | 37 | Jetsonen Päivi | KAMS | N60 |
| 3. | 41 | Kuosmanen Otto | KAMS | M85 |
| 4. | 52 | Tapaniaho Ensio | P-HA | M80 |
| 5. | 3 | Puustinen Matti | KAMS | M80 |
| 6. | 8 | Konttinen Pauli | KAMS | M80 |
| 7. | 17 | Wiberg Carl-Gustav | RS | M70 |
Nopeat 11:30
Erä 2 — 13:00
Rata 1
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Peltola Jarkko | JMS | M55 |
| 2. | 43 | Matikainen Petri | KAMS | M55 |
| 3. | 31 | Kirjavainen Mikko | KAMS | M55 |
| 4. | 57 | Ristimäki Juha | JMS | M55 |
| 5. | 50 | Pylsy Timo | ESA | M50 |
| 6. | 28 | Leväniemi Jari | KAMS | M50 |
| 7. | 44 | Matikainen Janne | KAMS | M45 |
| 8. | 62 | Pöndelin Jarmo | SMY | M65 |
Rata 2
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Mäkinen Heikki | VirtA | M75 |
| 2. | 21 | Tuppi Juha | K64 | M55 |
| 3. | 42 | Pitkänen Tero | NUMA | M55 |
| 4. | 59 | Parkkamäki Jukka | JMS | M55 |
| 5. | 53 | Koivuluoma Mika | OMAS | M55 |
| 6. | 51 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | M55 |
| 7. | 30 | Hokkanen Matti | KAMS | M55 |
| 8. | 54 | Prykäri Tatu | OMAS | M50 |
Rata 3
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Kohvakka Pertti | KAMS | M75 |
| 2. | 11 | Järvinen Hannu | HIAS | M75 |
| 3. | 18 | Henrikson Tryggve | RS | M75 |
| 4. | 39 | Väätäinen Juha | KAMS | M65 |
| 5. | 13 | Nenonen Pekka | KAMS | M65 |
| 6. | 12 | Haikarainen Ari | KAMS | M65 |
| 7. | 47 | Kortesoja Tapio | JjA | M65 |
Rata 4
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Vasara Seppo | ESA | M75 |
| 2. | 19 | Mutka Jouko | RS | M75 |
| 3. | 25 | Kauppinen Mauri | SaarA | M75 |
| 4. | 26 | Hämäläinen Pentti | SaarA | M75 |
| 5. | 56 | Vuoto Markku | JMS | M65 |
| 6. | 15 | Sved Tom | SSG | M65 |
| 7. | 40 | Viljakainen Hannu | KAMS | M75 |
Nopeat 14:30