M
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Vuorimaa Aaro | LSA | 296 | 290 | 586 | 19 |
| 2 | Hulkkonen Topi | ESA | 295 | 288 | 583(20) | 19 |
| 3 | Karlsson Henri | K-64 | 297 | 286 | 583(18) | 18 |
| 4 | Jetsonen Markku | KAMS | 290 | 281 | 571 | 17 |
| 5 | Pasanen Matias | KAMS | 295 | 271 | 566 | 11 |
| 6 | Jetsonen Sami | KAMS | 282 | 267 | 549 | 10 |
| 7 | Kastepohja Markus | HlAS | 279 | 270 | 549 | 7 |
| 8 | Prykäri Tatu | OMAS | 273 | 256 | 529 | 6 |
| 9 | Roivainen Tomi | KAMS | 267 | 259 | 526 | 6 |
| 10 | Hanni Taneli | OMAS | 265 | 259 | 524 | 7 |
| 11 | Virtanen Marko | RS | 266 | 255 | 521 | 4 |
M20
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Wilkman William | RS | 295 | 283 | 578 | 22 |
| 2 | Laukka Frans | KoE | 290 | 266 | 556 | 10 |
| 3 | Wilkman Wilmer | RS | 274 | 276 | 550 | 14 |
| 4 | Kanervala Juho | BS-PA | 274 | 267 | 541 | 8 |
| 5 | Saine Ville | P-HA | 266 | 247 | 513 | 9 |
| 6 | Sosunoff Johannes | TUA | 279 | 221 | 500 | 7 |
| 7 | Metsänperä Toivo | TUA | 248 | 122 | 370 | 3 |
N
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Heikkilä Ida | K-64 | 295 | 286 | 581 | 22 |
| 2 | Huttunen Anni | KAMS | 269 | 275 | 544 | 9 |
N20
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Seikkula Jenni | K-64 | 282 | 259 | 541 | 13 |
| 2 | Lähdesmäki Senni | JjA | 277 | 235 | 512 | 8 |