M
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Vuorimaa Aaro | LSA | 586 | 387 | 973 |
| 2 | Hulkkonen Topi | ESA | 583 | 386 | 969 |
| 3 | Karlsson Henri | K-64 | 583 | 384 | 967 |
| 4 | Jetsonen Markku | KAMS | 571 | 387 | 958 |
| 5 | Pasanen Matias | KAMS | 566 | 377 | 943 |
| 6 | Kastepohja Markus | HlAS | 549 | 372 | 921 |
| 7 | Jetsonen Sami | KAMS | 549 | 371 | 920 |
| 8 | Prykäri Tatu | OMAS | 529 | 363 | 892 |
| 9 | Virtanen Marko | RS | 521 | 351 | 872 |
| 10 | Roivainen Tomi | KAMS | 526 | 344 | 870 |
| 11 | Hanni Taneli | OMAS | 524 | 345 | 869 |
M20
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Wilkman William | RS | 578 | 382 | 960 |
| 2 | Laukka Frans | KoE | 556 | 375 | 931 |
| 3 | Wilkman Wilmer | RS | 550 | 355 | 905 |
| 4 | Kanervala Juho | BS-PA | 541 | 346 | 887 |
| 5 | Saine Ville | P-HA | 513 | 341 | 854 |
| 6 | Sosunoff Johannes | TUA | 500 | 337 | 837 |
| 7 | Metsänperä Toivo | TUA | 370 | 235 | 605 |
N
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Heikkilä Ida | K-64 | 581 | 387 | 968 |
| 2 | Huttunen Anni | KAMS | 544 | — | 544 |
N20
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Seikkula Jenni | K-64 | 541 | 345 | 886 |
| 2 | Lähdesmäki Senni | JjA | 512 | 341 | 853 |