M
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Vuorimaa Aaro | LSA | 194 | 193 | 387(38) | 16 |
| 2 | Jetsonen Markku | KAMS | 196 | 191 | 387(37) | 15 |
| 3 | Hulkkonen Topi | ESA | 195 | 191 | 386 | 16 |
| 4 | Karlsson Henri | K-64 | 192 | 192 | 384 | 14 |
| 5 | Pasanen Matias | KAMS | 190 | 187 | 377 | 12 |
| 6 | Kastepohja Markus | HlAS | 183 | 189 | 372 | 8 |
| 7 | Jetsonen Sami | KAMS | 183 | 188 | 371 | 12 |
| 8 | Prykäri Tatu | OMAS | 181 | 182 | 363 | 8 |
| 9 | Virtanen Marko | RS | 180 | 171 | 351 | 7 |
| 10 | Hanni Taneli | OMAS | 173 | 172 | 345 | 8 |
| 11 | Roivainen Tomi | KAMS | 164 | 180 | 344 | 6 |
M20
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Wilkman William | RS | 193 | 189 | 382 | 14 |
| 2 | Laukka Frans | KoE | 187 | 188 | 375 | 7 |
| 3 | Wilkman Wilmer | RS | 179 | 176 | 355 | 8 |
| 4 | Kanervala Juho | BS-PA | 176 | 170 | 346 | 4 |
| 5 | Saine Ville | P-HA | 174 | 167 | 341 | 1 |
| 6 | Sosunoff Johannes | TUA | 166 | 171 | 337 | 2 |
| 7 | Metsänperä Toivo | TUA | 131 | 104 | 235 | 2 |
N
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Heikkilä Ida | K-64 | 193 | 194 | 387 | 14 |
N20
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Seikkula Jenni | K-64 | 170 | 175 | 345 | 6 |
| 2 | Lähdesmäki Senni | JjA | 169 | 172 | 341 | 5 |