Eräluettelo - 50m Liikkuvamaali
Päivä 1 - 23.5.
Erä 1 - 10:00
Rata 1
| # | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|
| 1. | Jetsonen Markku | KAMS | M |
| 2. | Kastepohja Markus | HlAS | M |
| 3. | Jetsonen Sami | KAMS | M |
| 4. | Roivanen Tomi | KAMS | M |
| 5. | Saine Ville | P-HA | M20 |
| 6. | Lähdesmäki Senni | JjA | N20 |
Rata 2
| # | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|
| 1. | Huttunen Anni | KAMS | N |
| 2. | Hanni Taneli | OMAS | M |
| 3. | Pasanen Matias | KAMS | M |
| 4. | Kanervala Juho | BSPA | M20 |
| 5. | Sosunoff Johannes | TUA | M20 |
| 6. | Heikkilä Ida | K-64 | N |
Rata 3
| # | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|
| 1. | Prykäri Tatu | OMAS | M |
| 2. | Hulkkonen Topi | ESA | M |
| 3. | Karlsson Henri | K-64 | M |
| 4. | Laukka Frans | KoE | M20 |
| 5. | Wilkman Wilmer | RS | M20 |
| 6. | Seikkula Jenni | K-64 | N20 |
Rata 4
| # | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|
| 1. | Virtanen Marko | RS | M |
| 2. | Väätäinen Juuso | KAMS | M |
| 3. | Vuorimaa Aaro | LSA | M |
| 4. | Wilkman William | RS | M20 |
| 5. | Metsänperä Toivo | TUA | M20 |
| 6. | Väätäinen Juha | KAMS | M |
Nopeat samassa järjestyksessä noin klo 11:30