M
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jetsonen Heikki | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jetsonen Sami | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pasanen Matias | KAMS | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 5 | Leväniemi Jari | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roivainen Tomi | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Laukka Frans | KoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Niku-Paavola Juhana | SSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vuorimaa Aaro | LSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lähdekorpi Heikki | SA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 11 | Kastepohja Markus | HIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Metsänvuori Kai | HIAS | 0 | — | 0 | — | 0 |
| 13 | Raja Juha | JjA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mäkinen Juha | P-HA | 0 | — | — | — | 0 |
| 15 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ristimäki Timo | SSG | 0 | — | 0 | — | 0 |
| 17 | Tenhunen Roni | BSPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tissarinen Juha-Pekka | SSG | 0 | — | 0 | — | 0 |
| 19 | Hulkkonen Topi | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Virtanen Marko | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Holmberg Henrik | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Holmberg Krister | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Koskinen Kari | K-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hepo-oja Marko | NoSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Knuuti Antti | HIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Heikkilä Tomi-Pekka | K-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Karlsson Henri | K-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tiililä Osmo | RS | — | — | 0 | — | 0 |
M16
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Kanervala Juho | BSPA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2 | Metsänperä Toivo | TUA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | Raja Riku | JjA | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
M18
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Wilkman Wilmer | RS | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 2 | Sosunoff Johannes | TUA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
M20
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Huttunen Aaro | SEUA | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 2 | Huttunen Iiro | KAMS | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | Vilen Vili | HIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saine Ville | P-HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wilkman William | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Huttunen Anni | KAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Heikkilä Iida | K-64 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | Mattsson Linda | BSPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jetsonen Päivi | KAMS | — | — | 0 | — | 0 |
| 5 | Leväniemi Marika | KAMS | — | — | 0 | — | 0 |
N16
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Lähdesmäki Senni | JjA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
N20
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Seikkula Jenni | K-64 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Y14
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Väinölä Oskari | KoE | 0 | — | — | — | 0 |
| 2 | Raja Riku | JjA | 0 | — | 0 | — | 0 |
| 3 | Sosunoff Eljas | TUA | 0 | — | — | — | 0 |
| 4 | Aho Mika | KoE | 0 | — | — | — | 0 |