M
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Heikkilä Tomi-Pekka | K-64 | 586 | 394 | 385 | 378 | 1743 |
| 2 | Karlsson Henri | K-64 | 581 | 390 | 383 | 375 | 1729 |
| 3 | Holmberg Krister | RS | 576 | 383 | 374 | 375 | 1708 |
| 4 | Vuorimaa Aaro | LSA | 585 | 394 | 374 | 353 | 1706 |
| 5 | Tenhunen Roni | BS-PA | 573 | 388 | 374 | 370 | 1705 |
| 6 | Jetsonen Markku | KAMS | 575 | 375 | 371 | 371 | 1692 |
| 7 | Jetsonen Sami | KAMS | 565 | 379 | 385 | 350 | 1679 |
| 8 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 549 | 365 | 366 | 344 | 1624 |
| 9 | Holmberg Henrik | RS | 550 | 357 | 361 | 351 | 1619 |
| 10 | Laukka Frans | KoE | 572 | 385 | 376 | 173 | 1506 |
| 11 | Hulkkonen Topi | ESA | 577 | 377 | 179 | 365 | 1498 |
| 12 | Niku-Paavola Juhana | SSG | 521 | 350 | 360 | 166 | 1397 |
| 13 | Lähdekorpi Heikki | SA | 580 | 380 | 367 | — | 1327 |
| 14 | Raja Juha | JjA | 555 | 355 | 179 | 175 | 1264 |
| 15 | Kastepohja Markus | HlAS | 552 | 362 | 173 | 168 | 1255 |
| 16 | Knuuti Antti | HlAS | 547 | 357 | 176 | 161 | 1241 |
| 17 | Leväniemi Jari | KAMS | 531 | 350 | 171 | 174 | 1226 |
| 18 | Roivainen Tomi | KAMS | 506 | 361 | 168 | 164 | 1199 |
| 19 | Virtanen Marko | RS | 514 | 347 | 180 | 151 | 1192 |
| 20 | Koskinen Kari | K-64 | 500 | 355 | 165 | 171 | 1191 |
| 21 | Hepo-oja Marko | NoSA | 494 | 298 | 171 | 144 | 1107 |
| 22 | Pasanen Matias | KAMS | 566 | 376 | — | — | 942 |
| 23 | Ristimäki Timo | SSG | 535 | — | 359 | — | 894 |
| 24 | Tissarinen Juha-Pekka | SSG | 528 | — | 173 | — | 701 |
| 25 | Metsänvuori Kai | HlAS | 514 | — | 155 | — | 669 |
| 26 | Mäkinen Juha | P-HA | 488 | — | — | — | 488 |
| 27 | Tiililä Osmo | RS | — | — | 177 | — | 177 |
M16
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Kanervala Juho | BS-PA | 529 | 358 | 340 | 157 | 1384 |
| 2 | Raja Riku | JjA | 533 | 362 | — | 150 | 1045 |
| 3 | Metsänperä Toivo | TUA | 432 | 310 | 296 | — | 1038 |
M18
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Sosunoff Johannes | TUA | 541 | 374 | 347 | — | 1262 |
M20
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Wilkman William | RS | 572 | 382 | 364 | 169 | 1487 |
| 2 | Vilen Vili | HlAS | 539 | 366 | 340 | 146 | 1391 |
| 3 | Huttunen Iiro | KAMS | 512 | 353 | 236 | — | 1101 |
| 4 | Saine Ville | P-HA | 483 | 0 | 288 | 0 | 771 |
| 5 | Huttunen Aaro | SEUA | 378 | 328 | — | — | 706 |
N
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Huttunen Anni | KAMS | 534 | 371 | 367 | 348 | 1620 |
| 2 | Mattsson Linda | BS-PA | 534 | 370 | 332 | 369 | 1605 |
| 3 | Heikkilä Ida | K-64 | 572 | 388 | 378 | — | 1338 |
| 4 | Leväniemi Marika | KAMS | — | — | 327 | — | 327 |
| 5 | Jetsonen Päivi | KAMS | — | — | 275 | — | 275 |
N16
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Lähdesmäki Senni | JjA | 569 | 372 | 370 | — | 1311 |
N20
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Seikkula Jenni | K-64 | 525 | 366 | 332 | — | 1223 |
Y14
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | 100m Hirvi | 100m Parilaukaus | Yht. |
|---|
| 1 | Raja Riku | JjA | 185 | — | 177 | — | 362 |
| 2 | Aho Mika | KoE | 183 | — | — | — | 183 |
| 3 | Väinölä Oskari | KoE | 170 | — | — | — | 170 |
| 4 | Sosunoff Eljas | TUA | 61 | — | — | — | 61 |