M
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Heikkilä Tomi-Pekka | K-64 | 293 | 293 | 586 | 28 |
| 2 | Vuorimaa Aaro | LSA | 297 | 288 | 585 | 23 |
| 3 | Karlsson Henri | K-64 | 291 | 290 | 581 | 18 |
| 4 | Lähdekorpi Heikki | SA | 291 | 289 | 580 | 24 |
| 5 | Hulkkonen Topi | ESA | 293 | 284 | 577 | 16 |
| 6 | Holmberg Krister | RS | 290 | 286 | 576 | 24 |
| 7 | Jetsonen Markku | KAMS | 286 | 289 | 575 | 18 |
| 8 | Tenhunen Roni | BS-PA | 291 | 282 | 573 | 11 |
| 9 | Laukka Frans | KoE | 290 | 282 | 572 | 17 |
| 10 | Pasanen Matias | KAMS | 294 | 272 | 566 | 14 |
| 11 | Jetsonen Sami | KAMS | 287 | 278 | 565 | 12 |
| 12 | Raja Juha | JjA | 286 | 269 | 555 | 12 |
| 13 | Kastepohja Markus | HlAS | 269 | 283 | 552 | 13 |
| 14 | Holmberg Henrik | RS | 274 | 276 | 550 | 11 |
| 15 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 288 | 261 | 549 | 11 |
| 16 | Knuuti Antti | HlAS | 282 | 265 | 547 | 7 |
| 17 | Ristimäki Timo | SSG | 283 | 252 | 535 | 7 |
| 18 | Leväniemi Jari | KAMS | 276 | 255 | 531 | 9 |
| 19 | Tissarinen Juha-Pekka | SSG | 277 | 251 | 528 | 6 |
| 20 | Niku-Paavola Juhana | SSG | 275 | 246 | 521 | 6 |
| 21 | Metsänvuori Kai | HlAS | 266 | 248 | 514 | 4 |
| 22 | Virtanen Marko | RS | 268 | 246 | 514 | 7 |
| 23 | Roivainen Tomi | KAMS | 266 | 240 | 506 | 4 |
| 24 | Koskinen Kari | K-64 | 257 | 243 | 500 | 7 |
| 25 | Hepo-oja Marko | NoSA | 255 | 239 | 494 | 5 |
| 26 | Mäkinen Juha | P-HA | 247 | 241 | 488 | 7 |
| 27 | Jetsonen Heikki | KAMS | 0 | 0 | 0DNS | |
M16
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Raja Riku | JjA | 273 | 260 | 533SE | 15 |
| 2 | Kanervala Juho | BS-PA | 265 | 264 | 529 | 3 |
| 3 | Metsänperä Toivo | TUA | 263 | 169 | 432 | 4 |
M18
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Sosunoff Johannes | TUA | 276 | 265 | 541 | 12 |
| 2 | Wilkman Wilmer | RS | 0 | 0 | 0DNS | |
M20
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Wilkman William | RS | 286 | 286 | 572 | 17 |
| 2 | Vilen Vili | HlAS | 270 | 269 | 539 | 11 |
| 3 | Huttunen Iiro | KAMS | 266 | 246 | 512 | 9 |
| 4 | Saine Ville | P-HA | 250 | 233 | 483 | 11 |
| 5 | Huttunen Aaro | SEUA | 185 | 193 | 378 | 2 |
N
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Heikkilä Ida | K-64 | 285 | 287 | 572 | 20 |
| 2 | Mattsson Linda | BS-PA | 279 | 255 | 534(16) | 7 |
| 3 | Huttunen Anni | KAMS | 271 | 263 | 534(15) | 3 |
N16
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Lähdesmäki Senni | JjA | 290 | 279 | 569SE | 14 |
N20
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Seikkula Jenni | K-64 | 268 | 257 | 525 | 6 |
Y14
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Raja Riku | JjA | 185 | 0 | 185 | 5 |
| 2 | Aho Mika | KoE | 183 | 0 | 183 | 5 |
| 3 | Väinölä Oskari | KoE | 170 | 0 | 170 | 1 |
| 4 | Sosunoff Eljas | TUA | 61 | 0 | 61 | |