M
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Heikkilä Tomi-Pekka | K-64 | 193 | 192 | 385(98) |
| 2 | Jetsonen Sami | KAMS | 193 | 192 | 385(91) |
| 3 | Karlsson Henri | K-64 | 192 | 191 | 383 |
| 4 | Tenhunen Roni | BS-PA | 182 | 192 | 374 |
| 5 | Vuorimaa Aaro | LSA | 184 | 190 | 374 |
| 6 | Holmberg Krister | RS | 187 | 187 | 374 |
| 7 | Jetsonen Markku | KAMS | 187 | 184 | 371 |
| 8 | Lähdekorpi Heikki | SA | 185 | 182 | 367 |
| 9 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 186 | 180 | 366 |
| 10 | Holmberg Henrik | RS | 184 | 177 | 361 |
| 11 | Niku-Paavola Juhana | SSG | 182 | 178 | 360 |
| 12 | Ristimäki Timo | SSG | 185 | 174 | 359 |
| 13 | Virtanen Marko | RS | 180 | 0 | 180 |
| 14 | Hulkkonen Topi | ESA | 179 | 0 | 179 |
| 15 | Raja Juha | JjA | 179 | 0 | 179 |
| 16 | Tiililä Osmo | RS | 177 | 0 | 177 |
| 17 | Knuuti Antti | HlAS | 176 | 0 | 176 |
| 18 | Kastepohja Markus | HlAS | 173 | 0 | 173 |
| 19 | Tissarinen Juha-Pekka | SSG | 173 | 0 | 173 |
| 20 | Leväniemi Jari | KAMS | 171 | 0 | 171 |
| 21 | Hepo-oja Marko | NoSA | 171 | 0 | 171 |
| 22 | Roivainen Tomi | KAMS | 168 | 0 | 168 |
| 23 | Koskinen Kari | K-64 | 165 | 0 | 165 |
| 24 | Metsänvuori Kai | HlAS | 155 | 0 | 155 |
M16
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Kanervala Juho | BS-PA | 165 | 175 | 340 |
| 2 | Metsänperä Toivo | TUA | 155 | 141 | 296 |
M18
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Sosunoff Johannes | TUA | 167 | 180 | 347 |
M20
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Laukka Frans | KoE | 189 | 187 | 376 |
| 2 | Wilkman William | RS | 175 | 189 | 364 |
| 3 | Vilen Vili | HlAS | 168 | 172 | 340 |
| 4 | Saine Ville | P-HA | 146 | 142 | 288 |
| 5 | Huttunen Iiro | KAMS | 123 | 113 | 236 |
N
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Heikkilä Ida | K-64 | 188 | 190 | 378 |
| 2 | Huttunen Anni | KAMS | 185 | 182 | 367 |
| 3 | Mattsson Linda | BS-PA | 161 | 171 | 332 |
| 4 | Leväniemi Marika | KAMS | 158 | 169 | 327 |
| 5 | Jetsonen Päivi | KAMS | 139 | 136 | 275 |
N16
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Lähdesmäki Senni | JjA | 189 | 181 | 370SE |
N20
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Seikkula Jenni | K-64 | 167 | 165 | 332 |
Y14
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. |
|---|
| 1 | Raja Riku | JjA | 177 | 0 | 177SE |