M
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Vuorimaa Aaro | LSA | 199 | 195 | 394(18) | 20 |
| 2 | Heikkilä Tomi-Pekka | K-64 | 199 | 195 | 394(14) | 15 |
| 3 | Karlsson Henri | K-64 | 192 | 198 | 390 | 14 |
| 4 | Tenhunen Roni | BS-PA | 195 | 193 | 388 | 14 |
| 5 | Laukka Frans | KoE | 195 | 190 | 385 | 14 |
| 6 | Holmberg Krister | RS | 189 | 194 | 383 | 10 |
| 7 | Lähdekorpi Heikki | SA | 187 | 193 | 380 | 5 |
| 8 | Jetsonen Sami | KAMS | 194 | 185 | 379 | 8 |
| 9 | Hulkkonen Topi | ESA | 185 | 192 | 377 | 18 |
| 10 | Pasanen Matias | KAMS | 184 | 192 | 376 | 11 |
| 11 | Jetsonen Markku | KAMS | 186 | 189 | 375 | 6 |
| 12 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 187 | 178 | 365 | 11 |
| 13 | Kastepohja Markus | HlAS | 181 | 181 | 362 | 12 |
| 14 | Roivainen Tomi | KAMS | 170 | 191 | 361 | 7 |
| 15 | Holmberg Henrik | RS | 176 | 181 | 357 | 4 |
| 16 | Knuuti Antti | HlAS | 176 | 181 | 357 | 4 |
| 17 | Koskinen Kari | K-64 | 173 | 182 | 355 | 8 |
| 18 | Raja Juha | JjA | 179 | 176 | 355 | 7 |
| 19 | Leväniemi Jari | KAMS | 173 | 177 | 350 | 4 |
| 20 | Niku-Paavola Juhana | SSG | 180 | 170 | 350 | 6 |
| 21 | Virtanen Marko | RS | 182 | 165 | 347 | 8 |
| 22 | Hepo-oja Marko | NoSA | 144 | 154 | 298 | 4 |
M16
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Raja Riku | JjA | 179 | 183 | 362 | 8 |
| 2 | Kanervala Juho | BS-PA | 174 | 184 | 358 | 4 |
| 3 | Metsänperä Toivo | TUA | 147 | 163 | 310 | 2 |
M18
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Sosunoff Johannes | TUA | 185 | 189 | 374 | 5 |
M20
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Wilkman William | RS | 191 | 191 | 382 | 12 |
| 2 | Vilen Vili | HlAS | 182 | 184 | 366 | 7 |
| 3 | Huttunen Iiro | KAMS | 176 | 177 | 353 | 6 |
| 4 | Huttunen Aaro | SEUA | 166 | 162 | 328 | 5 |
N
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Heikkilä Ida | K-64 | 198 | 190 | 388 | 11 |
| 2 | Huttunen Anni | KAMS | 189 | 182 | 371 | 8 |
| 3 | Mattsson Linda | BS-PA | 185 | 185 | 370 | 6 |
N16
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Lähdesmäki Senni | JjA | 184 | 188 | 372SE | 14 |
N20
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Seikkula Jenni | K-64 | 182 | 184 | 366 | 10 |