M
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Heikkilä Tomi-Pekka | K-64 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hepo-oja Marko | NoSA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Holmberg Henrik | RS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Holmberg Krister | RS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hulkkonen Topi | ESA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jetsonen Sami | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jetsonen Heikki | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Karlsson Henri | K-64 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kastepohja Markus | HIAS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Knuuti Antti | HIAS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Koskinen Kari | K-64 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Lähdekorpi Heikki | SA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Laukka Frans | KoE | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Leväniemi Jari | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mäkinen Juha | P-HA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Metsänvuori Kai | HIAS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Niku-Paavola Juhana | SSG | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Pasanen Matias | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Raja Juha | JjA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ristimäki Timo | SSG | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Roivainen Tomi | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Tenhunen Roni | BSPA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Tissarinen Juha-Pekka | SSG | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Virtanen Marko | RS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Vuorimaa Aaro | LSA | 0 | 0 | 0 | |
M16
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kanervala Juho | BSPA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Metsänperä Toivo | TUA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Raja Riku | JjA | 0 | 0 | 0 | |
M18
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Sosunoff Johannes | TUA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Wilkman Wilmer | RS | 0 | 0 | 0 | |
M20
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Huttunen Aaro | SEUA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Huttunen Iiro | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Saine Ville | P-HA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Vilen Vili | HIAS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Wilkman William | RS | 0 | 0 | 0 | |
N
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Heikkilä Iida | K-64 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Huttunen Anni | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mattsson Linda | BSPA | 0 | 0 | 0 | |
N16
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Lähdesmäki Senni | JjA | 0 | 0 | 0 | |
N20
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Seikkula Jenni | K-64 | 0 | 0 | 0 | |
Y14
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Aho Mika | KoE | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Raja Riku | JjA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Sosunoff Eljas | TUA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Väinölä Oskari | KoE | 0 | 0 | 0 | |