M45
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Matikainen Janne | KAMS | 163 | 172 | 335SVA en. | 6 |
M50
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Pylsy Timo | ESA | 186 | 182 | 368SVA en. | 6 |
| 2 | Prykäri Tatu | OMAS | 182 | 177 | 359 | 4 |
| 3 | Leväniemi Jari | KAMS | 177 | 160 | 337 | 6 |
M55
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Tuppi Juha | K64 | 188 | 182 | 370 | 8 |
| 2 | Jokela Jukka-Pekka | P-HA | 188 | 171 | 359 | 7 |
| 3 | Pitkänen Tero | NUMA | 182 | 170 | 352 | 7 |
| 4 | Peltola Jarkko | JMS | 181 | 168 | 349 | 10 |
| 5 | Hokkanen Matti | KAMS | 177 | 168 | 345 | 6 |
| 6 | Parkkamäki Jukka | JMS | 172 | 170 | 342 | 4 |
| 7 | Kirjavainen Mikko | KAMS | 186 | 152 | 338 | 5 |
| 8 | Ristimäki Juha | JMS | 178 | 157 | 335 | 5 |
| 9 | Matikainen Petri | KAMS | 169 | 166 | 335 | 4 |
| 10 | Koivuluoma Mika | OMAS | 174 | 138 | 312 | 4 |
M60
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 190 | 192 | 382 | 8 |
| 2 | Karhunen Pekka | JjA | 168 | 184 | 352 | 8 |
| 3 | Kiimalainen Jukka | NUMA | 175 | 157 | 332 | 6 |
| 4 | Tommiska Matti | K64 | 163 | 167 | 330 | 2 |
| 5 | Metsänvuori Kai | HIAS | 177 | 144 | 321 | 3 |
| 6 | Kinnunen Heikki | KAMS | 178 | 142 | 320 | 2 |
| 7 | Hyvönen Harri | NUMA | 167 | 145 | 312 | 1 |
| 8 | Logren Juhani | PihtA | 172 | 17 | 189 | 5 |
M65
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kortesoja Tapio | JjA | 181 | 174 | 355 | 4 |
| 2 | Haikarainen Ari | KAMS | 189 | 165 | 354 | 5 |
| 3 | Väätäinen Juha | KAMS | 179 | 163 | 342 | 1 |
| 4 | Vuoto Markku | JMS | 167 | 163 | 330 | 6 |
| 5 | Sved Tom | SSG | 165 | 156 | 321 | 6 |
| 6 | Pöndelin Jarmo | SMY | 169 | 151 | 320 | 2 |
| 7 | Nenonen Pekka | KAMS | 167 | 153 | 320 | 1 |
M70
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Alatalo Asko | JjA | 177 | 165 | 342 | 8 |
| 2 | Kastepohja Seppo | K64 | 170 | 163 | 333 | 2 |
| 3 | Tolonen Arvo | SoA | 176 | 156 | 332 | 7 |
| 4 | Mäkelä Timo | K64 | 165 | 161 | 326 | 1 |
| 5 | Holmström Bertel | RS | 166 | 147 | 313 | 1 |
| 6 | Lyytinen Tapani | KAMS | 155 | 145 | 300 | 2 |
| 7 | Kauppinen Mauno | SaarA | 140 | 154 | 294 | 4 |
| 8 | Wiberg Carl-Gustav | RS | 162 | 122 | 284 | 5 |
M75
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Mutka Jouko | RS | 173 | 164 | 337SVA en. | 3 |
| 2 | Mäkinen Heikki | VirtA | 176 | 160 | 336 | 3 |
| 3 | Järvinen Hannu | HIAS | 177 | 142 | 319 | 6 |
| 4 | Kauppinen Mauri | SaarA | 165 | 153 | 318 | 2 |
| 5 | Kohvakka Pertti | KAMS | 162 | 145 | 307 | 2 |
| 6 | Vasara Seppo | ESA | 166 | 138 | 304 | 5 |
| 7 | Hämäläinen Pentti | SaarA | 164 | 140 | 304 | 1 |
| 8 | Viljakainen Hannu | KAMS | 162 | 137 | 299 | 3 |
| 9 | Kosonen Martti | SUMA | 163 | 133 | 296 | 3 |
| 10 | Henriksson Tryggve | RS | 146 | 124 | 270 | 2 |
| 11 | Piispanen Aimo | PihtA | 0 | 0 | 0DNF | |
M80
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Puustinen Matti | KAMS | 174 | 150 | 324SVA en. | 2 |
| 2 | Hakala Veikko | SaarA | 174 | 149 | 323 | 5 |
| 3 | Tapaninaho Ensio | P-HA | 169 | 136 | 305 | 4 |
| 4 | Konttinen Pauli | KAMS | 126 | 120 | 246 | 1 |
| 5 | Parkkamäki Simo | JMS | 109 | 125 | 234 | |
| 6 | Silander Tapio | MKMS | 119 | 93 | 212 | |
M85
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Dahlqvist Seppo | KAMS | 135 | 121 | 256 | |
| 2 | Kuosmanen Otto | KAMS | 129 | 114 | 243 | 2 |
N50
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Leväniemi Marika | KAMS | 181 | 165 | 346SVA en. | 8 |
N60
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Jetsonen Päivi | KAMS | 173 | 150 | 323SVA en. | 6 |
N65
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Räty Tuula | KAMS | 172 | 143 | 315SVA en. | 5 |
N75
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hakala Arja | SaarA | 156 | 98 | 254SVA en. | 3 |
N85
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Häyrinen Kaija | KAMS | 117 | 65 | 182SVA en. | |