M
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hulkkonen Topi | ESA | 298 | 287 | 585 | 20 |
| 2 | Karlsson Henri | K-64 | 292 | 287 | 579 | 26 |
| 3 | Vuorimaa Aaro | LSA | 295 | 283 | 578 | 27 |
| 4 | Pasanen Matias | KAMS | 292 | 279 | 571 | 17 |
| 5 | Jetsonen Markku | KAMS | 284 | 284 | 568 | 19 |
| 6 | Jetsonen Sami | KAMS | 292 | 270 | 562 | 14 |
| 7 | Prykäri Tatu | OMAS | 285 | 264 | 549 | 11 |
| 8 | Kastepohja Markus | HlAS | 281 | 265 | 546 | 14 |
| 9 | Virtanen Marko | RS | 272 | 271 | 543 | 11 |
| 10 | Hanni Taneli | OMAS | 277 | 262 | 539 | 12 |
M20
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Wilkman William | RS | 293 | 287 | 580 | 16 |
| 2 | Wilkman Wilmer | RS | 281 | 258 | 539 | 13 |
| 3 | Kanervala Juho | BS-PA | 259 | 259 | 518 | 6 |
| 4 | Sosunoff Johannes | TUA | 271 | 244 | 515 | 7 |
| 5 | Saine Ville | P-HA | 256 | 239 | 495 | 9 |
| 6 | Metsänperä Toivo | TUA | 248 | 210 | 458 | 1 |
| 7 | Huttunen Iiro | KAMS | 248 | 207 | 455 | 4 |
| 8 | Huttunen Aaro | SEUA | 242 | 189 | 431 | 4 |
N
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Heikkilä Ida | K-64 | 292 | 288 | 580 | 28 |
| 2 | Huttunen Anni | KAMS | 264 | 237 | 501 | 4 |
N20
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Seikkula Jenni | K-64 | 285 | 259 | 544 | 11 |
| 2 | Lähdesmäki Senni | JjA | 261 | 251 | 512 | 8 |