M
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hanni Taneli | OMAS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hulkkonen Topi | ESA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jetsonen Sami | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Karlsson Henri | K-64 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kastepohja Markus | HlAS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Pasanen Matias | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Prykäri Tatu | OMAS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Väätäinen Juha | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Väätäinen Juuso | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Virtanen Marko | RS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Vuorimaa Aaro | LSA | 0 | 0 | 0 | |
M20
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Huttunen Iiro | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Huttunen Aaro | SEUA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kanervala Juho | BSPA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Metsänperä Toivo | TUA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Saine Ville | P-HA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Sosunoff Johannes | TUA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Wilkman Wilmer | RS | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Wilkman William | RS | 0 | 0 | 0 | |
N
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Heikkilä Ida | K-64 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Huttunen Anni | KAMS | 0 | 0 | 0 | |
N20
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Lähdesmäki Senni | JjA | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Seikkula Jenni | K-64 | 0 | 0 | 0 | |