M
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hulkkonen Topi | ESA | 196 | 193 | 389 | 10 |
| 2 | Vuorimaa Aaro | LSA | 193 | 195 | 388 | 11 |
| 3 | Karlsson Henri | K-64 | 193 | 193 | 386 | 15 |
| 4 | Pasanen Matias | KAMS | 188 | 190 | 378 | 12 |
| 5 | Jetsonen Markku | KAMS | 182 | 189 | 371 | 10 |
| 6 | Hanni Taneli | OMAS | 189 | 181 | 370 | 7 |
| 7 | Jetsonen Sami | KAMS | 178 | 190 | 368 | 6 |
| 8 | Kastepohja Markus | HlAS | 178 | 182 | 360 | 7 |
| 9 | Prykäri Tatu | OMAS | 173 | 178 | 351 | 3 |
| 10 | Virtanen Marko | RS | 132 | 175 | 307 | 6 |
M20
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Wilkman William | RS | 198 | 192 | 390 | 16 |
| 2 | Wilkman Wilmer | RS | 191 | 184 | 375 | 8 |
| 3 | Kanervala Juho | BS-PA | 170 | 190 | 360 | 7 |
| 4 | Sosunoff Johannes | TUA | 166 | 170 | 336 | 4 |
| 5 | Huttunen Iiro | KAMS | 150 | 174 | 324 | 3 |
| 6 | Saine Ville | P-HA | 147 | 168 | 315 | 2 |
| 7 | Metsänperä Toivo | TUA | 156 | 159 | 315 | 2 |
| 8 | Huttunen Aaro | SEUA | 156 | 138 | 294 | 2 |
N
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Heikkilä Ida | K-64 | 184 | 195 | 379 | 14 |
N20
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Seikkula Jenni | K-64 | 187 | 185 | 372 | 4 |
| 2 | Lähdesmäki Senni | JjA | 176 | 161 | 337 | 3 |