M
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Hulkkonen Topi | ESA | 585 | 389 | 974 |
| 2 | Vuorimaa Aaro | LSA | 578 | 388 | 966 |
| 3 | Karlsson Henri | K-64 | 579 | 386 | 965 |
| 4 | Pasanen Matias | KAMS | 571 | 378 | 949 |
| 5 | Jetsonen Markku | KAMS | 568 | 371 | 939 |
| 6 | Jetsonen Sami | KAMS | 562 | 368 | 930 |
| 7 | Hanni Taneli | OMAS | 539 | 370 | 909 |
| 8 | Kastepohja Markus | HlAS | 546 | 360 | 906 |
| 9 | Prykäri Tatu | OMAS | 549 | 351 | 900 |
| 10 | Virtanen Marko | RS | 543 | 307 | 850 |
M20
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Wilkman William | RS | 580 | 390 | 970 |
| 2 | Wilkman Wilmer | RS | 539 | 375 | 914 |
| 3 | Kanervala Juho | BS-PA | 518 | 360 | 878 |
| 4 | Sosunoff Johannes | TUA | 515 | 336 | 851 |
| 5 | Saine Ville | P-HA | 495 | 315 | 810 |
| 6 | Huttunen Iiro | KAMS | 455 | 324 | 779 |
| 7 | Metsänperä Toivo | TUA | 458 | 315 | 773 |
| 8 | Huttunen Aaro | SEUA | 431 | 294 | 725 |
N
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Heikkilä Ida | K-64 | 580 | 379 | 959 |
| 2 | Huttunen Anni | KAMS | 501 | — | 501 |
N20
| # | Nimi | Seura | 50m Normaalijuoksut | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Seikkula Jenni | K-64 | 544 | 372 | 916 |
| 2 | Lähdesmäki Senni | JjA | 512 | 337 | 849 |