M
| # | Nimi | Seura | 50m Liikkuvamaali | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Prykäri Tatu | OMAS | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Karlsson Henri | K-64 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hanni Taneli | OMAS | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Väätäinen Juha | KAMS | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hulkkonen Topi | ESA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kastepohja Markus | HlAS | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jetsonen Markku | KAMS | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jetsonen Sami | KAMS | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pasanen Matias | KAMS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Väätäinen Juuso | KAMS | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Virtanen Marko | RS | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vuorimaa Aaro | LSA | 0 | 0 | 0 |
M20
| # | Nimi | Seura | 50m Liikkuvamaali | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Saine Ville | P-HA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Metsänperä Toivo | TUA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sosunoff Johannes | TUA | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kanervala Juho | BSPA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wilkman Wilmer | RS | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wilkman William | RS | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Huttunen Iiro | KAMS | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Huttunen Aaro | SEUA | 0 | 0 | 0 |
N
| # | Nimi | Seura | 50m Liikkuvamaali | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Heikkilä Ida | K-64 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Huttunen Anni | KAMS | 0 | 0 | 0 |
N20
| # | Nimi | Seura | 50m Liikkuvamaali | 50m Sekajuoksut | Yht. |
|---|
| 1 | Lähdesmäki Senni | JjA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Seikkula Jenni | K-64 | 0 | 0 | 0 |