Eräluettelo - 50m Liikkuvamaali
Päivä 1 - 24.5.
Erä 1 - 10:00
Rata 1
| # | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|
| 1. | Lähdesmäki Senni | JjA | N20 |
| 2. | Saine Ville | P-HA | M20 |
| 3. | Jetsonen Sami | KAMS | M |
| 4. | Kastepohja Markus | HlAS | M |
| 5. | Jetsonen Markku | KAMS | M |
| 6. | Huttunen Aaro | SEUA | M20 |
Rata 2
| # | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|
| 1. | Heikkilä Ida | K-64 | N |
| 2. | Huttunen Anni | KAMS | N |
| 3. | Sosunoff Johannes | TUA | M20 |
| 4. | Kanervala Juho | BSPA | M20 |
| 5. | Pasanen Matias | KAMS | M |
| 6. | Hanni Taneli | OMAS | M |
Rata 3
| # | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|
| 1. | Seikkula Jenni | K-64 | N20 |
| 2. | Wilkman Wilmer | RS | M20 |
| 3. | Huttunen Iiro | KAMS | M20 |
| 4. | Hulkkonen Topi | ESA | M |
| 5. | Karlsson Henri | K-64 | M |
| 6. | Prykäri Tatu | OMAS | M |
Rata 4
| # | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|
| 1. | Metsänperä Toivo | TUA | M20 |
| 2. | Wilkman William | RS | M20 |
| 3. | Väätäinen Juuso | KAMS | M |
| 4. | Vuorimaa Aaro | LSA | M |
| 5. | Virtanen Marko | RS | M |
| 6. | Väätäinen Juha | KAMS | M |