E1M
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Rutonen Juha | HAS | 100.1 | 103.9 | 104.2 | 103.7 | 104.4 | 103.1 | 619.4 | 37 |
| 2 | Tanskanen Marko | KSA | 103.2 | 101.8 | 103.6 | 102.3 | 103.4 | 104.3 | 618.6 | 35 |
| 3 | Autio Juho | OMAS | 102.3 | 102.6 | 103.9 | 103.9 | 101.4 | 104.1 | 618.2 | 33 |
| 4 | Kemppainen Kasper | KSA | 103.6 | 101.3 | 101.5 | 103.2 | 102.0 | 104.3 | 615.9 | 30 |
| 5 | Jauhiainen Vertti | ESA | 103.3 | 103.7 | 102.4 | 101.1 | 103.2 | 101.6 | 615.3 | 32 |
| 6 | Tranberg Saku | SaSA | 100.6 | 101.9 | 101.2 | 103.8 | 101.3 | 103.4 | 612.2 | 28 |
| 7 | Jokinen Jouni | MyA | 100.2 | 102.1 | 103.9 | 102.1 | 102.4 | 100.4 | 611.1 | 29 |
| 8 | Heiskanen Sami | PiekSA | 100.5 | 100.8 | 101.6 | 102.1 | 103.5 | 102.2 | 610.7 | 30 |
| 9 | Jokinen Jukka | LeA | 102.1 | 99.6 | 103.6 | 102.6 | 100.0 | 101.0 | 608.9 | 26 |
| 10 | Kemppainen Jani | KSA | 98.0 | 100.4 | 101.2 | 99.9 | 98.5 | 102.5 | 600.5 | 20 |
| 11 | Rautio Verneri | KuusA | 99.9 | 100.3 | 100.0 | 101.7 | 95.7 | 100.3 | 597.9 | 16 |
| 12 | Närhi Aleksi | MA | 101.7 | 96.9 | 101.2 | 99.2 | 98.0 | 100.1 | 597.1 | 19 |
| 13 | Lehtinen Jari | KSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0DNS | |
| 13 | Tikander Rune | ESA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0DNS | |
E2M
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Leppä Aleksi | HAS | 104.6 | 101.2 | 101.4 | 104.7 | 105.2 | 104.0 | 621.1 | 40 |
| 2 | Friman Cristian | ESF | 103.3 | 102.7 | 101.2 | 101.8 | 104.9 | 103.0 | 616.9 | 33 |
| 3 | Salo Jere-Juhani | NoSA | 102.8 | 102.4 | 101.6 | 104.7 | 100.8 | 104.1 | 616.4 | 32 |
| 4 | Airo Roni | SaSA | 100.1 | 101.2 | 102.2 | 102.8 | 104.9 | 102.2 | 613.4 | 29 |
| 5 | Kasi Aleksi | IMAS | 102.4 | 102.3 | 102.1 | 99.7 | 102.8 | 103.0 | 612.3 | 26 |
| 6 | Rinta-Koski Eemeli | IMAS | 99.6 | 101.8 | 102.3 | 103.6 | 101.8 | 102.9 | 612.0 | 30 |
| 7 | Konttinen Matti | OMAS | 101.8 | 100.2 | 102.3 | 102.3 | 101.4 | 103.2 | 611.2 | 21 |
| 8 | Elonen Niko | SA | 100.5 | 103.5 | 99.6 | 103.2 | 103.7 | 98.7 | 609.2 | 21 |
| 9 | Ketolainen Ville | IMAS | 98.6 | 101.6 | 100.7 | 99.9 | 102.7 | 102.7 | 606.2 | 25 |
| 10 | Nurminen Elias | Ilma | 98.4 | 98.8 | 100.9 | 101.4 | 101.7 | 102.1 | 603.3 | 22 |
| 11 | Piipponen Mika | KuusA | 100.6 | 97.1 | 101.5 | 102.8 | 99.0 | 99.6 | 600.6 | 18 |
| 12 | Antila Niko | HSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0DNS | |
| 12 | Halttu Riku | OMAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0DNS | |
| 12 | Kajan Tapio | SäSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0DNS | |
M
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Leppä Aleksi | HAS | 104.1 | 103.3 | 105.9 | 103.7 | 104.1 | 106.2 | 627.3 | 47 |
| 2 | Rutonen Juha | HAS | 102.9 | 104.1 | 102.8 | 105.1 | 103.7 | 102.8 | 621.4 | 35 |
| 3 | Friman Cristian | ESF | 104.5 | 101.0 | 103.3 | 103.0 | 104.4 | 104.1 | 620.3 | 38 |
| 4 | Rinta-Koski Eemeli | IMAS | 103.8 | 103.0 | 102.6 | 101.8 | 102.6 | 102.1 | 615.9 | 30 |
| 5 | Salo Jere-Juhani | NoSA | 102.0 | 104.1 | 103.7 | 102.1 | 103.4 | 99.1 | 614.4 | 32 |
| 6 | Airo Roni | SaSA | 101.6 | 102.1 | 102.8 | 102.4 | 101.4 | 102.1 | 612.4 | 27 |
| 7 | Autio Juho | OMAS | 101.5 | 105.0 | 100.6 | 100.4 | 102.3 | 104.5 | 612.3-2 | 33 |
| 8 | Jauhiainen Vertti | ESA | 101.7 | 100.8 | 102.7 | 101.9 | 102.8 | 102.4 | 612.3 | 25 |
| 9 | Kasi Aleksi | IMAS | 101.5 | 102.8 | 100.0 | 103.8 | 101.4 | 101.6 | 611.1 | 25 |
| 10 | Ketolainen Ville | IMAS | 102.6 | 103.0 | 100.8 | 102.0 | 102.2 | 100.2 | 610.8 | 28 |
| 11 | Elonen Niko | SA | 103.5 | 98.9 | 100.9 | 101.2 | 102.9 | 102.4 | 609.8 | 24 |
| 12 | Konttinen Matti | OMAS | 103.6 | 99.2 | 101.8 | 101.9 | 103.6 | 99.2 | 609.3 | 24 |
| 13 | Jokinen Jouni | MyA | 100.0 | 101.8 | 102.7 | 101.9 | 101.2 | 100.4 | 608.0 | 25 |
| 14 | Heiskanen Sami | PiekSA | 101.8 | 102.3 | 99.7 | 102.2 | 101.7 | 100.3 | 608.0 | 21 |
| 15 | Tanskanen Marko | KSA | 101.2 | 100.9 | 99.5 | 101.8 | 103.9 | 100.3 | 607.6 | 27 |
| 16 | Jokinen Jukka | LeA | 99.5 | 101.1 | 98.6 | 99.6 | 103.4 | 102.6 | 604.8 | 21 |
| 17 | Kemppainen Kasper | KSA | 98.7 | 98.8 | 102.2 | 97.3 | 100.9 | 103.2 | 601.1 | 24 |
| 18 | Tranberg Saku | SaSA | 99.9 | 98.5 | 101.9 | 96.7 | 99.9 | 97.1 | 594.0 | 14 |
N
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Frilander Pauliina | Hahlo | 103.9 | 102.0 | 105.0 | 104.4 | 105.5 | 103.1 | 623.9 | 40 |
| 2 | Kemppi Viivi | ESA | 102.6 | 104.1 | 103.1 | 105.4 | 103.8 | 104.2 | 623.2 | 40 |
| 3 | Heiskanen Essi | PiekSA | 104.4 | 105.1 | 103.6 | 103.1 | 102.8 | 102.7 | 621.7 | 33 |
| 4 | Terkola Minea | SaSA | 102.2 | 103.0 | 103.5 | 103.4 | 104.6 | 104.6 | 621.3 | 40 |
| 5 | Yli-Kiikka Marjo | IMAS | 102.8 | 102.8 | 102.0 | 103.7 | 104.7 | 101.9 | 617.9 | 34 |
| 6 | Palo Marianne | IMAS | 102.5 | 104.2 | 102.3 | 102.4 | 102.9 | 103.5 | 617.8 | 30 |
| 7 | Nenonen Sonja | Hahlo | 104.1 | 102.8 | 101.9 | 101.4 | 102.7 | 104.1 | 617.0 | 33 |
| 8 | Uuttu Nanna | IMAS | 102.6 | 102.9 | 101.6 | 103.4 | 100.7 | 104.5 | 615.7 | 32 |
| 9 | Nenonen Aino | Hahlo | 104.7 | 103.1 | 102.9 | 101.7 | 99.3 | 102.0 | 613.7 | 33 |
| 10 | Suomus Tuulevi | VihAs | 101.0 | 101.7 | 100.6 | 102.8 | 103.1 | 102.9 | 612.1 | 24 |
| 11 | Koskelainen Linda | Hahlo | 103.0 | 101.7 | 101.1 | 102.0 | 102.0 | 102.3 | 612.1 | 24 |
| 12 | Pietinalho Helmi | SaSA | 99.1 | 103.4 | 101.8 | 102.0 | 103.0 | 102.4 | 611.7 | 25 |
| 13 | Siitonen Sonja | Hahlo | 101.1 | 102.8 | 102.5 | 100.0 | 100.6 | 100.9 | 607.9 | 26 |
| 14 | Mauno Santra | KuusA | 101.0 | 100.1 | 100.7 | 101.0 | 102.8 | 101.3 | 606.9 | 22 |
| 15 | Lähteenmäki Olga | SäSA | 99.3 | 101.1 | 99.6 | 101.3 | 101.9 | 103.1 | 606.3 | 26 |
| 16 | Ojala Ellinoora | OMAS | 101.0 | 99.1 | 101.9 | 98.6 | 99.8 | 102.7 | 603.1 | 24 |
| 17 | Hyörtti Sini | RSA | 97.8 | 95.2 | 97.8 | 97.2 | 100.3 | 97.8 | 586.1 | 8 |
| 18 | Raskila Inka | ESA | 94.5 | 94.0 | 100.0 | 97.2 | 96.4 | 98.4 | 580.5 | 12 |
R6
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Mylly Jarkko | YK | 100.5 | 103.6 | 103.0 | 104.8 | 102.2 | 104.0 | 618.1 | 37 |
| 2 | Mattsson Elisabeth | TSA | 90.0 | 92.7 | 94.3 | 95.1 | 94.7 | 94.2 | 561.0 | 10 |
R9
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Posio Sari | TSA | 99.8 | 101.0 | 101.9 | 102.7 | 103.1 | 100.4 | 608.9 | 22 |