Eräluettelo - 50m Kivääri makuu
Päivä 1 - 29.8.
Erä 1 — 09:46
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | — | |||
| 2. | 25 | Tanskanen Marko | KSA | E1M |
| 3. | 6 | Heiskanen Sami | PiekSA | E1M |
| 4. | 7 | Jauhiainen Vertti | ESA | E1M |
| 5. | 12 | Kemppainen Jani | KSA | E1M |
| 6. | 26 | Tikander Rune | ESA | E1M |
| 7. | 23 | Rutonen Juha | HAS | E1M |
| 8. | 27 | Tranberg Saku | SaSA | E1M |
| 9. | 3 | Autio Juho | OMAS | E1M |
| 10. | 19 | Närhi Aleksi | MA | E1M |
| 11. | 9 | Jokinen Jukka | LeA | E1M |
| 12. | 13 | Kemppainen Kasper | KSA | E1M |
| 13. | 21 | Rautio Verneri | KuusA | E1M |
| 14. | 8 | Jokinen Jouni | MyA | E1M |
| 15. | 16 | Lehtinen Jari | KSA | E1M |
Koelaukaukset klo 9.45, kilpailuaika klo 10.00-10.50
Erä 2 — 11:30
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | — | |||
| 2. | 24 | Salo Jere-Juhani | NoSA | E2M |
| 3. | 15 | Konttinen Matti | OMAS | E2M |
| 4. | 1 | Airo Roni | SaSA | E2M |
| 5. | 2 | Antila Niko | HSA | E2M |
| 6. | 18 | Nurminen Elias | Ilma | E2M |
| 7. | 17 | Leppä Aleksi | HAS | E2M |
| 8. | 10 | Kajan Tapio | SäSA | E2M |
| 9. | 14 | Ketolainen Ville | IMAS | E2M |
| 10. | 4 | Elonen Niko | SA | E2M |
| 11. | 5 | Friman Cristian | ESF | E2M |
| 12. | 11 | Kasi Aleksi | IMAS | E2M |
| 13. | 20 | Piipponen Mika | KuusA | E2M |
| 14. | 22 | Rinta-Koski Eemeli | IMAS | E2M |
| 15. | — | |||
| 16. | 46 | Mattsson Elisabeth | TSA | R6 |
| 17. | 47 | Mylly Jarkko | YK | R6 |
| 18. | — | |||
| 19. | 48 | Posio Sari | TSA | R9 |
Koelaukaukset klo 11.30, kilpailuaika klo 11.45-13.15
Erä 3 — 14:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | — | |||
| 2. | 29 | Heiskanen Essi | PiekSA | N |
| 3. | 43 | Terkola Minea | SaSA | N |
| 4. | 31 | Kemppi Viivi | ESA | N |
| 5. | 33 | Lähteenmäki Olga | SäSA | N |
| 6. | 35 | Nenonen Aino | Hahlo | N |
| 7. | 45 | Yli-Kiikka Marjo | IMAS | N |
| 8. | 40 | Raskila Inka | ESA | N |
| 9. | 36 | Nenonen Sonja | Hahlo | N |
| 10. | 38 | Palo Marianne | IMAS | N |
| 11. | 41 | Siitonen Sonja | Hahlo | N |
| 12. | 44 | Uuttu Nanna | IMAS | N |
| 13. | 32 | Koskelainen Linda | Hahlo | N |
| 14. | 37 | Ojala Ellinoora | OMAS | N |
| 15. | 28 | Frilander Pauliina | Hahlo | N |
| 16. | 42 | Suomus Tuulevi | VihAs | N |
| 17. | 39 | Pietinalho Helmi | SaSA | N |
| 18. | 30 | Hyörtti Sini | RSA | N |
| 19. | 34 | Mauno Santra | KuusA | N |
Koelaukaukset klo 14.00, kilpailuaika klo 14.15-15.05
Erä 4 — 15:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | — | |||
| 2. | 59 | Jokinen Jukka | LeA | M |
| 3. | 58 | Heiskanen Sami | PiekSA | M |
| 4. | 57 | Jokinen Jouni | MyA | M |
| 5. | 56 | Tranberg Saku | SaSA | M |
| 6. | 55 | Jauhiainen Vertti | ESA | M |
| 7. | 54 | Kemppainen Kasper | KSA | M |
| 8. | 53 | Autio Juho | OMAS | M |
| 9. | 52 | Tanskanen Marko | KSA | M |
| 10. | 51 | Rutonen Juha | HAS | M |
| 11. | 60 | Leppä Aleksi | HAS | M |
| 12. | 61 | Friman Cristian | ESF | M |
| 13. | 62 | Salo Jere-Juhani | NoSA | M |
| 14. | 63 | Airo Roni | SaSA | M |
| 15. | 64 | Kasi Aleksi | IMAS | M |
| 16. | 65 | Rinta-Koski Eemeli | IMAS | M |
| 17. | 66 | Konttinen Matti | OMAS | M |
| 18. | 67 | Elonen Niko | SA | M |
| 19. | 68 | Ketolainen Ville | IMAS | M |