M
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Leppä Aleksi | HAS | 197 | 200 | 196 | 593 | 38 |
| 2 | Friman Cristian | ESF | 194 | 200 | 193 | 587 | 33 |
| 3 | Autio Juho | OMAS | 194 | 199 | 192 | 585 | 30 |
| 4 | Kasi Aleksi | IMAS | 187 | 199 | 193 | 579 | 24 |
| 5 | Rutonen Juha | HAS | 191 | 197 | 190 | 578 | 26 |
| 6 | Kemppainen Kasper | KSA | 192 | 197 | 186 | 575 | 23 |
| 7 | Salo Jere-Juhani | NoSA | 192 | 197 | 183 | 572 | 20 |
| 8 | Jauhiainen Vertti | ESA | 186 | 197 | 184 | 567 | 14 |
| 9 | Konttinen Matti | OMAS | 190 | 196 | 179 | 565 | 25 |
| 10 | Nurminen Elias | Ilma | 192 | 190 | 180 | 562 | 17 |
| 11 | Elonen Niko | SA | 185 | 196 | 180 | 561 | 17 |
| 12 | Airo Roni | SaSA | 185 | 196 | 179 | 560 | 22 |
| 13 | Halttu Riku | OMAS | 180 | 196 | 182 | 558 | 20 |
| 14 | Kemppainen Jani | KSA | 186 | 192 | 178 | 556 | 7 |
| 15 | Närhi Aleksi | MA | 180 | 196 | 176 | 552 | 16 |
| 16 | Antila Niko | HSA | 0 | 0 | 0 | 0DNS | |
| 16 | Tikander Rune | ESA | 0 | 0 | 0 | 0DNS | |
N
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kemppi Viivi | ESA | 195 | 199 | 198 | 592 | 40 |
| 2 | Suomus Tuulevi | VihAs | 198 | 199 | 192 | 589 | 31 |
| 3 | Koskelainen Linda | Hahlo | 193 | 197 | 197 | 587 | 30 |
| 4 | Heiskanen Essi | PiekSA | 194 | 199 | 192 | 585 | 27 |
| 5 | Palo Marianne | IMAS | 195 | 199 | 189 | 583 | 29 |
| 6 | Nenonen Aino | Hahlo | 191 | 199 | 191 | 581 | 32 |
| 7 | Frilander Pauliina | Hahlo | 193 | 196 | 188 | 577 | 30 |
| 8 | Uuttu Nanna | IMAS | 194 | 195 | 188 | 577 | 23 |
| 9 | Terkola Minea | SaSA | 187 | 197 | 190 | 574 | 21 |
| 10 | Lähteenmäki Olga | SäSA | 190 | 194 | 188 | 572 | 19 |
| 11 | Siitonen Sonja | Hahlo | 191 | 194 | 184 | 569 | 20 |
| 12 | Pietinalho Helmi | SaSA | 186 | 194 | 186 | 566 | 20 |
| 13 | Yli-Kiikka Marjo | IMAS | 189 | 195 | 179 | 563 | 18 |
| 14 | Hyörtti Sini | RSA | 184 | 188 | 188 | 560 | 16 |
| 15 | Ojala Ellinoora | OMAS | 179 | 197 | 172 | 548 | 14 |
| 16 | Terkola Mira | SaSA | 181 | 189 | 170 | 540 | 9 |
| 17 | Raskila Inka | ESA | 185 | 190 | 164 | 539 | 8 |
R8
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Mattsson Elisabeth | TSA | 164 | 170 | 160 | 494SE | 7 |
Finaali
M
| # | Nimi | Seura | Perus. | Polvi | Makuu | Pysty | Pysty | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | Yht. |
|---|
| 1 | Leppä Aleksi | HAS | 593 | 101.3 | 104.1 | 49.4 | 49.8 | 9.6 | 9.6 | 10.3 | 10.4 | 10.8 | 355.3FDSE |
| 2 | Kasi Aleksi | IMAS | 579 | 101.4 | 103.9 | 45.8 | 50.8 | 8.2 | 10.1 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 351.8 |
| 3 | Autio Juho | OMAS | 585 | 99.5 | 103.4 | 50.0 | 46.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 10.7 | | 339.6 |
| 4 | Friman Cristian | ESF | 587 | 97.3 | 102.1 | 49.9 | 50.1 | 9.4 | 10.5 | 9.0 | | | 328.3 |
| 5 | Rutonen Juha | HAS | 578 | 101.6 | 100.9 | 45.1 | 50.5 | 10.3 | 10.0 | | | | 318.4 |
| 6 | Jauhiainen Vertti | ESA | 567 | 96.6 | 102.5 | 47.5 | 49.7 | 10.1 | | | | | 306.4 |
| 7 | Salo Jere-Juhani | NoSA | 572 | 100.7 | 100.9 | 47.8 | 45.5 | | | | | | 294.9 |
| 8 | Kemppainen Kasper | KSA | 575 | 99.3 | 98.1 | 46.3 | 48.4 | | | | | | 292.1 |
N
| # | Nimi | Seura | Perus. | Polvi | Makuu | Pysty | Pysty | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | Yht. |
|---|
| 1 | Palo Marianne | IMAS | 583 | 101.4 | 104.1 | 51.3 | 50.1 | 9.8 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 358.1FDSE |
| 2 | Kemppi Viivi | ESA | 592 | 101.4 | 103.9 | 52.0 | 48.7 | 10.7 | 10.2 | 9.8 | 9.3 | 8.8 | 354.8 |
| 3 | Koskelainen Linda | Hahlo | 587 | 101.3 | 100.9 | 51.2 | 51.2 | 10.0 | 9.9 | 9.3 | 9.7 | | 343.5 |
| 4 | Heiskanen Essi | PiekSA | 585 | 100.2 | 102.7 | 50.3 | 50.5 | 9.9 | 8.8 | 10.4 | | | 332.8 |
| 5 | Frilander Pauliina | Hahlo | 577 | 99.6 | 102.0 | 49.6 | 48.6 | 10.6 | 9.1 | | | | 319.5 |
| 6 | Uuttu Nanna | IMAS | 577 | 99.9 | 102.3 | 48.0 | 50.2 | 8.5 | | | | | 308.9 |
| 7 | Nenonen Aino | Hahlo | 581 | 99.0 | 101.5 | 50.5 | 48.0 | | | | | | 299.0 |
| 8 | Suomus Tuulevi | VihAs | 589 | 0.0 | | | | | | | | | — |