M
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hulkkonen Topi | ESA | 188 | 190 | 378 | |
| 2 | Vuorimaa Aaro | LSA | 191 | 187 | 378 | |
| 3 | Jetsonen Heikki | KAMS | 182 | 183 | 365 | |
| 4 | Karlsson Henri | K-64 | 183 | 181 | 364 | |
| 5 | Kastepohja Markus | HlAS | 182 | 178 | 360 | |
| 6 | Pasanen Matias | KAMS | 177 | 181 | 358 | |
| 7 | Virtanen Marko | RS | 175 | 177 | 352 | |
| 8 | Torsell Daniel | SSG | 175 | 164 | 339 | |
| 9 | Jetsonen Sami | KAMS | 172 | 164 | 336 | |
| 10 | Roivainen Tomi | KAMS | 153 | 155 | 308 | |
| 11 | Raja Juha | JjA | 153 | 150 | 303 | |
| 12 | Väätäinen Juuso | KAMS | 0 | 0 | 0DNS | |
M16
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Wilkman Wilmer | RS | 183 | 178 | 361 | |
| 2 | Raja Riku | JjA | 153 | 157 | 310 | |
| 3 | Metsänperä Toivo | TUA | 153 | 154 | 307 | |
| 4 | Kanervala Juho | BS-BA | 152 | 138 | 290 | |
M20
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Wilkman William | RS | 193 | 189 | 382 | |
| 2 | Laukka Frans | KoE | 176 | 187 | 363 | |
| 3 | Saine Ville | P-HA | 171 | 171 | 342 | |
| 4 | Vilen Vili | HlAS | 167 | 174 | 341 | |
| 5 | Huttunen Iiro | KAMS | 169 | 169 | 338 | |
| 6 | Sosunoff Johannes | TUA | 157 | 156 | 313 | |
| 7 | Huttunen Aaro | SEUA | 131 | 127 | 258 | |
M50
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Holmberg Krister | RS | 183 | 182 | 365 | |
| 2 | Tuppi Juha | K-64 | 174 | 179 | 353 | |
| 3 | Leväniemi Jari | KAMS | 169 | 162 | 331 | |
| 4 | Pylsy Timo | ESA | 158 | 168 | 326 | |
| 5 | Hokkanen Matti | KAMS | 167 | 158 | 325 | |
| 6 | Kirjavainen Mikko | KAMS | 151 | 159 | 310 | |
| 7 | Laukka Veli-Pekka | PuKu | 150 | 143 | 293 | |
| 8 | Sallinen Vesa-Matti | P-HA | 127 | 160 | 287 | |
| 9 | Hepo-Oja Marko | NoSA | 125 | 136 | 261 | |
| 10 | Koskinen Kari | K-64 | 0 | 0 | 0DNS | |
| 10 | Pitkäranta Timo | KA | 0 | 0 | 0DNS | |
| 10 | Ristimäki Timo | SSG | 0 | 0 | 0DNS | |
M60
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 175 | 179 | 354 | |
| 2 | Reijola Kari-Matti | ESA | 159 | 175 | 334 | |
| 3 | Tissarinen Juha-Pekka | SSG | 162 | 170 | 332 | |
| 4 | Kortesoja Tapio | JjA | 160 | 167 | 327 | |
| 5 | Tiililä Osmo | RS | 160 | 165 | 325 | |
| 6 | Niemelä Hannu | K-64 | 151 | 170 | 321 | |
| 7 | Laaksonen Jari | TSA | 158 | 162 | 320 | |
| 8 | Alatalo Asko | JjA | 163 | 154 | 317 | |
| 9 | Karhunen Pekka | JjA | 158 | 157 | 315 | |
| 10 | Niku-Paavola Juhana | SSG | 156 | 158 | 314 | |
| 11 | Malmberg Jan | ÅSSF | 151 | 162 | 313 | |
| 12 | Nenonen Pekka | KAMS | 147 | 153 | 300 | |
| 13 | Vuoto Markku | JMS | 140 | 151 | 291 | |
| 14 | Pöndelin Jarmo | SMY | 129 | 157 | 286 | |
| 15 | Hakala Veikko | SaarA | 131 | 151 | 282 | |
| 16 | Kinnunen Heikki | KAMS | 146 | 133 | 279 | |
| 17 | Sved Tom | SSG | 139 | 137 | 276 | |
| 18 | Virolainen Veli-Matti | ESA | 128 | 142 | 270 | 2 |
| 19 | Mäkinen Raimo | NoSA | 144 | 126 | 270 | 1 |
| 20 | Ahola Osmo | TSA | 131 | 137 | 268 | |
| 21 | Suoknuuti Jussi | ESA | 145 | 110 | 255 | |
| 22 | Torsell Kristian | SSG | 114 | 105 | 219 | |
| 23 | Mäkinen Juha | P-HA | 0 | 0 | 0DNS | |
| 23 | Metsänvuori Kai | HlAS | 0 | 0 | 0DNS | |
| 23 | Väätäinen Juha | KAMS | 0 | 0 | 0DNS | |
N
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Heikkilä Ida | K-64 | 188 | 181 | 369 | |
| 2 | Huttunen Anni | KAMS | 162 | 177 | 339 | |
| 3 | Seikkula Jenni | K-64 | 165 | 169 | 334 | |
N16
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Lähdesmäki Senni | JjA | 163 | 178 | 341SE | |
N50
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Leväniemi Marika | KAMS | 134 | 142 | 276 | |
N60
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Jetsonen Päivi | KAMS | 135 | 149 | 284 | |
| 2 | Aalto Tiina | ESF | 126 | 147 | 273 | |
| 3 | Räty Tuula | KAMS | 110 | 140 | 250 | |
| 4 | Hattinen Päivi | MSA | 129 | 112 | 241 | |
| 5 | Hakala Arja | SaarA | 75 | 114 | 189 | |
Y70
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Koskela Tapani | BS-PA | 167 | 165 | 332 | |
| 2 | Alatalo Asko | JjA | 159 | 163 | 322 | |
| 3 | Elkelä Erkki | K-64 | 155 | 151 | 306 | |
| 4 | Kastepohja Seppo | K-64 | 151 | 152 | 303 | |
| 5 | Kohijoki Ossi | P-HA | 143 | 149 | 292 | |
| 6 | Holmström Bertel | RS | 134 | 151 | 285 | |
| 7 | Mäkelä Timo | K-64 | 138 | 142 | 280 | |
| 8 | Lyytinen Tapani | KAMS | 126 | 141 | 267 | |
| 9 | Lähdekorpi Timo | Sa | 113 | 114 | 227 | |
| 10 | Wiberg Carl-Gustav | RS | 122 | 101 | 223 | |
| 11 | Kauppinen Mauno | SaarA | 112 | 84 | 196 | |
Y75
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Mäkinen Heikki | VirtA | 150 | 153 | 303 | |
| 2 | Kauppinen Mauri | SaarA | 138 | 155 | 293 | |
| 3 | Järvinen Hannu | HLAS | 146 | 142 | 288 | |
| 4 | Viljakainen Hannu | KAMS | 142 | 133 | 275 | |
| 5 | Kohvakka Pertti | KAMS | 121 | 151 | 272 | |
| 6 | Henriksson Tryggve | RS | 135 | 136 | 271 | |
| 7 | Hämäläinen Pentti | SaarA | 130 | 132 | 262 | |
| 8 | Martin Seppo | SA | 123 | 138 | 261 | |
| 9 | Holmberg Anders | RS | 139 | 118 | 257 | |
| 10 | Tani Jarkko | MSA | 112 | 106 | 218 | |
| 11 | Mutka Jouko | RS | 0 | 0 | 0DNS | |
Y80
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hakala Veikko | SaarA | 138 | 143 | 281 | |
| 2 | Puustinen Matti | KAMS | 114 | 119 | 233 | |
Y85
| # | Nimi | Seura | P11. puoli | P22. puoli | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kuosmanen Otto | KAMS | 107 | 89 | 196 | |
| 2 | Nummi Lasse | SA | 86 | 91 | 177 | |
| 3 | Dahlqvist Seppo | KAMS | 82 | 87 | 169 | |