M
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuorimaa Aaro | LSA | 293 | 279 | 572(8-6) |
| 2 | Kastepohja Markus | HlAS | 286 | 261 | 547(6-8) |
| 3 | Karlsson Henri | K-64 | 290 | 288 | 578(6-2) |
| 4 | Pasanen Matias | KAMS | 281 | 273 | 554(2-6) |
| 5 | Hulkkonen Topi | ESA | 281 | 266 | 547 |
| 6 | Väätäinen Juuso | KAMS | 269 | 271 | 540 |
| 7 | Jetsonen Heikki | KAMS | 278 | 259 | 537 |
| 8 | Jetsonen Sami | KAMS | 284 | 248 | 532 |
| 9 | Torsell Daniel | SSG | 272 | 246 | 518 |
| 10 | Raja Juha | JjA | 254 | 240 | 494 |
| 11 | Virtanen Marko | RS | 251 | 235 | 486 |
| 12 | Roivainen Tomi | KAMS | 254 | 220 | 474 |
M16
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilkman Wilmer | RS | 268 | 263 | 531 |
| 2 | Raja Riku | JjA | 248 | 234 | 482 |
| 3 | Kanervala Juho | BS-BA | 240 | 213 | 453 |
| 4 | Metsänperä Toivo | TUA | 227 | 220 | 447 |
M20
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilen Vili | HlAS | 273 | 244 | 517(8-6) |
| 2 | Huttunen Iiro | KAMS | 262 | 250 | 512(6-8) |
| 3 | Wilkman William | RS | 273 | 268 | 541(6-2) |
| 4 | Laukka Frans | KoE | 285 | 272 | 557(2-6) |
| 5 | Saine Ville | P-HA | 256 | 248 | 504 |
| 6 | Sosunoff Johannes | TUA | 261 | 208 | 469 |
| 7 | Huttunen Aaro | SEUA | 232 | 198 | 430 |
M50
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holmberg Krister | RS | 191 | 183 | 374 |
| 2 | Ristimäki Timo | SSG | 188 | 162 | 350 |
| 3 | Tuppi Juha | K-64 | 179 | 169 | 348 |
| 4 | Kirjavainen Mikko | KAMS | 174 | 162 | 336 |
| 5 | Leväniemi Jari | KAMS | 172 | 160 | 332 |
| 6 | Pylsy Timo | ESA | 167 | 164 | 331 |
| 7 | Hokkanen Matti | KAMS | 164 | 142 | 306 |
| 8 | Laukka Veli-Pekka | PuKu | 151 | 137 | 288 |
| 9 | Koskinen Kari | K-64 | 160 | 128 | 288 |
| 10 | Sallinen Vesa-Matti | P-HA | 119 | 156 | 275 |
| 11 | Hepo-Oja Marko | NoSA | 147 | 111 | 258 |
| 12 | Pitkäranta Timo | KA | 0 | 0 | 0DNS |
M60
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jetsonen Markku | KAMS | 174 | 168 | 342 |
| 2 | Reijola Kari-Matti | ESA | 178 | 160 | 338 |
| 3 | Tissarinen Juha-Pekka | SSG | 176 | 161 | 337 |
| 4 | Karhunen Pekka | JjA | 165 | 171 | 336 |
| 5 | Kortesoja Tapio | JjA | 168 | 165 | 333 |
| 6 | Tiililä Osmo | RS | 170 | 161 | 331 |
| 7 | Niemelä Hannu | K-64 | 169 | 158 | 327 |
| 8 | Metsänvuori Kai | HlAS | 170 | 146 | 316 |
| 9 | Mäkinen Juha | P-HA | 169 | 145 | 314 |
| 10 | Malmberg Jan | ÅSSF | 154 | 151 | 305 |
| 11 | Väätäinen Juha | KAMS | 164 | 140 | 304 |
| 12 | Vuoto Markku | JMS | 157 | 145 | 302 |
| 13 | Niku-Paavola Juhana | SSG | 170 | 128 | 298 |
| 14 | Alatalo Asko | JjA | 169 | 128 | 297 |
| 15 | Sved Tom | SSG | 152 | 133 | 285 |
| 16 | Virolainen Veli-Matti | ESA | 150 | 134 | 284 |
| 17 | Laaksonen Jari | TSA | 163 | 119 | 282 |
| 18 | Hakala Veikko | SaarA | 160 | 119 | 279 |
| 19 | Nenonen Pekka | KAMS | 147 | 131 | 278 |
| 20 | Ahola Osmo | TSA | 146 | 130 | 276 |
| 21 | Kinnunen Heikki | KAMS | 149 | 117 | 266 |
| 22 | Mäkinen Raimo | NoSA | 151 | 108 | 259 |
| 23 | Torsell Kristian | SSG | 115 | 118 | 233 |
| 24 | Pöndelin Jarmo | SMY | 139 | 88 | 227 |
| 25 | Suoknuuti Jussi | ESA | 106 | 103 | 209 |
N
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikkilä Ida | K-64 | 286 | 277 | 563 |
| 2 | Huttunen Anni | KAMS | 255 | 246 | 501 |
| 3 | Seikkula Jenni | K-64 | 267 | 231 | 498 |
N16
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lähdesmäki Senni | JjA | 265 | 263 | 528SE |
N50
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leväniemi Marika | KAMS | 155 | 134 | 289 |
N60
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jetsonen Päivi | KAMS | 164 | 113 | 277 |
| 2 | Aalto Tiina | ESF | 143 | 124 | 267 |
| 3 | Hakala Arja | SaarA | 142 | 120 | 262 |
| 4 | Räty Tuula | KAMS | 151 | 108 | 259 |
| 5 | Hattinen Päivi | MSA | 124 | 112 | 236 |
Y70
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koskela Tapani | BS-PA | 169 | 162 | 331 |
| 2 | Uuttu Reino | SaSA | 159 | 171 | 330 |
| 3 | Alatalo Asko | JjA | 164 | 146 | 310 |
| 4 | Smura Jarmo | AlavA | 145 | 154 | 299 |
| 5 | Kastepohja Seppo | K-64 | 152 | 138 | 290 |
| 6 | Elkelä Erkki | K-64 | 130 | 156 | 286 |
| 7 | Mäkelä Timo | K-64 | 148 | 126 | 274 |
| 8 | Kohijoki Ossi | P-HA | 148 | 124 | 272 |
| 9 | Wiberg Carl-Gustav | RS | 137 | 112 | 249 |
| 10 | Kauppinen Mauno | SaarA | 124 | 121 | 245 |
| 11 | Lähdekorpi Timo | Sa | 140 | 104 | 244 |
| 12 | Holmström Bertel | RS | 132 | 108 | 240 |
| 13 | Lyytinen Tapani | KAMS | 141 | 99 | 240 |
Y75
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohvakka Pertti | KAMS | 147 | 143 | 290 |
| 2 | Järvinen Hannu | HLAS | 145 | 144 | 289 |
| 3 | Mäkinen Heikki | VirtA | 146 | 142 | 288 |
| 4 | Hämäläinen Pentti | SaarA | 156 | 130 | 286 |
| 5 | Holmberg Anders | RS | 134 | 145 | 279 |
| 6 | Martin Seppo | SA | 145 | 125 | 270 |
| 7 | Viljakainen Hannu | KAMS | 140 | 118 | 258 |
| 8 | Kauppinen Mauri | SaarA | 135 | 117 | 252 |
| 9 | Henriksson Tryggve | RS | 118 | 129 | 247 |
| 10 | Tani Jarkko | MSA | 117 | 63 | 180 |
| 11 | Mutka Jouko | RS | 0 | 0 | 0DNS |
Y80
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakala Veikko | SaarA | 158 | 155 | 313 |
| 2 | Puustinen Matti | KAMS | 154 | 127 | 281 |
Y85
| # | Nimi | Seura | HHitaat | NNopeat | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dahlqvist Seppo | KAMS | 102 | 97 | 199 |
| 2 | Kuosmanen Otto | KAMS | 101 | 82 | 183 |
| 3 | Nummi Lasse | SA | 60 | 87 | 147 |
Mitalikisa
M
Kulta / Hopea
Kastepohja Markus
10.6
7.4
10
9
9.4
9.4
9.3
7.4
10
5.1
10.2
10.3
8
5.6
9.2
Vuorimaa Aaro
9.2
10.6
7.8
10.5
10.4
6.9
8.8
10.1
10
8.2
10.1
9.6
10.1
9.5
9.7
Pronssi
Karlsson Henri
10.2
10.4
10.7
8
10.2
10.5
7.4
10.4
Pasanen Matias
10.1
10.2
7.5
10.3
9.9
9.5
9.6
10
Välierä 1
Karlsson Henri
10.5
10.5
10.3
9.1
9.7
10.3
9.9
7.5
8.7
6.2
8.6
Kastepohja Markus
6.9
8.2
9.6
9.9
8.6
10.3
10
10.1
10
10.4
10
Välierä 2
Vuorimaa Aaro
8
10.2
10.7
8.9
10.5
8.8
8
10.5
8.8
10.2
10.2
8.1
Pasanen Matias
8.9
9.2
10.2
10.5
10.1
10.2
10.2
10.7
8.4
8.9
9.3
7.4
M20
Kulta / Hopea
Huttunen Iiro
9.2
8.8
9
9.4
9.6
10.2
8.3
7.7
9.2
8
6.8
5.5
6.4
5.4
Vilen Vili
6.9
10
9.3
6.1
9.3
7.6
8.5
8.8
8.3
9
6.5
6.2
9.6
10.2
Pronssi
Laukka Frans
10.1
7.7
10.1
10.3
9.4
10.3
10.9
9.7
Wilkman William
10.7
10.3
10.5
8.4
10.1
10.4
10.1
10.6
Välierä 1
Laukka Frans
9.4
10
7.1
10
7.3
9.7
4.3
10.3
9.9
6.4
Huttunen Iiro
5.3
10.3
10
8.3
10.3
6.8
7.4
8.1
10.2
7.9
Välierä 2
Wilkman William
9.6
9
10.6
8.9
9
8.5
8.4
9.7
8.4
Vilen Vili
9.8
6.8
6.4
10.2
6.8
10.2
8.8
9.9
9.2