M50
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Leväniemi Jari | PK | 168 | 91 | 259 | |
| 2 | Varis Jukka | PK | 169 | 84 | 253 | |
| 3 | Kirjavainen Mikko | SS | 158 | 87 | 245 | |
| 4 | Roivainen Ari | PS | 152 | 69 | 221 | |
| 5 | Tuovinen Timo | PS | 135 | 65 | 200 | |
M60
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | PS | 192 | 92 | 284 | |
| 2 | Hassinen Ari | PK | 170 | 83 | 253 | |
| 3 | Hyvönen Harri | PS | 174 | 73 | 247 | |
| 4 | Kiimalainen Jukka | PS | 155 | 84 | 239 | |
| 5 | Hassinen Matti | PK | 163 | 65 | 228 | |
| 6 | Väätäinen Juha | PS | 152 | 0 | 152 | |
| 7 | Räsänen Matti | PS | 142 | 0 | 142 | |
| 8 | Härkönen Heikki | SS | 134 | 0 | 134 | |
| 9 | Huttunen Eero | PS | 131 | 0 | 131 | |
| 10 | Ahponen Kari | PK | 127 | 0 | 127 | |
| 11 | Turpeinen Tuomo | PS | 98 | 0 | 98 | |
M70
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Lyytinen Tapani | PS | 165 | 76 | 241 | |
| 2 | Kohvakka Pertti | PS | 141 | 75 | 216 | |
| 3 | Viljakainen Hannu | PS | 142 | 73 | 215 | |
| 4 | Kemppainen Raimo | PS | 147 | 60 | 207 | |
M80
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Puustinen Matti | PS | 174 | 65 | 239 | |
| 2 | Varis Jyrki | PK | 129 | 61 | 190 | |
| 3 | Heiskanen Raimo | PS | 119 | 64 | 183 | |
N
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hassinen Tiina | PK | 168 | 89 | 257 | |
| 2 | Huttunen Anni | PS | 165 | 90 | 255 | |
| 3 | Juutinen Merja | PS | 168 | 85 | 253 | |
| 4 | Hassinen Outi | PK | 164 | 84 | 248 | |
| 5 | Lappalainen Miia | PS | 162 | 77 | 239 | |
| 6 | Rissanen Eevi | PS | 157 | 0 | 157 | |
| 7 | Juutinen Niina | PS | 148 | 0 | 148 | |
| 8 | Tenhunen Oona | PS | 143 | 0 | 143 | |
| 9 | Laitinen Merja | PS | 142 | 0 | 142 | |
N50
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Suomalainen Minna | PK | 178 | 83 | 261 | |
| 2 | Jetsonen Päivi | PS | 165 | 71 | 236 | |
| 3 | Vartiainen Tuula | PS | 153 | 80 | 233 | |
| 4 | Väisänen Mervi | PS | 146 | 79 | 225 | |
| 5 | Leväniemi Marika | PK | 153 | 66 | 219 | |
| 6 | Tiainen Tarja | PK | 132 | 0 | 132 | |
N65
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Tuula Räty | PS | 175 | 78 | 253 | |
S16
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Ralli Lauri | PK | 174 | 93 | 267 | |
| 2 | Jokinen Ate | PK | 170 | 63 | 233 | |
| 3 | Ralli Aatu | PK | 119 | 61 | 180 | |
| 4 | Tenhunen Alma | PS | 107 | 71 | 178 | |
S20
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kumpulainen Mikael | PS | 184 | 91 | 275 | |
| 2 | Markkanen Aleksi | PS | 175 | 85 | 260 | |
| 3 | Huttunen Iiro | PS | 170 | 86 | 256 | |
| 4 | Juutinen Juuso | PS | 163 | 88 | 251 | |
| 5 | Roivainen Santtu | PS | 164 | 81 | 245 | |
| 6 | Huttunen Aaro | PS | 161 | 0 | 161 | |
Y
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Jetsonen Sami | PS | 187 | 91 | 278 | |
| 2 | Väätäinen Juuso | PS | 183 | 89 | 272 | |
| 3 | Hännikäinen Aki | PS | 177 | 89 | 266 | |
| 4 | Kajan Nico | PS | 174 | 81 | 255 | |
| 5 | Repo Tuomas | PS | 173 | 79 | 252 | |
| 6 | Roivainen Tomi | PS | 172 | 0 | 172 | |
| 7 | Kumpulainen Mikko | PS | 168 | 0 | 168 | |
| 8 | Tenhunen Jorma | PS | 145 | 0 | 145 | |