M50
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Varis Jukka | PK | 188 | 97 | 285 | 7 |
| 2 | Leväniemi Jari | PK | 186 | 91 | 277 | 5 |
| 3 | Kirjavainen Mikko | SS | 175 | 92 | 267 | 3 |
| 4 | Roivainen Ari | PS | 149 | 83 | 232 | 5 |
| 5 | Tuovinen Timo | PS | 116 | 63 | 179 | 1 |
M60
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Jetsonen Markku | PS | 190 | 91 | 281 | 8 |
| 2 | Puustinen Kari | PS | 170 | 92 | 262 | 3 |
| 3 | Kiimalainen Jukka | PS | 171 | 88 | 259 | 2 |
| 4 | Hassinen Matti | PK | 170 | 88 | 258 | 1 |
| 5 | Hassinen Ari | PK | 168 | 88 | 256 | 4 |
| 6 | Huttunen Eero | PS | 161 | 0 | 161 | |
| 7 | Väätäinen Juha | PS | 155 | 0 | 155 | 2 |
| 8 | Hyvönen Harri | PS | 152 | 0 | 152 | 1 |
| 9 | Härkönen Heikki | SS | 144 | 0 | 144 | |
| 10 | Ahponen Kari | PK | 131 | 0 | 131 | 1 |
| 11 | Turpeinen Tuomo | PS | 83 | 0 | 83 | 1 |
| 12 | Räsänen Matti | PS | 34 | 0 | 34 | 1 |
M70
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Miettinen Pertti | PS | 184 | 96 | 280 | 8 |
| 2 | Kohvakka Pertti | PS | 148 | 85 | 233 | 1 |
| 3 | Pekkarinen Erkki | PS | 159 | 73 | 232 | 1 |
| 4 | Viljakainen Hannu | PS | 167 | 58 | 225 | 2 |
| 5 | Lyytinen Tapani | PS | 150 | 72 | 222 | |
| 6 | Kemppainen Raimo | PS | 81 | 0 | 81 | |
M80
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Puustinen Matti | PS | 173 | 79 | 252 | 3 |
| 2 | Varis Jyrki | PK | 164 | 75 | 239 | 3 |
| 3 | Heiskanen Raimo | PS | 115 | 62 | 177 | 1 |
N
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Hassinen Outi | PK | 194 | 96 | 290 | 8 |
| 2 | Rissanen Eevi | PS | 181 | 96 | 277 | 7 |
| 3 | Huttunen Anni | PS | 177 | 88 | 265 | 4 |
| 4 | Juutinen Merja | PS | 174 | 89 | 263 | 4 |
| 5 | Hassinen Tiina | PK | 174 | 86 | 260 | 4 |
| 6 | Lappalainen Miia | PS | 170 | 0 | 170 | 1 |
| 7 | Juutinen Niina | PS | 159 | 0 | 159 | 3 |
| 8 | Laitinen Merja | PS | 158 | 0 | 158 | 2 |
| 9 | Tenhunen Oona | PS | 136 | 0 | 136 | 1 |
N50
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Suomalainen Minna | PK | 183 | 92 | 275 | 10 |
| 2 | Väisänen Mervi | PS | 177 | 92 | 269 | 6 |
| 3 | Leväniemi Marika | PK | 172 | 81 | 253 | 3 |
| 4 | Vartiainen Tuula | PS | 162 | 77 | 239 | |
| 5 | Jetsonen Päivi | PS | 159 | 73 | 232 | 1 |
| 6 | Tiainen Tarja | PK | 140 | 0 | 140 | 2 |
N65
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Tuula Räty | PS | 175 | 85 | 260 | 4 |
S13
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Ralli Aino | PK | 196 | 96 | 292 | 14 |
| 2 | Hakulinen Niilo | PK | 191 | 100 | 291 | 10 |
| 3 | Hiltunen Lotta | PK | 195 | 95 | 290 | 8 |
| 4 | Kontturi Severi | PK | 192 | 95 | 287 | 9 |
| 5 | Viljakainen Jukka | PS | 192 | 95 | 287 | 5 |
| 6 | Hiltunen Milla | PK | 190 | 0 | 190 | 4 |
| 7 | Karhapää Helmi | PK | 187 | 0 | 187 | 5 |
| 8 | Puruskainen Mette | PK | 173 | 0 | 173 | 1 |
S16
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Väisänen Rosa | PS | 186 | 92 | 278 | 5 |
| 2 | Ralli Lauri | PK | 178 | 92 | 270 | 4 |
| 3 | Jokinen Ate | PK | 165 | 92 | 257 | 5 |
| 4 | Ralli Aatu | PK | 116 | 70 | 186 | 2 |
| 5 | Tenhunen Alma | PS | 115 | 46 | 161 | |
| 6 | Repo Atte | PS | 98 | 0 | 98 | |
S20
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kumpulainen Mikael | PS | 188 | 95 | 283 | 14 |
| 2 | Juutinen Juuso | PS | 183 | 93 | 276 | 7 |
| 3 | Markkanen Aleksi | PS | 176 | 95 | 271 | 7 |
| 4 | Kontturi Siina | PK | 172 | 88 | 260 | 5 |
| 5 | Huttunen Iiro | PS | 170 | 90 | 260 | 4 |
| 6 | Huttunen Aaro | PS | 167 | 0 | 167 | 5 |
| 7 | Kontturi Moona | PK | 165 | 0 | 165 | 4 |
| 8 | Roivainen Santtu | PS | 158 | 0 | 158 | 1 |
Y
| # | Nimi | Seura | AlkuAlkukilpailu | LoppuLoppukilpailu | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Jetsonen Sami | PS | 188 | 91 | 279 | 5 |
| 2 | Repo Tuomas | PS | 187 | 91 | 278 | 3 |
| 3 | Väätäinen Juuso | PS | 181 | 90 | 271 | 4 |
| 4 | Kumpulainen Mikko | PS | 180 | 90 | 270 | 7 |
| 5 | Roivainen Tomi | PS | 180 | 88 | 268 | 5 |
| 6 | Hännikäinen Aki | PS | 175 | 0 | 175 | 7 |
| 7 | Kajan Nico | PS | 175 | 0 | 175 | |