M
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Janne | L-HA | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Samuli | A-HA | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Karl | EST | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Roni | NUMA | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Janne | A-HA | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Eino | A-HA | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Eetu | A-HA | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Tommi | LAS | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Oskari | KhJA | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Timi | A-HA | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Reino | EST | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Henri | LäSA | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Sakari | OSH | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Peeter | EST | — | — | — | — | — | 0 |
M20
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Aapo | YMS | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Aleksi | A-HA | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Konsta | A-HA | — | — | — | — | — | 0 |
M50
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Finaali | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Aki | K-SHa | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Juha | TSHA | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Timo | A-HA | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Jarmo | HyMa | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Esa | HyMa | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Anssi | OSH | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Jami | NUMA | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Tero | A-HA | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Petri | YMS | — | — | — | — | — | — | 0 |
N
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Kaisa | A-HA | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Nea | A-HA | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Marjut | OSH | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Satu | HyMa | — | — | — | — | — | 0 |
N20
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Ella | TorSA | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Suvi | KSA | — | — | — | — | — | 0 |
Y16
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Aapo | KSA | — | — | — | — | — | 0 |
Y60
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Finaali | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Pauli | TSHA | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Jari | KeSA | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Vesa | TSHA | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Arto | A-HA | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Keith | HyMa | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Arto | PA | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Pasi | HyMa | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Eero | PA | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Toivo | A-HA | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Pekka | YMS | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Arto 1 | K-SHa | — | — | — | — | — | — | 0 |
Y70
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Finaali | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Hartte | HyMa | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Sirpa | HyMa | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Markku | LAS | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Jukka | NoSA | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Sakari | A-HA | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Risto | NoSA | — | — | — | — | — | — | 0 |
Y75
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Finaali | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Rainer | MSA | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Osmo | KSA | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Martti | LL | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Jorma | LL | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Pauli | LL | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 1 | Kilpailija Antero | IA | — | — | — | — | — | — | 0 |
Joukkuetulokset
Y20
Y50
Y
N
Y70