Eräluettelo - Skeet
Päivä 1 - 1.8.
Erä 1 — 10:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kilpailija Marjut | OSH | N |
| 2. | 2 | Kilpailija Satu | HyMa | N |
| 3. | 3 | Kilpailija Nea | A-HA | N |
| 4. | 4 | Kilpailija Kaisa | A-HA | N |
| 5. | 5 | Kilpailija Eetu | A-HA | M |
| 6. | 6 | Kilpailija Eino | A-HA | M |
Erä 2 — 10:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Kilpailija Timi | A-HA | M |
| 2. | 8 | Kilpailija Karl | EST | M |
| 3. | 9 | Kilpailija Peeter | EST | M |
| 4. | 10 | Kilpailija Janne | A-HA | M |
| 5. | 11 | Kilpailija Oskari | KhJA | M |
| 6. | 12 | Kilpailija Tommi | LAS | M |
Erä 3 — 10:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Kilpailija Janne | L-HA | M |
| 2. | 14 | Kilpailija Reino | EST | M |
| 3. | 15 | Kilpailija Samuli | A-HA | M |
| 4. | 16 | Kilpailija Sakari | OSH | M |
| 5. | 17 | Kilpailija Roni | NUMA | M |
| 6. | 18 | Kilpailija Henri | LäSA | M |
Erä 4 — 10:30
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Kilpailija Osmo | KSA | Y75 |
| 2. | 20 | Kilpailija Antero | IA | Y75 |
| 3. | 21 | Kilpailija Rainer | MSA | Y75 |
| 4. | 22 | Kilpailija Pauli | LL | Y75 |
| 5. | 23 | Kilpailija Martti | LL | Y75 |
| 6. | 24 | Kilpailija Jorma | LL | Y75 |
Erä 5 — 10:30
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Kilpailija Hartte | HyMa | Y70 |
| 2. | 26 | Kilpailija Jukka | NoSA | Y70 |
| 3. | 27 | Kilpailija Markku | LAS | Y70 |
| 4. | 28 | Kilpailija Risto | NoSA | Y70 |
| 5. | 29 | Kilpailija Sakari | A-HA | Y70 |
| 6. | 30 | Kilpailija Sirpa | HyMa | Y70 |
Erä 6 — 10:30
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Kilpailija Keith | HyMa | Y60 |
| 2. | 32 | Kilpailija Jari | KeSA | Y60 |
| 3. | 33 | Kilpailija Vesa | TSHA | Y60 |
| 4. | 34 | Kilpailija Arto | A-HA | Y60 |
| 5. | 35 | Kilpailija Pekka | YMS | Y60 |
| 6. | 36 | Kilpailija Arto 1 | K-SHa | Y60 |
Erä 7 — 11:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Kilpailija Pauli | TSHA | Y60 |
| 2. | 38 | Kilpailija Eero | PA | Y60 |
| 3. | 39 | Kilpailija Arto | PA | Y60 |
| 4. | 40 | Kilpailija Toivo | A-HA | Y60 |
| 5. | 41 | Kilpailija Pasi | HyMa | Y60 |
Erä 8 — 11:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Kilpailija Anssi | OSH | M50 |
| 2. | 43 | Kilpailija Tero | A-HA | M50 |
| 3. | 44 | Kilpailija Esa | HyMa | M50 |
| 4. | 45 | Kilpailija Aki | K-SHa | M50 |
| 5. | 46 | Kilpailija Petri | YMS | M50 |
Erä 9 — 11:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Kilpailija Jami | NUMA | M50 |
| 2. | 48 | Kilpailija Timo | A-HA | M50 |
| 3. | 49 | Kilpailija Jarmo | HyMa | M50 |
| 4. | 50 | Kilpailija Juha | TSHA | M50 |
| 5. | 51 | Kilpailija Aapo | KSA | Y16 |
Erä 10 — 11:30
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Kilpailija Suvi | KSA | N20 |
| 2. | 53 | Kilpailija Ella | TorSA | N20 |
| 3. | 54 | Kilpailija Aapo | YMS | M20 |
| 4. | 55 | Kilpailija Konsta | A-HA | M20 |
| 5. | 56 | Kilpailija Aleksi | A-HA | M20 |
Päivä 2 - 2.8.
Erä 1 — 10:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | Kilpailija Aleksi | A-HA | M20 |
| 2. | 55 | Kilpailija Konsta | A-HA | M20 |
| 3. | 54 | Kilpailija Aapo | YMS | M20 |
| 4. | 53 | Kilpailija Ella | TorSA | N20 |
| 5. | 52 | Kilpailija Suvi | KSA | N20 |
Erä 2 — 10:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Kilpailija Aapo | KSA | Y16 |
| 2. | 50 | Kilpailija Juha | TSHA | M50 |
| 3. | 49 | Kilpailija Jarmo | HyMa | M50 |
| 4. | 48 | Kilpailija Timo | A-HA | M50 |
| 5. | 47 | Kilpailija Jami | NUMA | M50 |
Erä 3 — 10:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Kilpailija Petri | YMS | M50 |
| 2. | 45 | Kilpailija Aki | K-SHa | M50 |
| 3. | 44 | Kilpailija Esa | HyMa | M50 |
| 4. | 43 | Kilpailija Tero | A-HA | M50 |
| 5. | 42 | Kilpailija Anssi | OSH | M50 |
Erä 4 — 10:30
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Kilpailija Pasi | HyMa | Y60 |
| 2. | 40 | Kilpailija Toivo | A-HA | Y60 |
| 3. | 39 | Kilpailija Arto | PA | Y60 |
| 4. | 38 | Kilpailija Eero | PA | Y60 |
| 5. | 37 | Kilpailija Pauli | TSHA | Y60 |
Erä 5 — 10:30
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Kilpailija Arto 1 | K-SHa | Y60 |
| 2. | 35 | Kilpailija Pekka | YMS | Y60 |
| 3. | 34 | Kilpailija Arto | A-HA | Y60 |
| 4. | 33 | Kilpailija Vesa | TSHA | Y60 |
| 5. | 32 | Kilpailija Jari | KeSA | Y60 |
| 6. | 31 | Kilpailija Keith | HyMa | Y60 |
Erä 6 — 10:30
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Kilpailija Sirpa | HyMa | Y70 |
| 2. | 29 | Kilpailija Sakari | A-HA | Y70 |
| 3. | 28 | Kilpailija Risto | NoSA | Y70 |
| 4. | 27 | Kilpailija Markku | LAS | Y70 |
| 5. | 26 | Kilpailija Jukka | NoSA | Y70 |
| 6. | 25 | Kilpailija Hartte | HyMa | Y70 |
Erä 7 — 11:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Kilpailija Jorma | LL | Y75 |
| 2. | 23 | Kilpailija Martti | LL | Y75 |
| 3. | 22 | Kilpailija Pauli | LL | Y75 |
| 4. | 21 | Kilpailija Rainer | MSA | Y75 |
| 5. | 20 | Kilpailija Antero | IA | Y75 |
| 6. | 19 | Kilpailija Osmo | KSA | Y75 |
Erä 8 — 11:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Kilpailija Henri | LäSA | M |
| 2. | 17 | Kilpailija Roni | NUMA | M |
| 3. | 16 | Kilpailija Sakari | OSH | M |
| 4. | 15 | Kilpailija Samuli | A-HA | M |
| 5. | 14 | Kilpailija Reino | EST | M |
| 6. | 13 | Kilpailija Janne | L-HA | M |
Erä 9 — 11:00
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Kilpailija Tommi | LAS | M |
| 2. | 11 | Kilpailija Oskari | KhJA | M |
| 3. | 10 | Kilpailija Janne | A-HA | M |
| 4. | 9 | Kilpailija Peeter | EST | M |
| 5. | 8 | Kilpailija Karl | EST | M |
| 6. | 7 | Kilpailija Timi | A-HA | M |
Erä 10 — 11:30
| # | Nro | Nimi | Seura | Sarja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Kilpailija Eino | A-HA | M |
| 2. | 5 | Kilpailija Eetu | A-HA | M |
| 3. | 4 | Kilpailija Kaisa | A-HA | N |
| 4. | 3 | Kilpailija Nea | A-HA | N |
| 5. | 2 | Kilpailija Satu | HyMa | N |
| 6. | 1 | Kilpailija Marjut | OSH | N |