M
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Janne | A-HA | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 123 |
| 2 | Kilpailija Eetu | A-HA | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 122 |
| 3 | Kilpailija Timi | A-HA | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 121(3) |
| 4 | Kilpailija Peeter | EST | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 121(4) |
| 5 | Kilpailija Eino | A-HA | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 120 |
| 6 | Kilpailija Oskari | KhJA | 24 | 25 | 24 | 21 | 24 | 118(1) |
| 7 | Kilpailija Karl | EST | 25 | 25 | 22 | 23 | 23 | 118(0) |
| 8 | Kilpailija Tommi | LAS | 25 | 25 | 23 | 25 | 20 | 118(2) |
| 9 | Kilpailija Janne | L-HA | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 117 |
| 10 | Kilpailija Reino | EST | 24 | 24 | 25 | 21 | 21 | 115 |
| 11 | Kilpailija Samuli | A-HA | 24 | 24 | 22 | 25 | 20 | 115 |
| 12 | Kilpailija Sakari | OSH | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 113 |
| 13 | Kilpailija Roni | NUMA | 23 | 21 | 21 | 23 | 24 | 112 |
| 14 | Kilpailija Henri | LäSA | 25 | 22 | 21 | 24 | 20 | 112 |
M20
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Aapo | YMS | 23 | 24 | 23 | 21 | 22 | 113 |
| 2 | Kilpailija Konsta | A-HA | 24 | 22 | 23 | 21 | 22 | 112 |
| 3 | Kilpailija Aleksi | A-HA | 22 | 21 | 16 | 22 | 20 | 101 |
M50
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Perus. | Finaali | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Tero | A-HA | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 117(1) | 24 | 141(2) |
| 2 | Kilpailija Anssi | OSH | 21 | 25 | 24 | 24 | 23 | 117(2) | 24 | 141(1) |
| 3 | Kilpailija Esa | HyMa | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 113 | 24 | 137 |
| 4 | Kilpailija Aki | K-SHa | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 112(3) | 21 | 133 |
| 5 | Kilpailija Petri | YMS | 21 | 24 | 22 | 23 | 22 | 112(2) | 21 | 133 |
| 6 | Kilpailija Jami | NUMA | 23 | 23 | 22 | 20 | 23 | 111 | 19 | 130 |
| 7 | Kilpailija Timo | A-HA | 22 | 23 | 23 | 20 | 20 | 108 | — | 108 |
| 8 | Kilpailija Jarmo | HyMa | 21 | 24 | 23 | 20 | 19 | 107 | — | 107 |
| 9 | Kilpailija Juha | TSHA | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 | 106 | — | 106 |
N
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Marjut | OSH | 23 | 25 | 23 | 25 | 24 | 120 |
| 2 | Kilpailija Satu | HyMa | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 112 |
| 3 | Kilpailija Kaisa | A-HA | 22 | 24 | 22 | 19 | 23 | 110(2) |
| 4 | Kilpailija Nea | A-HA | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 110(4) |
N20
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Suvi | KSA | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 104 |
| 2 | Kilpailija Ella | TorSA | 19 | 17 | 20 | 18 | 20 | 94 |
Y16
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Aapo | KSA | 23 | 22 | 23 | 21 | 19 | 108 |
Y60
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Perus. | Finaali | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Keith | HyMa | 23 | 23 | 23 | 20 | 25 | 114 | 24 | 138 |
| 2 | Kilpailija Jari | KeSA | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 113(3) | 24 | 137 |
| 3 | Kilpailija Vesa | TSHA | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 113(2) | 23 | 136 |
| 4 | Kilpailija Arto | A-HA | 25 | 23 | 22 | 23 | 20 | 113 | 21 | 134 |
| 5 | Kilpailija Pekka | YMS | 25 | 24 | 23 | 19 | 23 | 114 | 20 | 134 |
| 6 | Kilpailija Arto 1 | K-SHa | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | 114 | 20 | 134 |
| 7 | Kilpailija Pauli | TSHA | 22 | 22 | 23 | 19 | 22 | 108 | — | 108 |
| 8 | Kilpailija Eero | PA | 21 | 23 | 23 | 20 | 21 | 108 | — | 108 |
| 9 | Kilpailija Arto | PA | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 | 108(1) | — | 108 |
| 10 | Kilpailija Toivo | A-HA | 21 | 23 | 20 | 20 | 21 | 105 | — | 105 |
| 11 | Kilpailija Pasi | HyMa | 24 | 20 | 21 | 20 | 20 | 105 | — | 105 |
Y70
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Perus. | Finaali | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Hartte | HyMa | 22 | 24 | 21 | 23 | 21 | 111 | 20 | 131(2) |
| 2 | Kilpailija Jukka | NoSA | 20 | 24 | 22 | 21 | 23 | 110 | 21 | 131(1) |
| 3 | Kilpailija Markku | LAS | 19 | 23 | 21 | 20 | 19 | 102 | 18 | 120 |
| 4 | Kilpailija Risto | NoSA | 18 | 21 | 20 | 20 | 18 | 97 | 18 | 115 |
| 5 | Kilpailija Sakari | A-HA | 16 | 20 | 19 | 18 | 20 | 93 | 17 | 110 |
| 6 | Kilpailija Sirpa | HyMa | 16 | 18 | 19 | 16 | 17 | 86 | 14 | 100 |
Y75
| # | Nimi | Seura | K. 1Kierros 1 | K. 2Kierros 2 | K. 3Kierros 3 | K. 4Kierros 4 | K. 5Kierros 5 | Perus. | Finaali | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Osmo | KSA | 20 | 22 | 19 | 20 | 20 | 101(2) | 22 | 123 |
| 2 | Kilpailija Antero | IA | 19 | 18 | 21 | 20 | 23 | 101(1) | 17 | 118 |
| 3 | Kilpailija Rainer | MSA | 18 | 20 | 18 | 17 | 24 | 97 | 20 | 117 |
| 4 | Kilpailija Pauli | LL | 16 | 19 | 18 | 14 | 16 | 83 | 19 | 102 |
| 5 | Kilpailija Martti | LL | 16 | 20 | 17 | 14 | 16 | 83 | 17 | 100 |
| 6 | Kilpailija Jorma | LL | 22 | 18 | 15 | 12 | 14 | 81 | 15 | 96 |
Finaali
Jun. fin.
| # | Nimi | Seura | Perus. | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Konsta | A-HA | 112 | 30 |
| 2 | Kilpailija Aapo | YMS | 113 | 26 |
| 3 | Kilpailija Suvi | KSA | 104 | 16 |
| 4 | Kilpailija Aapo | KSA | 108 | 13 |
| 5 | Kilpailija Aleksi | A-HA | 101 | 12 |
| 6 | Kilpailija Ella | TorSA | 94 | 11 |
M
| # | Nimi | Seura | Perus. | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Eetu | A-HA | 122 | 36 |
| 2 | Kilpailija Eino | A-HA | 120 | 35 |
| 3 | Kilpailija Timi | A-HA | 121 | 30 |
| 4 | Kilpailija Karl | EST | 118 | 26 |
| 5 | Kilpailija Peeter | EST | 121 | 21 |
| 6 | Kilpailija Janne | A-HA | 123 | 20 |
| 7 | Kilpailija Tommi | LAS | 118 | 10 |
| 8 | Kilpailija Oskari | KhJA | 118 | 10 |
N
| # | Nimi | Seura | Perus. | Yht. |
|---|
| 1 | Kilpailija Marjut | OSH | 120 | 32 |
| 2 | Kilpailija Satu | HyMa | 112 | 31 |
| 3 | Kilpailija Nea | A-HA | 110 | 24 |
| 4 | Kilpailija Kaisa | A-HA | 110 | 16 |
Joukkuetulokset
Y20
Y50
Y
N
Y70