M
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Heiskanen Sami | PiekSA | 100.5 | 100.2 | 100.1 | 100.3 | 101.6 | 103 | 605.7 | 23 |
| 2 | Rutonen Juha | HAS | 101.2 | 100.8 | 100.1 | 101.5 | 100.4 | 100.5 | 604.5 | 13 |
| 3 | Kemppainen Jani | KSA | 99.4 | 98.4 | 99.8 | 100.6 | 100.8 | 100.5 | 599.5 | 18 |
| 4 | Rytkönen Kimmo | KAMS | 100.7 | 97.7 | 100 | 99.3 | 96.9 | 100.7 | 595.3 | 18 |
M16
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Nissinen Noel | KSA | 96.7 | 98.5 | 102.2 | 98.4 | | | 395.8 | 12 |
M18
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Majava Tuukka | KSA | 96.9 | 97.1 | 96.6 | 98.1 | 101.2 | 100.7 | 590.6 | 15 |
M20
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Nurminen Elias | IlmA | 101.3 | 97.1 | 99.6 | 99.9 | 97.8 | 99.9 | 595.6 | 21 |
| 2 | Närhi Aleksi | MA | 101.5 | 99 | 98.5 | 96.6 | 97.8 | 98.5 | 591.9 | 15 |
M60
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kajan Tapio | SäSA | 100.5 | 99 | 100.1 | 98.7 | 97.4 | 100.2 | 595.9 | 16 |
| 2 | Lehtinen Jari | KSA | 99.6 | 98.3 | 100.3 | 98.7 | 98.6 | 96.2 | 591.7 | 12 |
| 3 | Hulkkonen Pekka | ESA | 92.9 | 97.5 | 93.5 | 96.3 | 97.8 | 84.4 | 560.4-2 | 7 |
N
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Koskelainen Linda | Hahlo | 103.1 | 102.7 | 103.3 | 104.2 | 101.9 | 100.1 | 615.3 | 32 |
| 2 | Heiskanen Essi | PiekSA | 102.2 | 100.8 | 102.3 | 101.5 | 104.3 | 102.9 | 614 | 28 |
| 3 | Nenonen Aino | Hahlo | 100.1 | 100.8 | 99.8 | 102.8 | 103.4 | 102 | 608.9 | 27 |
| 4 | Kemppi Viivi | ESA | 101 | 99 | 103 | 101.3 | 101.7 | 102.4 | 608.4 | 25 |
N16
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kinnunen Nelli | MA | 99.8 | 102.9 | 99.5 | 100.6 | | | 402.8 | 5 |
N20
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Nenonen Sonja | Hahlo | 101.2 | 100.5 | 104.1 | 103 | 96.6 | 95.8 | 601.2 | 26 |
R6 Y70
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Meriläinen Tapani | IlomA | 94.5 | 96.8 | 96.5 | 101.7 | 98.7 | 97.6 | 585.8 | 14 |
Y70
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Mattila Mikko | MyA | 101.8 | 101.3 | 103.5 | 102.2 | 0 | 0 | 408.8 | 18 |
Y75
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Salila Jukka | KSA | 95.1 | 100 | 100.3 | 99.1 | 0 | 0 | 394.5 | 23 |
| 2 | Siipola Hannu | KAMS | 93.9 | 95.4 | 99.7 | 103.3 | 0 | 0 | 392.3 | 20 |
| 3 | Leskinen Kalle | KontU | 98.2 | 97.8 | 97 | 98.2 | 0 | 0 | 391.2 | 6 |
Y80
| # | Nimi | Seura | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Ahola Juhani | KSA | 97.5 | 96.6 | 91.9 | 93.4 | 0 | 0 | 379.4 | 6 |