M
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Rutonen Juha | HAS | 194 | 196 | 185 | 575 | 22 |
| 2 | Kemppainen Jani | KSA | 179 | 193 | 180 | 552 | 11 |
| 3 | Rytkönen Kimmo | KAMS | 175 | 195 | 170 | 540 | 18 |
M16
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Nissinen Noel | KSA | 191 | 188 | 184 | 563 | 14 |
M20
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Nurminen Elias | IlmA | 182 | 191 | 174 | 547 | 12 |
| 2 | Närhi Aleksi | MA | 173 | 189 | 179 | 541 | 8 |
M60
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Kajan Tapio | SäSA | 189 | 186 | 178 | 553 | 10 |
| 2 | Yläoutinen Hannu | KuusA | 189 | 189 | 168 | 546 | 11 |
| 3 | Lehtinen Jari | KSA | 180 | 192 | 158 | 530 | 10 |
| 4 | Jyrki Kronqvist | KSA | 182 | 183 | 147 | 512 | 11 |
| 5 | Hulkkonen Pekka | ESA | 165 | 184 | 149 | 498 | 4 |
N
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Heiskanen Essi | PiekSA | 198 | 198 | 188 | 584 | 28 |
| 2 | Koskelainen Linda | Hahlo | 192 | 196 | 196 | 584 | 23 |
| 3 | Kemppi Viivi | ESA | 190 | 197 | 196 | 583 | 19 |
| 4 | Suomus Tuulevi | VihAs | 189 | 195 | 195 | 579 | 24 |
| 5 | Nenonen Aino | Hahlo | 191 | 198 | 187 | 576 | 20 |
N20
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Nenonen Sonja | Hahlo | 192 | 196 | 186 | 574 | 21 |
Y70
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Mattila Mikko | MyA | 279 | 288 | | 567 | 13 |
Y75
| # | Nimi | Seura | Polvi | Makuu | Pysty | Yht. | Napa |
|---|
| 1 | Leskinen Kalle | KontU | 277 | 284 | | 561 | 22 |
| 2 | Salila Jukka | KSA | 269 | 284 | | 553 | 10 |